Comfy Copenhagen ApS
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 3 | 0 | 30.0 |
| Juli 2025 | 2 | 1 | 30.0 |
| Juni 2025 | 2 | 1 | 30.0 |
| Maj 2025 | 1 | 0 | 10.0 |
| April 2025 | 2 | 1 | 30.0 |
| Marts 2025 | 5 | 3 | 80.0 |
| Februar 2025 | 7 | 4 | 110.0 |
| Januar 2025 | 8 | 4 | 120.0 |
| December 2024 | 8 | 4 | 120.0 |
| November 2024 | 7 | 4 | 110.0 |
| Oktober 2024 | 8 | 4 | 120.0 |
| September 2024 | 7 | 4 | 110.0 |
| August 2024 | 7 | 3 | 100.0 |
| Juli 2024 | 7 | 3 | 100.0 |
| Juni 2024 | 8 | 4 | 120.0 |
| Maj 2024 | 7 | 4 | 110.0 |
| April 2024 | 5 | 3 | 80.0 |
| Marts 2024 | 6 | 4 | 100.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 11-06-2015 - 30-09-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.311 | 3.939 | 3.821 | 4.171 | -1.275 | 3.898 | 6.837 | 7.192 | - | ||
| Afskrivninger | 11 | 18 | 27 | 468 | 215 | 214 | 71 | 95 | - | ||
| Driftsresultat | 1.064 | 1.925 | 2.057 | 2.106 | -5.037 | -717 | 2.591 | 4.015 | - | ||
| Resultat før skat | 844 | 1.637 | 1.750 | 1.784 | -5.179 | -849 | 2.492 | 3.889 | - | ||
| Årets resultat | 658 | 1.275 | 1.364 | 2.644 | -5.294 | -662 | 1.943 | 3.033 | 4.255 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 4.773 | 4.642 | 5.596 | 5.047 | 2.934 | 5.134 | 6.993 | 10.316 | - | ||
| Anlægsaktiver | 372 | 155 | 128 | 155 | 520 | 850 | 1.029 | 839 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 4.401 | 4.487 | 5.468 | 4.892 | 2.414 | 4.284 | 5.964 | 9.477 | - | ||
| Varebeholdning | 2.335 | 1.622 | 2.975 | 1.380 | 1.307 | 2.198 | 3.290 | 2.816 | - | ||
| Varedebitor | 181 | 38 | 157 | 390 | 245 | 1.497 | 538 | 1.640 | - | ||
| Likvider | 1.316 | 2.078 | 1.607 | 2.094 | 658 | 375 | 2.067 | 5.016 | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 3.766 | 3.108 | 1.833 | 469 | -2.175 | 3.118 | 4.781 | 3.338 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.008 | 1.534 | 3.763 | 4.579 | 5.110 | 2.015 | 2.208 | 6.978 | - | ||
| Balance | 4.773 | 4.642 | 5.596 | 5.047 | 2.934 | 5.134 | 6.993 | 10.316 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 13,78% | 27,47% | 24,38% | 52,38% | -180,40% | -12,90% | 27,78% | 29,40% | - | ||
| Likviditetsgrad | 436,72% | 292,44% | 145,30% | 106,84% | 47,24% | 212,57% | 270,11% | 135,82% | - | ||
| Soliditetsgrad | 78,89% | 66,95% | 32,75% | 9,28% | -74,13% | 60,75% | 68,37% | 32,36% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Nedgang i overskuddet hos dansk modebrand
Det danske modebrand, der fokuserer på komfortabelt kvindetøj, har oplevet et fald på 48 procent i årets resultat. Men der er fortsat sorte tal på bundlinjen.
Dansk modebrand øger bundlinjen med 150 procent
Modevirksomheden øger bundlinjen betragteligt og opnår sorte tal efter et par år med underskud. Blandt andet på grund af massiv vækst i bruttofortjenesten.
Underskud og fornyelse hos dansk modebrand
Der har i det forgangne år været megen fornyelse hos en dansk modevirksomhed, der i sit seneste årsregnskab kommer ud med underskud på bundlinjen.
Følg Comfy Copenhagen ApS
Detaljer
Firmanavn: Comfy Copenhagen ApS
CVR-nr: 36918942
Adresse: Havnevej 28, 4591 Føllenslev
Stiftelsesdato: 11-06-2015
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 3
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | OKP HOLDING, SMØRUM ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) F.V.K. Holding ApS (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) |
| Direktion | Frederikke Valhøj Kampmann |




















