Norr A/S
Nr. 687 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 26-11-2015 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 626 | -169 | 1.510 | 3.070 | 3.014 | 3.503 | 1.310 | -261 | - | ||
| Afskrivninger | 20 | 50 | 140 | 155 | 151 | 173 | 139 | 450 | - | ||
| Driftsresultat | -1.761 | -2.343 | -169 | 712 | 680 | 550 | -2.216 | -4.577 | - | ||
| Resultat før skat | -2.211 | -3.299 | 469 | 699 | 87 | 131 | -2.680 | -3.866 | - | ||
| Årets resultat | -1.702 | -3.086 | 478 | 591 | -35 | 14 | -2.089 | -2.845 | -1.590 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 7.342 | 8.938 | 14.772 | 9.883 | 10.902 | 8.087 | 11.349 | 9.829 | - | ||
| Anlægsaktiver | 768 | 658 | 1.182 | 528 | 477 | 1.017 | 1.393 | 2.665 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 6.574 | 8.279 | 13.591 | 9.355 | 10.426 | 7.070 | 9.956 | 7.164 | - | ||
| Varebeholdning | 2.274 | 2.482 | 5.677 | 3.856 | 3.010 | 2.621 | 3.327 | 2.406 | - | ||
| Varedebitor | 720 | 2.001 | 3.011 | 1.208 | 1.844 | 1.781 | 1.900 | 2.446 | - | ||
| Likvider | 280 | 114 | 279 | 687 | 166 | 105 | 522 | 162 | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | -3.306 | -1.603 | 1.499 | 1.027 | 448 | 483 | -1.524 | 565 | -1.090 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 10.648 | 10.541 | 13.274 | 8.857 | 10.454 | 7.604 | 12.874 | 9.202 | - | ||
| Balance | 7.342 | 8.938 | 14.772 | 9.883 | 10.902 | 8.087 | 11.349 | 9.829 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -23,18% | -34,53% | 3,24% | 5,98% | -0,32% | 0,18% | -18,41% | -28,95% | - | ||
| Likviditetsgrad | 61,74% | 78,54% | 102,39% | 105,63% | 99,72% | 92,98% | 77,34% | 77,85% | - | ||
| Soliditetsgrad | -45,03% | -17,94% | 10,14% | 10,39% | 4,11% | 5,97% | -13,43% | 5,74% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 4 | 4 | 160.0 |
| December 2025 | 4 | 4 | 160.0 |
| November 2025 | 4 | 4 | 160.0 |
| Oktober 2025 | 4 | 4 | 160.0 |
| September 2025 | 4 | 4 | 160.0 |
| August 2025 | 4 | 4 | 160.0 |
| Juli 2025 | 4 | 4 | 160.0 |
| Juni 2025 | 5 | 4 | 180.0 |
| Maj 2025 | 4 | 3 | 140.0 |
| April 2025 | 4 | 3 | 140.0 |
| Marts 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Februar 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Januar 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| December 2024 | 5 | 4 | 180.0 |
| November 2024 | 5 | 4 | 180.0 |
| Oktober 2024 | 5 | 4 | 180.0 |
| September 2024 | 5 | 4 | 180.0 |
| August 2024 | 6 | 4 | 200.0 |
Artikler
Fortsat overskud hos aarhusiansk modebrand
Det aarhusianske modebrand fortsætter med at levere sorte tal på bundlinjen, selvom de oplever et mindre fald i overskuddet.
Aarhusbrand lander beskedent minusresultat efter coronaår
Det er et utilfredsstillende rødt tal, der er opgjort som årets resultat i den netop indberettede 2020-rapport fra modebrandet.
Modebrand vender underskud til overskud
”Vi har vidst helt fra begyndelsen, at det vil tage tid, før det giver positive tal på bunden.” Sådan lød det sidste år hos modevirksomheden, som nu leverer et årsregnskab for 2019 helt uden røde tal.
Følg Norr A/S
Detaljer
Firmanavn: Norr A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 37256919
Adresse: Strøget 38, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 26-11-2015
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 4
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | PH HOLDING RISSKOV ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Sindico Wholesale Group A/S (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) |
| Direktion | Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen |
| Bestyrelse | Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (Formand) Peter Guldahl Hildebrandt Peter Mazur Simone Nørskov |




















