Bruuns Bazaar A/S
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 17 | 15 | 86.5 |
| Juli 2025 | 18 | 16 | 91.9 |
| Juni 2025 | 19 | 17 | 97.3 |
| Maj 2025 | 19 | 17 | 97.3 |
| April 2025 | 21 | 19 | 108.1 |
| Marts 2025 | 19 | 17 | 97.3 |
| Februar 2025 | 20 | 17 | 100.0 |
| Januar 2025 | 20 | 18 | 102.7 |
| December 2024 | 22 | 19 | 110.8 |
| November 2024 | 22 | 18 | 108.1 |
| Oktober 2024 | 20 | 17 | 100.0 |
| September 2024 | 19 | 16 | 94.6 |
| August 2024 | 20 | 17 | 100.0 |
| Juli 2024 | 19 | 16 | 94.6 |
| Juni 2024 | 19 | 16 | 94.6 |
| Maj 2024 | 21 | 17 | 102.7 |
| April 2024 | 20 | 16 | 97.3 |
| Marts 2024 | 18 | 15 | 89.2 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 29-03-2016 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 16.985 | 21.039 | 22.766 | 16.555 | 8.971 | 5.191 | 2.465 | -218 | - | ||
| Afskrivninger | 308 | 349 | 336 | 329 | 273 | 254 | 252 | 251 | - | ||
| Driftsresultat | 6.360 | 11.233 | 11.592 | 8.189 | 2.611 | 1.146 | 184 | -2.816 | - | ||
| Resultat før skat | 6.215 | 10.935 | 10.855 | 7.826 | 2.622 | 1.069 | 121 | -2.805 | - | ||
| Årets resultat | 4.842 | 8.528 | 8.458 | 6.100 | 2.383 | 1.069 | 121 | -2.805 | -982 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 25.774 | 39.462 | 27.227 | 20.819 | 15.087 | 13.068 | 8.915 | 5.187 | - | ||
| Anlægsaktiver | 343 | 785 | 1.128 | 1.482 | 1.555 | 1.815 | 1.899 | 2.090 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 25.432 | 38.677 | 26.099 | 19.336 | 13.532 | 11.254 | 7.016 | - | - | ||
| Varebeholdning | 8.817 | 9.578 | 10.824 | 6.975 | 5.782 | 5.908 | 4.502 | 1.948 | - | ||
| Varedebitor | 7.641 | 7.793 | 8.707 | 7.516 | 6.416 | 4.737 | 2.414 | 1.122 | - | ||
| Likvider | 4.099 | 5.366 | 5.033 | 4.506 | 1.071 | 277 | - | - | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 18.392 | 21.463 | 16.783 | 12.285 | 6.186 | 3.803 | 2.734 | 1.613 | 2.018 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 223 | 170 | 152 | 172 | 171 | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 7.160 | 17.829 | 10.292 | 8.361 | 8.730 | 9.265 | 6.182 | 3.574 | - | ||
| Balance | 25.774 | 39.462 | 27.227 | 20.819 | 15.087 | 13.068 | 8.915 | 5.187 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 18,79% | 21,61% | 31,07% | 29,30% | 15,79% | 8,18% | 1,36% | -54,07% | - | ||
| Likviditetsgrad | 355,21% | 216,93% | 253,59% | 231,26% | 155,00% | 121,46% | 113,51% | 86,66% | - | ||
| Soliditetsgrad | 71,36% | 54,39% | 61,64% | 59,01% | 41,00% | 29,10% | 30,66% | 31,10% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fortsat overskud hos modebrand fra Aarhus
Det veletablerede modebrand fortsætter væksten i 2023-regnskabet og har dermed leveret positive resultater på bundlinjen i flere år.
Nyt retailkoncept åbner i Københavns Lufthavn
Det nye butikskoncept Welive* kommer til at holde åbent 24 timer i døgnet og vil give kunderne mulighed for at shoppe, når de har lyst. Fokus er happy shopping, skandinaviske modebrands og innovation.
Tilbagegang hos modevirksomhed: Røde tal på bundlinjen
Efter et par år med en positiv bundlinje leverer modevirksomheden et negativt årsresultat. Med base i Sønderborg står de bag flere forskellige dametøjs- og børnetøjsmærker.
Følg Bruuns Bazaar A/S
Detaljer
Firmanavn: Bruuns Bazaar A/S
CVR-nr: 37568341
Adresse: Brunbjergvej 5, 8240 Risskov
Stiftelsesdato: 29-03-2016
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 17
Antal årsværk: 15
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Danish Fashion ApS (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) |
| Adm. direktør | Thomas Bæch |
| Direktion | Thomas Bæch |
| Bestyrelse | Brian Christensen (Formand) Thomas Bæch Inge Krogh Bæch Henrik Poulsen |




















