Anni Lu ApS
Nr. 241 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 6.533 | 8.018 | 7.987 | 9.926 | 5.666 | 5.339 | 6.016 | 2.766 | - | ||
| Afskrivninger | 220 | 220 | 223 | 220 | 209 | 206 | 204 | 204 | - | ||
| Driftsresultat | 1.503 | 3.048 | 3.003 | - | - | - | - | - | - | ||
| Resultat før skat | 1.187 | 2.770 | 2.789 | 4.479 | 1.856 | 3.049 | 4.576 | 1.977 | - | ||
| Årets resultat | 925 | 2.157 | 2.173 | 3.493 | 1.447 | 2.372 | 3.563 | 1.536 | 611 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 13.692 | 13.661 | 12.774 | 13.422 | 11.485 | 10.225 | 10.333 | 5.900 | - | ||
| Anlægsaktiver | 298 | 517 | 736 | - | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 13.394 | 13.144 | 12.038 | - | - | - | - | - | - | ||
| Varebeholdning | 2.821 | 4.841 | 4.316 | - | - | - | - | - | - | ||
| Varedebitor | 1.479 | 1.012 | 1.133 | 1.512 | 1.000 | 1.338 | 1.731 | 993 | - | ||
| Likvider | 8.920 | 6.982 | 6.140 | 6.390 | 6.393 | 4.590 | 3.326 | 1.099 | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 9.451 | 8.526 | 6.369 | 11.196 | 9.703 | 8.255 | 7.383 | 4.776 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 40 | 83 | 127 | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 4.201 | 5.052 | 6.279 | - | - | - | - | - | - | ||
| Balance | 13.692 | 13.661 | 12.774 | 13.422 | 11.485 | 10.225 | 10.333 | 5.900 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 6,76% | 15,79% | 17,01% | 26,03% | 12,60% | 23,20% | 34,48% | 26,03% | - | ||
| Likviditetsgrad | 318,81% | 260,17% | 191,74% | - | - | - | - | - | - | ||
| Soliditetsgrad | 69,03% | 62,41% | 49,86% | 83,41% | 84,48% | 80,74% | 71,45% | 80,95% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 9 | 6 | 115.4 |
| Januar 2026 | 8 | 5 | 100.0 |
| December 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| November 2025 | 7 | 4 | 84.6 |
| Oktober 2025 | 7 | 4 | 84.6 |
| September 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| August 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Juli 2025 | 7 | 4 | 84.6 |
| Juni 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Maj 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| April 2025 | 9 | 6 | 115.4 |
| Marts 2025 | 9 | 5 | 107.7 |
| Februar 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Januar 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| December 2024 | 8 | 6 | 107.7 |
| November 2024 | 8 | 5 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 8 | 5 | 100.0 |
| September 2024 | 7 | 5 | 92.3 |
Artikler
Fortsat overskud hos populær smykkevirksomhed
"Vi holder vores omsætning og vækster markant i vores egen webshop, men resultatet er desværre præget af én af vores største kunders konkurs," fortæller medejer i smykkevirskomheden, der har base i Nivå.
Her er de nominerede til Elle Awards 2023
Nu har modemagasinet Elle løftet sløret for dette års nominerede. Se listen over de forskellige kategorier til Elle Awards 2023 og hvem, der er nomineret.
Nyt regnskab hos populært smykkebrand: "Vi fortsætter væksten i omsætningen"
Det danske smykkebrand er gået en smule tilbage, men afleverer stadigvæk et millionregnskab. "Strategien om at vokse uden for Skandinavien holder stadig," fortæller den ene medejer til TØJ.
Følg Anni Lu ApS
Detaljer
Firmanavn: Anni Lu ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 37835463
Adresse: Gammel Strandvej 18, 2990 Nivå
Stiftelsesdato: 28-06-2016
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 9
Antal årsværk: 6
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Luella Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Fie Rimmen Jensen |




















