KARMAMIA ApS
Nr. 207 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 05-07-2016 - 31-12-20172017 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 6.680 | 5.479 | 3.691 | 2.884 | 7.700 | 2.296 | 1.556 | 4.309 | 825 | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 1.441 | 692 | -613 | -572 | 1.993 | 322 | 206 | 262 | 70 | ||
| Resultat før skat | 1.414 | 649 | -656 | -598 | 1.991 | 320 | 204 | 262 | 70 | ||
| Årets resultat | 1.103 | 500 | -514 | -471 | 1.553 | 248 | 158 | 204 | 53 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 5.393 | 5.038 | 3.809 | 4.592 | 8.307 | 1.659 | 1.633 | 2.521 | 1.421 | ||
| Anlægsaktiver | 98 | 98 | 98 | 88 | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 5.295 | 4.941 | 3.712 | 4.504 | 8.307 | 1.659 | 1.633 | 2.521 | 1.421 | ||
| Varebeholdning | 2.927 | 2.640 | 1.422 | 1.651 | 1.280 | 257 | 351 | 146 | 88 | ||
| Varedebitor | 1.689 | 1.435 | 1.824 | 1.957 | 1.836 | 540 | 957 | 791 | 887 | ||
| Likvider | 678 | 661 | 104 | 524 | 5.110 | 726 | 325 | 1.584 | 446 | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 2.884 | 1.781 | 1.281 | 1.795 | 2.266 | 713 | 465 | 307 | 103 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 2.509 | 3.257 | 2.528 | 2.796 | 6.041 | 946 | 1.168 | 2.214 | 1.317 | ||
| Balance | 5.393 | 5.038 | 3.809 | 4.592 | 8.307 | 1.659 | 1.633 | 2.521 | 1.421 | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 20,45% | 9,91% | -13,50% | -10,25% | 18,69% | 14,95% | 9,66% | 8,09% | 3,76% | ||
| Likviditetsgrad | 211,03% | 151,67% | 146,82% | 161,08% | 137,51% | 175,44% | 139,83% | 113,89% | 107,86% | ||
| Soliditetsgrad | 53,47% | 35,34% | 33,63% | 39,10% | 27,28% | 43,00% | 28,49% | 12,19% | 7,28% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 5 | 4 | 75.0 |
| Marts 2026 | 5 | 4 | 75.0 |
| Februar 2026 | 5 | 4 | 75.0 |
| Januar 2026 | 6 | 4 | 83.3 |
| December 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| November 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| Oktober 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| September 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| August 2025 | 7 | 5 | 100.0 |
| Juli 2025 | 7 | 5 | 100.0 |
| Juni 2025 | 7 | 5 | 100.0 |
| Maj 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| April 2025 | 7 | 5 | 100.0 |
| Marts 2025 | 7 | 4 | 91.7 |
| Februar 2025 | 8 | 5 | 108.3 |
| Januar 2025 | 7 | 4 | 91.7 |
| December 2024 | 8 | 5 | 108.3 |
| November 2024 | 7 | 5 | 100.0 |
Artikler
Københavnsk modebrand vender minus til plus i nyt regnskab
Den københavnske modevirksomhed kommer ud med et postivt årsresultat efter underskud forrige år. "Vores fokus er på, hvor vores kunder og verden er lige nu. Vi har kontinuerligt fokus på at producere afhængig af efterspørgslen i løbet af sæsonen - og det er klart en forretningsmodel, der gavner både klimaet og regnskabet," fortæller medejer.
Dansk tøjmærke med base i Dubai åbner butik i København
Det danske tøjmærke, der har egen systue i Dubai, har oplevet stor efterspørgsel fra slutkunderne. Derfor åbner de nu en stor butik på Østerbro i København.
Følg KARMAMIA ApS
Detaljer
Firmanavn: KARMAMIA ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 37868175
Adresse: Rådhusstræde 15, 1466 København K
Stiftelsesdato: 05-07-2016
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 5
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Responsible Fashion Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Mia Louise Jellig-Nielsen Rasmus Jellig-Nielsen |




















