Astrid Andersen ApS
Nr. 479 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 05-10-2016 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | -17 | -231 | -197 | 172 | 61 | 802 | 830 | 1.082 | 1.337 | - | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
| Driftsresultat | -17 | -231 | -111 | -124 | -90 | 96 | 113 | 109 | 298 | - | ||
| Resultat før skat | -18 | -231 | -112 | -127 | -98 | 85 | 82 | 91 | 272 | - | ||
| Årets resultat | -18 | -231 | -112 | -149 | -76 | 64 | 63 | 69 | 211 | 203 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||
| Samlede aktiver | 38 | 61 | 301 | 460 | 663 | 1.005 | 854 | 1.303 | 935 | - | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | 38 | 20 | 32 | 44 | 56 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 38 | 61 | 301 | 460 | 625 | 986 | 822 | 1.260 | 879 | - | ||
| Varebeholdning | - | - | 203 | 399 | 419 | 194 | 232 | 246 | 368 | - | ||
| Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | 398 | 205 | - | ||
| Likvider | 36 | 58 | 87 | 45 | 129 | 704 | 532 | 568 | 281 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||
| Egenkapital | 29 | 47 | 278 | 390 | 539 | 615 | 551 | 488 | 419 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 9 | 14 | 22 | 70 | 125 | 390 | 301 | 813 | 512 | - | ||
| Balance | 38 | 61 | 301 | 460 | 663 | 1.005 | 854 | 1.303 | 935 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -48,43% | -381,17% | -37,27% | -32,30% | -11,49% | 6,40% | 7,33% | 5,30% | 22,54% | - | ||
| Likviditetsgrad | 431,77% | 446,24% | 1.341,17% | 660,24% | 501,96% | 252,69% | 272,66% | 154,99% | 171,52% | - | ||
| Soliditetsgrad | 76,84% | 77,59% | 92,54% | 84,85% | 81,22% | 61,19% | 64,52% | 37,46% | 44,85% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Juli 2023 | 2 | 1 | 150.0 |
| Juni 2023 | 2 | 1 | 150.0 |
| Maj 2023 | 2 | 1 | 150.0 |
| April 2023 | 2 | 1 | 150.0 |
| Marts 2023 | 2 | 1 | 150.0 |
| Februar 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| September 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
Artikler
Anerkendt designer og ikonisk sportsvirksomhed indgår samarbejde
Designeren, sportsvirksomheden og en systue har forvandlet kreative og bæredygtige tanker til en kollektion, der fokuserer på det bevidste forbrug.
Dansk modebrand holder niveauet
Sidste år oplevede det københavnske modebrand Astrid Andersen en tilbagegang på over 50 procent. Årsregnskabet for 2019 tyder på et mere stillestående resultat.
Astrid Andersen: Tilfreds trods tilbagegang
Modebrandet Astrid Andersen indleverer et tilfredsstillende regnskab på trods af en tilbagegang med over 50 procent siden 2017-regnskabet.
Følg Astrid Andersen ApS
Detaljer
Firmanavn: Astrid Andersen ApS
Underbranche:
CVR-nr: 38063839
Adresse: Stenagervænget 37, 7100 Vejle
Stiftelsesdato: 05-10-2016
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 2
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Astrid Andersen (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Astrid Andersen |




















