Superstainable ApS
Nr. 629 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-05-2024 - 30-04-20252025 | 01-05-2023 - 30-04-20242024 | 01-05-2022 - 30-04-20232023 | 01-05-2021 - 30-04-20222022 | 01-05-2020 - 30-04-20212021 | 01-05-2019 - 30-04-20202020 | 01-05-2018 - 30-04-20192019 | 01-05-2017 - 30-04-20182018 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 134 | -340 | 460 | -308 | -260 | 116 | 178 | 239 | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -723 | -699 | 65 | -827 | -464 | - | - | 239 | ||
| Resultat før skat | -689 | -825 | 22 | -772 | -493 | 112 | 182 | 232 | ||
| Årets resultat | -541 | -490 | 22 | -772 | -385 | 86 | 141 | 180 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||
| Samlede aktiver | 3.053 | 2.404 | 3.139 | 2.278 | 1.021 | 812 | 1.649 | 354 | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 3.053 | 2.404 | 3.139 | 2.278 | - | - | - | - | ||
| Varebeholdning | 1.803 | 1.323 | 1.281 | 1.308 | 297 | 307 | 186 | 95 | ||
| Varedebitor | 565 | 146 | 1.507 | 609 | 426 | 339 | 1.324 | 10 | ||
| Likvider | 30 | 463 | 219 | 211 | 175 | 158 | 130 | 248 | ||
| Passiver | ||||||||||
| Egenkapital | -779 | -239 | 251 | -771 | 1 | 466 | 380 | 239 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 1.920 | 1.864 | - | - | 30 | 27 | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.912 | 779 | 2.888 | 3.049 | 990 | 319 | 1.269 | 115 | ||
| Balance | 3.053 | 2.404 | 3.139 | 2.278 | 1.021 | 812 | 1.649 | 354 | ||
| Nøgletal | ||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -17,71% | -20,36% | 0,71% | -33,92% | -37,69% | 10,56% | 8,56% | 50,99% | ||
| Likviditetsgrad | 159,63% | 308,56% | 108,68% | 74,70% | 103,10% | 254,64% | 129,96% | 308,17% | ||
| Soliditetsgrad | -25,53% | -9,93% | 7,99% | -33,87% | 0,10% | 57,38% | 23,05% | 67,55% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 1 | 0 | 20.0 |
| Januar 2026 | 2 | 0 | 40.0 |
| December 2025 | 3 | 1 | 80.0 |
| November 2025 | 3 | 1 | 80.0 |
| Oktober 2025 | 1 | 0 | 20.0 |
| September 2025 | 1 | 0 | 20.0 |
| August 2025 | 1 | 0 | 20.0 |
| Juli 2025 | 1 | 0 | 20.0 |
| Juni 2025 | 2 | 1 | 60.0 |
| Maj 2025 | 2 | 1 | 60.0 |
| April 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Marts 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Februar 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Januar 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| December 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
| November 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
| September 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Følg Superstainable ApS
Detaljer
Firmanavn: Superstainable ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 38066153
Adresse: Mørksøvej 23, 8600 Silkeborg
Stiftelsesdato: 01-10-2016
Selskabskapital: 100.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | LIME HOLDING ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) EBR2017 Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) ABR2017 Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Claus Rasmussen |
| Bestyrelse | Anders Kjærulf Bastholm (Formand) Claus Rasmussen Emil Bastholm Hedegaard Rasmussen |




















