Følg KABOOKI A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | KABOOKI A/S |
CVR-nr | 38235311 |
Adresse | Dueoddevej 3, 7400 Herning |
Stiftelsesdato | 27-06-1966 |
Selskabskapital | 530.000 |
Antal ansatte | 40 |
Antal årsværk | 33 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Marts 2023 | 40 | 33 | 74.5 |
Februar 2023 | 38 | 33 | 72.4 |
Januar 2023 | 47 | 33 | 81.6 |
December 2022 | 56 | 37 | 94.9 |
November 2022 | 50 | 41 | 92.9 |
Oktober 2022 | 58 | 45 | 105.1 |
September 2022 | 56 | 44 | 102.0 |
August 2022 | 54 | 43 | 99.0 |
Juli 2022 | 56 | 37 | 94.9 |
Juni 2022 | 53 | 38 | 92.9 |
Maj 2022 | 43 | 35 | 79.6 |
April 2022 | 50 | 43 | 94.9 |
Marts 2022 | 55 | 43 | 100.0 |
Februar 2022 | 55 | 41 | 98.0 |
Januar 2022 | 59 | 43 | 104.1 |
December 2021 | 65 | 45 | 112.2 |
November 2021 | 71 | 46 | 119.4 |
Oktober 2021 | 68 | 51 | 121.4 |
Følg KABOOKI A/S
Ejere | Kabooki Holding ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) KABOOKI Medarbejder Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Reelle ejere | Christopher Silcowitz (Ejerandel: 98.6%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Christopher Silcowitz |
Direktion | Christopher Silcowitz Jørgen Mundbjerg Koldsø |
Bestyrelse | Michael Frølund Johansen (Formand) Christopher Silcowitz Kirstine Silcowitz |
Følg KABOOKI A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
❯ | ||
Resultatopgørelse | ||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bruttofortjeneste | 20.241 | 20.665 | 30.375 | 32.238 | 33.942 | 31.037 | - | |||
Afskrivninger | 330 | 300 | 179 | 129 | 447 | 414 | 561 | |||
Driftsresultat | - | -1.674 | 2.223 | 1.147 | 3.495 | 599 | - | |||
Resultat før skat | -3.487 | -3.346 | 133 | 126 | 2.752 | 62 | -15.639 | |||
Årets resultat | -2.419 | -2.489 | -147 | 263 | 2.135 | -109 | -12.168 | |||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aktiver | ||||||||||
Samlede aktiver | 60.689 | 57.803 | 64.961 | 48.756 | 54.484 | 60.740 | 56.316 | |||
Anlægsaktiver | 5.244 | 3.866 | 3.805 | 2.954 | 3.390 | 3.495 | 3.957 | |||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | |||
Omsætningsaktiver | 55.444 | 53.937 | 61.156 | 45.802 | 51.094 | 57.245 | 52.359 | |||
Varebeholdning | 22.887 | 27.625 | 28.534 | 25.015 | 23.753 | 27.805 | 25.675 | |||
Varedebitor | 25.943 | 17.111 | 24.385 | 14.987 | 24.976 | 22.484 | 20.060 | |||
Likvider | 464 | 634 | 742 | 1.386 | 331 | 1.569 | 403 | |||
Passiver | ||||||||||
Egenkapital | 5.177 | 4.792 | 9.285 | 10.239 | 9.048 | 8.913 | 7.576 | |||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hensættelser | - | - | - | - | - | 950 | - | |||
Langfristet gæld | 2.084 | - | - | - | - | - | - | |||
Kortfristet gæld | 53.427 | 53.011 | 55.676 | 38.516 | 45.436 | 50.877 | 48.740 | |||
Balance | 60.689 | 57.803 | 64.961 | 48.756 | 54.484 | 60.740 | 56.316 | |||
Nøgletal | ||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | |||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | |||
Afkastningsgrad | -3,99% | -4,31% | -0,23% | 0,54% | 3,92% | -0,18% | -21,61% | |||
Likviditetsgrad | 103,78% | 101,75% | 109,84% | 118,91% | 112,45% | 112,52% | 107,43% | |||
Soliditetsgrad | 8,53% | 8,29% | 14,29% | 21,00% | 16,61% | 14,67% | 13,45% | |||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | 16,60% | 14,70% | 13,50% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Børnetøjsvirksomhed opruster med ny COO
"Virksomheden har behov for at få en strategisk COO ind, der kan bistå den vækstrejse, vi er på," siger Brands4kids-direktør, Erik Andreæ, om valget af den nye profil.

Andet år med underskud begraver ikke optimisme i børnetøjsvirksomhed
Selskabets resultat er - udover påvirkningen af Covid-19 - også påvirket af investeringer i nye markeder og et netop lanceret nyt brand, skriver ledelsen i årsrapporten.

Kabooki A/S lancerer eget brand
Den danske børnetøjsvirksomhed, der igennem mange år har produceret tøj for Lego Gruppen, lancerer nu sit eget brand.

Ekspansion og et nyt brand påvirker tal hos dansk tøjfirma
”Omend 2019 gik en anelse i minus, ligger resultatet dog stadigvæk i kategorien ’nul resultat’, hvilket set i lyset af alle udviklingstiltagene er acceptabelt,” lyder det fra den adm. direktør.