KABOOKI A/S
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2025 | 27 | 25 | 98.1 |
| August 2025 | 32 | 27 | 111.3 |
| Juli 2025 | 32 | 26 | 109.4 |
| Juni 2025 | 30 | 28 | 109.4 |
| Maj 2025 | 29 | 27 | 105.7 |
| April 2025 | 29 | 28 | 107.5 |
| Marts 2025 | 30 | 28 | 109.4 |
| Februar 2025 | 29 | 26 | 103.8 |
| Januar 2025 | 29 | 25 | 101.9 |
| December 2024 | 33 | 29 | 117.0 |
| November 2024 | 32 | 28 | 113.2 |
| Oktober 2024 | 32 | 26 | 109.4 |
| September 2024 | 28 | 25 | 100.0 |
| August 2024 | 28 | 24 | 98.1 |
| Juli 2024 | 33 | 26 | 111.3 |
| Juni 2024 | 31 | 26 | 107.5 |
| Maj 2024 | 34 | 26 | 113.2 |
| April 2024 | 31 | 26 | 107.5 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fortsat fremgang hos midtjysk modekoncern
Den midtjyske tekstil- og modekoncern har de sidste par år leveret tocifrede millionresultater på bundlinjen. I det nye regnskab vækster de på både omsætning og indtjening. "Regnskabsåret var overordnet set godt, selvom vi ser udfordringer hos detailkunder i Europa, og koncernen fortsat er negativt påvirket af krigen i Ukraine," fortæller CEO'en.
Kabooki bliver en del af midtjysk tekstilkoncern
Kabooki får nye ejere. Købet sker som led i den midtjyske tekstilkoncerns strategiske planer om en fortsat udvidelse og styrkelse af den nuværende position i branchen – både nationalt og internationalt.
Børnetøjsvirksomhed er under rekonstruktion
Den midtjyske børnetøjsvirksomhed er ramt af hårde markedsvilkår. Derfor er virksomheden nu taget under rekonstruktion. CEO'en er dog optimistisk på den lange bane, lyder det.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | JBS TEXTILE GROUP A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Christopher Silcowitz |
| Direktion | Christopher Silcowitz |
| Bestyrelse | Lars Michael Alstrup (Formand) Jens Bjerg Sørensen (Næstformand) Claus Dalgaard Kristensen |




















