Følg DKV Retail A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | DKV Retail A/S |
CVR-nr | 38236407 |
Adresse | Edisonvej 4, 7100 Vejle |
Stiftelsesdato | 01-12-2016 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | 106 |
Antal årsværk | 55 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
September 2023 | 106 | 55 | 120.1 |
August 2023 | 110 | 57 | 124.6 |
Juli 2023 | 110 | 55 | 123.1 |
Juni 2023 | 112 | 57 | 126.1 |
Maj 2023 | 104 | 53 | 117.2 |
April 2023 | 105 | 53 | 117.9 |
Marts 2023 | 97 | 49 | 109.0 |
Februar 2023 | 92 | 48 | 104.5 |
Januar 2023 | 85 | 46 | 97.8 |
December 2022 | 77 | 47 | 92.5 |
November 2022 | 80 | 46 | 94.0 |
Oktober 2022 | 84 | 47 | 97.8 |
September 2022 | 86 | 48 | 100.0 |
August 2022 | 89 | 47 | 101.5 |
Juli 2022 | 88 | 45 | 99.3 |
Juni 2022 | 93 | 47 | 104.5 |
Maj 2022 | 86 | 45 | 97.8 |
April 2022 | 87 | 46 | 99.3 |
Følg DKV Retail A/S
Ejere | DK COMPANY VEJLE A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Jens Poulsen (Ejerandel: 48.94%, Stemmeret: 69.91%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Kasper Toftekær Philipsen |
Bestyrelse | Jens Poulsen (Formand) Kasper Toftekær Philipsen Søren Bak Lauritsen Jens Obel Jørgensen |
Følg DKV Retail A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-12-2016 - 31-12-2017 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 21.385 | 18.436 | 24.520 | 28.172 | 27.019 | - | ||
Afskrivninger | 1.143 | 1.206 | 2.008 | 2.236 | 1.731 | - | ||
Driftsresultat | 1.166 | 807 | 818 | 1.148 | 995 | - | ||
Resultat før skat | 1.184 | 2.036 | 13 | 897 | 798 | - | ||
Årets resultat | 922 | 1.587 | 10 | 697 | 623 | 146 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||
Samlede aktiver | 20.741 | 13.638 | 16.320 | 18.161 | 26.061 | - | ||
Anlægsaktiver | 7.833 | 5.333 | 6.346 | 9.248 | 11.266 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 12.908 | 8.305 | 9.974 | 8.914 | 14.795 | - | ||
Varebeholdning | 4.447 | 3.960 | 3.213 | 4.989 | 5.976 | - | ||
Varedebitor | 240 | 20 | 49 | 10 | 6 | - | ||
Likvider | 433 | 485 | 161 | 848 | 819 | - | ||
Passiver | ||||||||
Egenkapital | 4.485 | 3.563 | 1.976 | 1.966 | 1.270 | 646 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 187 | 47 | 1.377 | 762 | 99 | - | ||
Kortfristet gæld | 16.069 | 10.028 | 12.967 | 15.433 | 24.692 | - | ||
Balance | 20.741 | 13.638 | 16.320 | 18.161 | 26.061 | - | ||
Nøgletal | ||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 4,44% | 11,64% | 0,06% | 3,84% | 2,39% | - | ||
Likviditetsgrad | 80,33% | 82,82% | 76,92% | 57,76% | 59,92% | - | ||
Soliditetsgrad | 21,62% | 26,13% | 12,11% | 10,83% | 4,87% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Midtjysk børnetøjsvirksomhed viser tilbagegang
Et historisk svært år for den midtjyske børnetøjsvirksomhed, der oplever tilbagegang. "Kundeadfærd og markedsvilkår ændrede sig så hurtigt hen over året, at man ikke nåede at tage højde herfor i sæsonen," lyder det.

Ejerskifte og nyt regnskab hos sydjysk modevirksomhed
Modevirksomheden fra Kolding leverer et millionoverskud, men økonomisk vækst kan ikke stå alene. "Drivkraften i at skabe stærke brands og ønsket om at dyrke en sund kultur blandt medarbejderne skal også indgå," lyder det fra den nye ledelse.

Herretøjsbrand udvider bestyrelsen
Dansk herretøjsbrand udvider bestyrelsen med international profil, der har stor erfaring med at skalere virksomheder internationalt.
