DKV Retail A/S
Nr. 186 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-12-2016 - 31-12-20172017 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 21.089 | 23.799 | 24.756 | 21.385 | 18.436 | 24.520 | 28.172 | 27.019 | - | ||
| Afskrivninger | 1.134 | 1.821 | 1.868 | 1.143 | 1.206 | 2.008 | 2.236 | 1.731 | - | ||
| Driftsresultat | 1.521 | 1.186 | 1.192 | 1.166 | 807 | 818 | 1.148 | 995 | - | ||
| Resultat før skat | 1.927 | 1.282 | 54 | 1.184 | 2.036 | 13 | 897 | 798 | - | ||
| Årets resultat | 1.503 | 996 | 42 | 922 | 1.587 | 10 | 697 | 623 | 146 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 12.616 | 15.223 | 20.216 | 20.741 | 13.638 | 16.320 | 18.161 | 26.061 | - | ||
| Anlægsaktiver | 4.407 | 6.421 | 8.022 | 7.833 | 5.333 | 6.346 | 9.248 | 11.266 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 8.209 | 8.802 | 12.194 | 12.908 | 8.305 | 9.974 | 8.914 | 14.795 | - | ||
| Varebeholdning | 2.234 | 2.814 | 3.851 | 4.447 | 3.960 | 3.213 | 4.989 | 5.976 | - | ||
| Varedebitor | 22 | 221 | 424 | 240 | 20 | 49 | 10 | 6 | - | ||
| Likvider | 43 | 217 | 230 | 433 | 485 | 161 | 848 | 819 | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 4.526 | 5.523 | 4.527 | 4.485 | 3.563 | 1.976 | 1.966 | 1.270 | 646 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 35 | 86 | 187 | 187 | 47 | 1.377 | 762 | 99 | - | ||
| Kortfristet gæld | 8.054 | 9.615 | 15.502 | 16.069 | 10.028 | 12.967 | 15.433 | 24.692 | - | ||
| Balance | 12.616 | 15.223 | 20.216 | 20.741 | 13.638 | 16.320 | 18.161 | 26.061 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 11,92% | 6,55% | 0,21% | 4,44% | 11,64% | 0,06% | 3,84% | 2,39% | - | ||
| Likviditetsgrad | 101,92% | 91,55% | 78,66% | 80,33% | 82,82% | 76,92% | 57,76% | 59,92% | - | ||
| Soliditetsgrad | 35,88% | 36,28% | 22,39% | 21,62% | 26,13% | 12,11% | 10,83% | 4,87% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 51 | 33 | 87.5 |
| Marts 2026 | 50 | 32 | 85.4 |
| Februar 2026 | 49 | 31 | 83.3 |
| Januar 2026 | 51 | 32 | 86.5 |
| December 2025 | 51 | 35 | 89.6 |
| November 2025 | 51 | 35 | 89.6 |
| Oktober 2025 | 52 | 34 | 89.6 |
| September 2025 | 57 | 35 | 95.8 |
| August 2025 | 55 | 34 | 92.7 |
| Juli 2025 | 53 | 33 | 89.6 |
| Juni 2025 | 54 | 34 | 91.7 |
| Maj 2025 | 59 | 36 | 99.0 |
| April 2025 | 61 | 35 | 100.0 |
| Marts 2025 | 62 | 36 | 102.1 |
| Februar 2025 | 71 | 40 | 115.6 |
| Januar 2025 | 74 | 42 | 120.8 |
| December 2024 | 76 | 47 | 128.1 |
| November 2024 | 79 | 46 | 130.2 |
Følg DKV Retail A/S
Detaljer
Firmanavn: DKV Retail A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 38236407
Adresse: Edisonvej 4, 7100 Vejle
Stiftelsesdato: 01-12-2016
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 51
Antal årsværk: 33
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DK COMPANY VEJLE A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Jens Poulsen |
| Bestyrelse | Jens Obel Jørgensen (Formand) Søren Skovdal Lauritsen Jens Poulsen |




















