Følg Ihler ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
Firmanavn | Ihler ApS |
CVR-nr | 38433822 |
Adresse | Ålykkevej 22, 8240 Risskov |
Stiftelsesdato | 22-02-2017 |
Selskabskapital | 50.000 |
Antal ansatte | 1 |
Antal årsværk | 1 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Oktober 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
September 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
August 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Juli 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Juni 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Maj 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
April 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Marts 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Februar 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Januar 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
December 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
November 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Oktober 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
September 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
August 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Juli 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Juni 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Maj 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Følg Ihler ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 22-02-2017 - 30-06-2018 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 533 | 506 | 474 | 366 | 453 | -136 | - | ||
Afskrivninger | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | ||
Driftsresultat | 327 | 322 | 234 | 52 | 145 | -235 | - | ||
Resultat før skat | 327 | 322 | 233 | 51 | 145 | -235 | - | ||
Årets resultat | 327 | 322 | 226 | 40 | 113 | -183 | -907 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||
Samlede aktiver | 185 | 339 | 193 | 155 | 514 | 326 | - | ||
Anlægsaktiver | - | - | - | - | 9 | 16 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 185 | 339 | 193 | 155 | 504 | 310 | - | ||
Varebeholdning | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||
Varedebitor | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | - | ||
Likvider | 155 | 295 | 148 | 112 | 461 | 257 | - | ||
Passiver | |||||||||
Egenkapital | -13 | -339 | -661 | -887 | -927 | -1.040 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 198 | 679 | 854 | 1.042 | 1.440 | 1.366 | - | ||
Balance | 185 | 339 | 193 | 155 | 514 | 326 | - | ||
Nøgletal | |||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 176,52% | 94,75% | 116,87% | 25,82% | 22,03% | -56,21% | - | ||
Likviditetsgrad | 93,48% | 50,00% | 22,62% | 14,87% | 35,02% | 22,69% | - | ||
Soliditetsgrad | -6,97% | -100,02% | -342,18% | -572,51% | -180,44% | -318,97% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Designerens rolle: Coze Aarhus
TØJ har talt med Marlene Ihler - designer ved Coze Aarhus, der står bag de to brands Laurie og Echte - om, hvordan hendes rolle som designer har udviklet sig, hvilken betydning grøn omstilling samt digitalisering har, og hvordan hun ser designerens rolle i fremtiden.
Følg Ihler ApS
Ejere | Ihler Plougmann Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Jan Plougmann (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Jan Plougmann |