SAYSKY ApS
Nr. 66 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 30.765 | 19.567 | 13.690 | 12.464 | 12.109 | 10.142 | 7.288 | 5.818 | 4.219 | ||
| Afskrivninger | 133 | 92 | - | 53 | 59 | 209 | 179 | 185 | 71 | ||
| Driftsresultat | 13.949 | 5.318 | 6.433 | 6.922 | 8.030 | 6.536 | 4.018 | 3.917 | 2.854 | ||
| Resultat før skat | 12.406 | 5.067 | 6.507 | 6.850 | 8.097 | 6.422 | 3.906 | 3.838 | 2.835 | ||
| Årets resultat | 9.669 | 3.951 | 5.080 | 5.338 | 6.315 | 5.003 | 3.045 | 2.991 | 2.210 | ||
| Udbytte | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 39.853 | 22.462 | 19.273 | 18.595 | 14.868 | 14.715 | 13.587 | 10.043 | 6.575 | ||
| Anlægsaktiver | 1.035 | 857 | 268 | 60 | 162 | 164 | 213 | 347 | 474 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 38.817 | 21.605 | 19.005 | 18.535 | 14.705 | 14.551 | 13.374 | 9.696 | 6.101 | ||
| Varebeholdning | 21.608 | 13.523 | 5.145 | 6.590 | 7.076 | 4.337 | 2.503 | 1.859 | 1.739 | ||
| Varedebitor | 4.411 | 2.077 | 336 | 271 | 586 | 414 | 468 | 648 | 579 | ||
| Likvider | 9.567 | 4.031 | 12.042 | 8.215 | 4.927 | 8.445 | 9.563 | 7.069 | 3.719 | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 16.394 | 9.726 | 8.775 | 5.695 | 11.357 | 11.042 | 12.038 | 8.994 | 5.665 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | 22 | 51 | 85 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 23.458 | 12.737 | 10.498 | 12.900 | 3.511 | 3.674 | 1.527 | 998 | 826 | ||
| Balance | 39.853 | 22.462 | 19.273 | 18.595 | 14.868 | 14.715 | 13.587 | 10.043 | 6.575 | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 24,26% | 17,59% | 26,36% | 28,71% | 42,47% | 34,00% | 22,41% | 29,78% | 33,61% | ||
| Likviditetsgrad | 165,47% | 169,63% | 181,04% | 143,68% | 418,85% | 396,09% | 875,81% | 971,46% | 738,88% | ||
| Soliditetsgrad | 41,14% | 43,30% | 45,53% | 30,63% | 76,39% | 75,04% | 88,60% | 89,55% | 86,15% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 49 | 35 | 137.7 |
| April 2026 | 44 | 33 | 126.2 |
| Marts 2026 | 38 | 29 | 109.8 |
| Februar 2026 | 34 | 28 | 101.6 |
| Januar 2026 | 35 | 24 | 96.7 |
| December 2025 | 37 | 31 | 111.5 |
| November 2025 | 38 | 28 | 108.2 |
| Oktober 2025 | 36 | 28 | 104.9 |
| September 2025 | 36 | 27 | 103.3 |
| August 2025 | 36 | 26 | 101.6 |
| Juli 2025 | 35 | 25 | 98.4 |
| Juni 2025 | 35 | 26 | 100.0 |
| Maj 2025 | 36 | 25 | 100.0 |
| April 2025 | 34 | 25 | 96.7 |
| Marts 2025 | 33 | 25 | 95.1 |
| Februar 2025 | 29 | 23 | 85.2 |
| Januar 2025 | 29 | 21 | 82.0 |
| December 2024 | 26 | 21 | 77.0 |
Følg SAYSKY ApS
Detaljer
Firmanavn: SAYSKY ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 38752855
Adresse: Århusgade 88, 2100 København Ø
Stiftelsesdato: 28-06-2017
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 49
Antal årsværk: 35
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | LCP HOL ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Lars Christian Pedersen |




















