Dansk Holstebro ApS
Nr. 255 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-07-2017 - 31-12-20182018 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.889 | 2.966 | 2.850 | 3.487 | 4.507 | 3.515 | 3.527 | 4.007 | ||
| Afskrivninger | 159 | 144 | 113 | 301 | 305 | 298 | 319 | 389 | ||
| Driftsresultat | 820 | 202 | 468 | 751 | 2.011 | 1.269 | 1.247 | 1.249 | ||
| Resultat før skat | 804 | 189 | 462 | 745 | 1.916 | 1.232 | 1.205 | 1.199 | ||
| Årets resultat | 624 | 146 | 360 | 576 | 1.490 | 958 | 939 | 934 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||
| Samlede aktiver | 8.132 | 7.179 | 6.654 | 6.385 | 8.333 | 5.849 | 5.316 | 5.559 | ||
| Anlægsaktiver | 562 | 630 | 425 | 613 | 500 | 500 | 775 | 966 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.570 | 6.549 | 6.229 | 5.772 | 7.833 | 5.348 | 4.540 | 4.593 | ||
| Varebeholdning | 3.200 | 3.333 | 3.105 | 3.477 | 4.377 | 3.261 | 3.786 | 3.858 | ||
| Varedebitor | 18 | 2 | 32 | 75 | 73 | 28 | 28 | 12 | ||
| Likvider | 13 | 27 | 7 | 19 | 14 | 11 | 10 | 12 | ||
| Passiver | ||||||||||
| Egenkapital | 5.277 | 4.652 | 4.506 | 4.147 | 4.371 | 2.881 | 1.923 | 984 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | ||
| Langfristet gæld | 99 | 95 | 91 | 88 | 85 | 85 | 710 | 1.050 | ||
| Kortfristet gæld | 2.757 | 2.432 | 2.057 | 2.151 | 3.877 | 2.883 | 2.674 | 3.508 | ||
| Balance | 8.132 | 7.179 | 6.654 | 6.385 | 8.333 | 5.849 | 5.316 | 5.559 | ||
| Nøgletal | ||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 7,68% | 2,03% | 5,41% | 9,02% | 17,88% | 16,38% | 17,66% | 16,79% | ||
| Likviditetsgrad | 274,61% | 269,32% | 302,82% | 268,40% | 202,02% | 185,49% | 169,79% | 130,93% | ||
| Soliditetsgrad | 64,89% | 64,80% | 67,72% | 64,94% | 52,45% | 49,25% | 36,17% | 17,69% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 17 | 7 | 92.3 |
| Marts 2026 | 15 | 6 | 80.8 |
| Februar 2026 | 14 | 8 | 84.6 |
| Januar 2026 | 15 | 8 | 88.5 |
| December 2025 | 16 | 9 | 96.2 |
| November 2025 | 15 | 8 | 88.5 |
| Oktober 2025 | 14 | 8 | 84.6 |
| September 2025 | 15 | 7 | 84.6 |
| August 2025 | 15 | 9 | 92.3 |
| Juli 2025 | 16 | 9 | 96.2 |
| Juni 2025 | 13 | 8 | 80.8 |
| Maj 2025 | 14 | 8 | 84.6 |
| April 2025 | 16 | 10 | 100.0 |
| Marts 2025 | 15 | 10 | 96.2 |
| Februar 2025 | 12 | 7 | 73.1 |
| Januar 2025 | 12 | 7 | 73.1 |
| December 2024 | 14 | 7 | 80.8 |
| November 2024 | 14 | 7 | 80.8 |
Følg Dansk Holstebro ApS
Detaljer
Firmanavn: Dansk Holstebro ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 38762508
Adresse: Strøget 38, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 01-07-2017
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 17
Antal årsværk: 7
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Dansk Group A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Nicolai Nørskov |




















