Thygesen Ejendomme A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Svag
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 29-08-2017 - 31-12-20172017 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 276 | 412 | 276 | 335 | 123 | -51.940 | -77 | -1.192 | - | ||
| Afskrivninger | 191 | 193 | 191 | 177 | 156 | - | - | 27 | - | ||
| Driftsresultat | 85 | 219 | 85 | 157 | 74 | - | -77 | -3.064 | - | ||
| Resultat før skat | - | - | -105 | -9 | -133 | -159.224 | -124 | -3.133 | - | ||
| Årets resultat | -117 | 34 | -105 | -10 | -119 | -54.974 | 440 | -3.133 | -1.125 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 7.650 | 7.830 | 7.930 | 8.125 | 8.284 | 10.220.818 | 3.134 | 1.217 | - | ||
| Anlægsaktiver | 7.501 | 7.692 | 7.885 | 8.077 | 8.254 | 9.097.221 | 2.005 | 46 | - | ||
| Grunde og bygninger | 7.501 | 7.692 | 7.885 | 8.077 | 8.254 | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 149 | 138 | 44 | 48 | 29 | 1.123.597 | 1.128 | 1.171 | - | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | ||
| Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Likvider | 149 | 138 | 16 | 48 | 17 | 1.106.931 | 1.128 | 350 | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 568 | 685 | 651 | 755 | 766 | 885.093 | 940 | 500 | -625 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 5.170 | 5.457 | 5.625 | - | 5.952 | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.912 | 1.688 | 1.654 | 1.579 | 1.565 | 9.335.725 | 2.194 | - | - | ||
| Balance | 7.650 | 7.830 | 7.930 | 8.125 | 8.284 | 10.220.818 | 3.134 | 1.217 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -1,53% | 0,44% | -1,32% | -0,13% | -1,44% | -0,54% | 14,04% | -257,41% | - | ||
| Likviditetsgrad | 7,79% | 8,19% | 2,69% | 3,05% | 1,88% | 12,04% | 51,44% | - | - | ||
| Soliditetsgrad | 7,43% | 8,75% | 8,20% | 9,30% | 9,25% | 8,66% | 30,00% | 41,08% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2019 | 2 | 1 | 60.0 |
| Januar 2019 | 4 | 3 | 140.0 |
| December 2018 | 4 | 3 | 140.0 |
| November 2018 | 4 | 3 | 140.0 |
| Oktober 2018 | 7 | 3 | 200.0 |
| September 2018 | 5 | 3 | 160.0 |
| August 2018 | 5 | 2 | 140.0 |
| Juli 2018 | 5 | 2 | 140.0 |
| Juni 2018 | 6 | 3 | 180.0 |
| Maj 2018 | 3 | 2 | 100.0 |
| April 2018 | 3 | 2 | 100.0 |
| Marts 2018 | 3 | 2 | 100.0 |
| Februar 2018 | 3 | 2 | 100.0 |
| Januar 2018 | 3 | 2 | 100.0 |
| December 2017 | 3 | 2 | 100.0 |
| November 2017 | 2 | 1 | 60.0 |
| Oktober 2017 | 2 | 1 | 60.0 |
| September 2017 | 2 | 1 | 60.0 |
Følg Thygesen Ejendomme A/S
Detaljer
Firmanavn: Thygesen Ejendomme A/S
Underbranche:
CVR-nr: 38891235
Adresse: Tulstrupvej 9, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 29-08-2017
Selskabskapital: 510.000
Antal ansatte:
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Thygesen Group Holding A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Morten Georg Thygesen |
| Direktion | Morten Georg Thygesen |
| Bestyrelse | Hans Olesen Damgaard (Formand) Jens Thygesen Bettina Stig Larsen |




















