Fashion Society A/S
Nr. 86 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Svag
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-09-2017 - 31-12-20182018 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 10.573 | 12.466 | 10.188 | 8.533 | 7.761 | 6.368 | 5.816 | 1.057 | ||
| Afskrivninger | 177 | 227 | 249 | 260 | 247 | 213 | 175 | 188 | ||
| Driftsresultat | 203 | 1.444 | -801 | -1.797 | -919 | -652 | -1.152 | -1.551 | ||
| Resultat før skat | 7.859 | -24.922 | -23.546 | -22.595 | -9.752 | -14.473 | -11.435 | -6.377 | ||
| Årets resultat | 5.217 | -24.993 | -22.957 | -21.916 | -9.676 | -14.906 | -11.378 | -6.075 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||
| Samlede aktiver | 24.235 | 21.829 | 25.796 | 23.846 | 26.929 | 26.743 | 27.802 | 12.683 | ||
| Anlægsaktiver | 12.042 | 1.188 | 1.413 | 1.599 | 6.586 | 7.454 | 9.204 | 1.661 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 12.193 | 20.640 | 24.383 | 22.246 | 20.343 | 19.289 | 18.598 | 11.022 | ||
| Varebeholdning | 8.253 | 9.855 | 14.012 | 5.723 | 8.209 | 7.915 | 5.918 | 2.747 | ||
| Varedebitor | 3.627 | 2.730 | 2.136 | 3.706 | 1.574 | 2.175 | 1.771 | 675 | ||
| Likvider | 165 | 332 | 317 | 181 | 50 | 19 | 10 | - | ||
| Passiver | ||||||||||
| Egenkapital | 1.074 | -17.349 | -75.087 | -44.951 | -23.034 | -13.359 | -8.453 | 2.925 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 36 | - | - | - | 58 | 46 | - | - | ||
| Langfristet gæld | 474 | 846 | 2.443 | 35.107 | 25.116 | 18.071 | 20.438 | - | ||
| Kortfristet gæld | 22.652 | 38.332 | 98.439 | 33.689 | 24.789 | 21.985 | 15.817 | 9.758 | ||
| Balance | 24.235 | 21.829 | 25.796 | 23.846 | 26.929 | 26.743 | 27.802 | 12.683 | ||
| Nøgletal | ||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 21,53% | -114,50% | -89,00% | -91,91% | -35,93% | -55,74% | -40,93% | -47,90% | ||
| Likviditetsgrad | 53,83% | 53,85% | 24,77% | 66,03% | 82,06% | 87,74% | 117,59% | 112,96% | ||
| Soliditetsgrad | 4,43% | -79,48% | -291,08% | -188,51% | -85,54% | -49,95% | -30,41% | 23,06% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 19 | 17 | 83.7 |
| Marts 2026 | 19 | 17 | 83.7 |
| Februar 2026 | 19 | 16 | 81.4 |
| Januar 2026 | 21 | 16 | 86.0 |
| December 2025 | 23 | 17 | 93.0 |
| November 2025 | 23 | 17 | 93.0 |
| Oktober 2025 | 23 | 17 | 93.0 |
| September 2025 | 22 | 17 | 90.7 |
| August 2025 | 20 | 17 | 86.0 |
| Juli 2025 | 21 | 17 | 88.4 |
| Juni 2025 | 21 | 19 | 93.0 |
| Maj 2025 | 22 | 19 | 95.3 |
| April 2025 | 23 | 20 | 100.0 |
| Marts 2025 | 20 | 18 | 88.4 |
| Februar 2025 | 20 | 18 | 88.4 |
| Januar 2025 | 21 | 17 | 88.4 |
| December 2024 | 21 | 19 | 93.0 |
| November 2024 | 23 | 19 | 97.7 |
Følg Fashion Society A/S
Detaljer
Firmanavn: Fashion Society A/S
Underbranche:
CVR-nr: 38898337
Adresse: Vesterbrogade 12, 1620 København V
Stiftelsesdato: 01-09-2017
Selskabskapital: 428.000
Antal ansatte: 19
Antal årsværk: 17
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | E. SÆTHER HOLDING A/S (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) K.A.E. HOLDING ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) TUE INVEST ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) |
| Direktion | Charlotte Egelund |
| Bestyrelse | Tue Byskov Bøtkjær (Formand) Charlotte Egelund Thøger Thøgersen |




















