Cecilie Bahnsen ApS
Nr. 730 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 32 | 30 | 114.8 |
| Oktober 2025 | 32 | 30 | 114.8 |
| September 2025 | 30 | 29 | 109.3 |
| August 2025 | 33 | 30 | 116.7 |
| Juli 2025 | 35 | 32 | 124.1 |
| Juni 2025 | 33 | 28 | 113.0 |
| Maj 2025 | 31 | 29 | 111.1 |
| April 2025 | 29 | 27 | 103.7 |
| Marts 2025 | 29 | 25 | 100.0 |
| Februar 2025 | 29 | 28 | 105.6 |
| Januar 2025 | 28 | 26 | 100.0 |
| December 2024 | 29 | 26 | 101.9 |
| November 2024 | 29 | 25 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 28 | 24 | 96.3 |
| September 2024 | 28 | 25 | 98.1 |
| August 2024 | 25 | 24 | 90.7 |
| Juli 2024 | 25 | 24 | 90.7 |
| Juni 2024 | 25 | 24 | 90.7 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 14.712 | 4.258 | 12.616 | 6.689 | 8.838 | 11.637 | - | ||
| Afskrivninger | 982 | 930 | 647 | 94 | 16 | - | - | ||
| Driftsresultat | -3.107 | -11.751 | -1.221 | -6.276 | 2.936 | - | - | ||
| Resultat før skat | -3.729 | -12.715 | -2.444 | -6.497 | 2.894 | 7.732 | - | ||
| Årets resultat | -3.640 | -12.622 | -2.444 | -6.497 | 2.269 | 5.909 | 406 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||
| Samlede aktiver | 24.762 | 20.381 | 30.953 | 26.025 | 15.891 | 17.702 | - | ||
| Anlægsaktiver | 3.190 | 3.872 | 3.851 | 1.871 | 107 | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 21.572 | 16.509 | 27.102 | 24.155 | 15.783 | 17.702 | - | ||
| Varebeholdning | 10.105 | 9.556 | 11.789 | 13.303 | 8.444 | 6.152 | - | ||
| Varedebitor | 5.079 | 6.170 | 12.560 | 8.367 | 5.963 | 9.139 | - | ||
| Likvider | 5.688 | 417 | 76 | 1.091 | 1.012 | 1.901 | - | ||
| Passiver | |||||||||
| Egenkapital | 5.053 | -4.098 | -436 | 2.359 | 8.855 | 6.586 | 668 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 635 | 419 | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 19.074 | 24.059 | 31.390 | 23.667 | 7.035 | 11.116 | - | ||
| Balance | 24.762 | 20.381 | 30.953 | 26.025 | 15.891 | 17.702 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -14,70% | -61,93% | -7,90% | -24,96% | 14,28% | 33,38% | - | ||
| Likviditetsgrad | 113,09% | 68,62% | 86,34% | 102,06% | 224,34% | 159,25% | - | ||
| Soliditetsgrad | 20,40% | -20,11% | -1,41% | 9,06% | 55,73% | 37,21% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Københavnsk modebrand reducerer underskuddet markant
”2024 var et skelsættende år,” siger ledelsen i det københavnske modebrand, som ser frem mod profitabel vækst efter flere år med røde tal på bundlinjen.
Fortsat millionunderskud hos populært modebrand
Der er fortsat tilgang hos modebrandet, der har base på Østerbro. Det nye regnskab viser et tocifret millionunderskud. "Selvom vi erkender udfordringerne i 2023 og er utilfredse med resultatet, har vi set en positiv vending og er klar til at fortsætte denne kurs."
ELLE Awards 2023: Her er vinderne
ELLE Awards er netop blevet afholdt for 10. gang, hvor 13 priser blev uddelt. Se alle vinderne her.
Følg Cecilie Bahnsen ApS
Detaljer
Firmanavn: Cecilie Bahnsen ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 39699419
Adresse: Vermundsgade 38, 2100 København Ø
Stiftelsesdato: 29-06-2018
Selskabskapital: 81.161
Antal ansatte: 32
Antal årsværk: 30
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | CECILIE BAHNSEN HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Lyngbye Pedersen Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Cecilie Frost Bahnsen Mie Marie Ejdrup Stokholm |
| Bestyrelse | Nils Ulrik Garde Due (Formand) Jeppe Juel Møller Per Hillebrandt Jensen Cecilie Frost Bahnsen |




















