Rotate Birger Christensen A/S
Nr. 164 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 07-03-2019 - 31-12-20192019 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 41.173 | 44.536 | 44.477 | 34.379 | 9.770 | - | ||
| Afskrivninger | 3.268 | 2.101 | 1.359 | 1.140 | - | - | ||
| Driftsresultat | 4.058 | 10.490 | 21.927 | 20.552 | - | - | ||
| Resultat før skat | 2.776 | 10.218 | 21.084 | 19.567 | 69 | - | ||
| Årets resultat | 2.165 | 7.968 | 16.444 | 15.262 | 54 | 2.607 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||
| Samlede aktiver | 61.121 | 62.652 | 74.687 | 42.593 | 23.617 | - | ||
| Anlægsaktiver | 12.108 | 12.701 | 10.074 | 6.514 | 1.093 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 49.013 | 49.951 | 64.613 | 36.078 | 22.524 | - | ||
| Varebeholdning | 5.168 | 5.683 | 5.525 | 1.126 | 1.985 | - | ||
| Varedebitor | 25.273 | 29.117 | 36.385 | 15.549 | 8.415 | - | ||
| Likvider | 9.286 | 9.869 | 4.754 | 8.331 | 4.936 | - | ||
| Passiver | ||||||||
| Egenkapital | 27.277 | 30.112 | 36.866 | 20.422 | 5.160 | 5.107 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | 0 | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 2.689 | 2.236 | 4.925 | 2.135 | 833 | - | ||
| Langfristet gæld | 314 | 632 | 2.259 | 5.635 | 10.585 | - | ||
| Kortfristet gæld | 30.841 | 29.672 | 30.637 | 14.400 | 7.038 | - | ||
| Balance | 61.121 | 62.652 | 74.687 | 42.593 | 23.617 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 3,54% | 12,72% | 22,02% | 35,83% | 0,23% | - | ||
| Likviditetsgrad | 158,92% | 168,34% | 210,90% | 250,54% | 320,03% | - | ||
| Soliditetsgrad | 44,63% | 48,06% | 49,36% | 47,95% | 21,85% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | 45,00% | 48,00% | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 47 | 40 | 669.2 |
| Januar 2026 | 46 | 42 | 676.9 |
| December 2025 | 9 | 5 | 107.7 |
| November 2025 | 9 | 5 | 107.7 |
| Oktober 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| September 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| August 2025 | 8 | 6 | 107.7 |
| Juli 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Juni 2025 | 10 | 7 | 130.8 |
| Maj 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| April 2025 | 7 | 7 | 107.7 |
| Marts 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| Februar 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Januar 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| December 2024 | 9 | 7 | 123.1 |
| November 2024 | 9 | 6 | 115.4 |
| Oktober 2024 | 8 | 5 | 100.0 |
| September 2024 | 9 | 6 | 115.4 |
Artikler
Rotate Birger Christensen leverer millionresultat
Rotate Birger Christensen præsenterer et millionregnskab og åbner sin første butik i centrum af København i starten af efteråret: "Vi nåede rekordomsætning i et svært marked," lyder det fra det københavnske modebrand.
Her er de nominerede til Elle Awards 2023
Nu har modemagasinet Elle løftet sløret for dette års nominerede. Se listen over de forskellige kategorier til Elle Awards 2023 og hvem, der er nomineret.
Endnu et år med fremgang på bundlinjen hos modehus
Modehus præsenterer nyt regnskab med 28 procent vækst på bunden og en omsætning på mere end 200 mio. kroner. 2022 var også året, hvor modehusets 5-års strategi blev afsluttet, der ifølge direktøren har været succesfuld.
Følg Rotate Birger Christensen A/S
Detaljer
Firmanavn: Rotate Birger Christensen A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 40334203
Adresse: Kristen Bernikows Gade 6, 1105 København K
Stiftelsesdato: 07-03-2019
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 47
Antal årsværk: 40
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BIRGER CHRISTENSEN A/S (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) Thora Valdimars Holding ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) JeanetteMadsen ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) |
| Direktion | Nikolaj Sebastian Kragh von Kauffmann |
| Bestyrelse | Jens Birger Christensen (Formand) Simon Kimura Peschcke-Køedt Nils Erik Lindskrog Smith Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen Henrik Fjordbak |




















