Peppercorn & Desires A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Januar 2021 | 1 | 1 | 8.0 |
| December 2020 | 12 | 12 | 96.0 |
| November 2020 | 12 | 12 | 96.0 |
| Oktober 2020 | 12 | 12 | 96.0 |
| September 2020 | 12 | 11 | 92.0 |
| August 2020 | 12 | 11 | 92.0 |
| Juli 2020 | 11 | 10 | 84.0 |
| Juni 2020 | 10 | 8 | 72.0 |
| Maj 2020 | 10 | 8 | 72.0 |
| April 2020 | 11 | 8 | 76.0 |
| Marts 2020 | 13 | 11 | 96.0 |
| Februar 2020 | 13 | 12 | 100.0 |
| Januar 2020 | 13 | 12 | 100.0 |
| December 2019 | 13 | 12 | 100.0 |
| November 2019 | 13 | 11 | 96.0 |
| Oktober 2019 | 12 | 10 | 88.0 |
| September 2019 | 10 | 9 | 76.0 |
| August 2019 | 10 | 10 | 80.0 |
Følg Peppercorn & Desires A/S
Detaljer
Firmanavn: Peppercorn & Desires A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 40539034
Adresse: Industrivej 19, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 21-05-2019
Selskabskapital: 0
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: OplØstefterfusion
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















