Aid Studio ApS
Nr. 165 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-05-2025 - 30-04-20262026 | 01-05-2024 - 30-04-20252025 | 01-05-2023 - 30-04-20242024 | 01-05-2022 - 30-04-20232023 | 01-11-2020 - 30-04-20222022 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 7.229 | 4.142 | 3.086 | 486 | 1.724 | ||
| Afskrivninger | 126 | 101 | 94 | 126 | 111 | ||
| Driftsresultat | 1.829 | -158 | -530 | -2.720 | -1.432 | ||
| Resultat før skat | 1.882 | -237 | 3.831 | -2.916 | -1.500 | ||
| Årets resultat | 1.882 | -237 | 3.833 | -2.903 | -1.181 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||
| Samlede aktiver | 17.289 | 13.273 | 12.802 | 4.774 | 6.086 | ||
| Anlægsaktiver | 252 | 280 | 258 | 286 | 252 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 17.037 | 12.993 | 12.544 | 4.488 | 5.834 | ||
| Varebeholdning | 6.146 | 4.742 | 3.965 | 2.581 | 3.426 | ||
| Varedebitor | 7.858 | 5.187 | 3.920 | 1.888 | 1.755 | ||
| Likvider | 1.740 | 1.283 | 1.644 | - | - | ||
| Passiver | |||||||
| Egenkapital | 4.894 | 3.012 | 3.249 | -3.584 | -681 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | 13 | ||
| Langfristet gæld | - | 1.983 | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 12.396 | 8.278 | 9.553 | 8.358 | 6.754 | ||
| Balance | 17.289 | 13.273 | 12.802 | 4.774 | 6.086 | ||
| Nøgletal | |||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 10,88% | -1,79% | 29,94% | -60,82% | -19,40% | ||
| Likviditetsgrad | 137,44% | 156,95% | 131,31% | 53,70% | 86,38% | ||
| Soliditetsgrad | 28,30% | 22,69% | 25,38% | -75,08% | -11,19% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 15 | 12 | 158.8 |
| April 2026 | 12 | 11 | 135.3 |
| Marts 2026 | 12 | 10 | 129.4 |
| Februar 2026 | 12 | 10 | 129.4 |
| Januar 2026 | 12 | 10 | 129.4 |
| December 2025 | 12 | 9 | 123.5 |
| November 2025 | 11 | 9 | 117.6 |
| Oktober 2025 | 11 | 8 | 111.8 |
| September 2025 | 10 | 8 | 105.9 |
| August 2025 | 10 | 8 | 105.9 |
| Juli 2025 | 11 | 9 | 117.6 |
| Juni 2025 | 10 | 7 | 100.0 |
| Maj 2025 | 10 | 7 | 100.0 |
| April 2025 | 9 | 6 | 88.2 |
| Marts 2025 | 8 | 6 | 82.4 |
| Februar 2025 | 9 | 6 | 88.2 |
| Januar 2025 | 8 | 6 | 82.4 |
| December 2024 | 9 | 6 | 88.2 |
Følg Aid Studio ApS
Detaljer
Firmanavn: Aid Studio ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 41779853
Adresse: Løversysselvej 1, 7100 Vejle
Stiftelsesdato: 21-10-2020
Selskabskapital: 312.500
Antal ansatte: 15
Antal årsværk: 12
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Massch ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) NICOLAI OHRT HOLDING ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Forupsvej Invest ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Kristian Tanderup Kristensen |




















