TOJ ApS
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| November 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| Oktober 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| September 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| August 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| Juni 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| Maj 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| April 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| Marts 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| Februar 2025 | 1 | 0 | 50.0 |
| Januar 2025 | 2 | 0 | 100.0 |
| December 2024 | 2 | 0 | 100.0 |
| November 2024 | 2 | 0 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 2 | 0 | 100.0 |
| September 2024 | 2 | 0 | 100.0 |
| August 2024 | 2 | 0 | 100.0 |
| Juli 2024 | 2 | 0 | 100.0 |
| Juni 2024 | 3 | 0 | 150.0 |
Følg TOJ ApS
Detaljer
Firmanavn: TOJ ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 43028030
Adresse: Ingerslevs Boulevard 10, 8000 Aarhus C
Stiftelsesdato: 01-02-2022
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Arto Studio ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Lars Windfeld Annette Windfeld |




















