Fliink ApS
Nr. 157 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 21-03-2022 - 31-12-20222022 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.802 | 3.814 | 2.649 | - | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 2.316 | 1.971 | 1.683 | - | ||
| Resultat før skat | 2.340 | 2.008 | 1.760 | - | ||
| Årets resultat | 1.816 | 1.528 | 1.366 | 20 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||
| Samlede aktiver | 4.351 | 3.904 | 2.641 | - | ||
| Anlægsaktiver | 24 | 23 | 22 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 4.327 | 3.881 | 2.619 | - | ||
| Varebeholdning | 1.779 | 1.242 | 529 | - | ||
| Varedebitor | 413 | 359 | 465 | - | ||
| Likvider | 2.095 | 2.194 | 1.477 | - | ||
| Passiver | ||||||
| Egenkapital | 3.491 | 2.674 | 1.427 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 860 | 1.230 | 1.214 | - | ||
| Balance | 4.351 | 3.904 | 2.641 | - | ||
| Nøgletal | ||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 41,75% | 39,13% | 51,73% | - | ||
| Likviditetsgrad | 502,96% | 315,66% | 215,69% | - | ||
| Soliditetsgrad | 80,23% | 68,50% | 54,02% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 7 | 4 | 91.7 |
| Marts 2026 | 8 | 4 | 100.0 |
| Februar 2026 | 9 | 4 | 108.3 |
| Januar 2026 | 6 | 4 | 83.3 |
| December 2025 | 11 | 4 | 125.0 |
| November 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| Oktober 2025 | 11 | 4 | 125.0 |
| September 2025 | 9 | 4 | 108.3 |
| August 2025 | 10 | 4 | 116.7 |
| Juli 2025 | 8 | 3 | 91.7 |
| Juni 2025 | 6 | 4 | 83.3 |
| Maj 2025 | 8 | 3 | 91.7 |
| April 2025 | 8 | 4 | 100.0 |
| Marts 2025 | 9 | 3 | 100.0 |
| Februar 2025 | 8 | 3 | 91.7 |
| Januar 2025 | 5 | 3 | 66.7 |
| December 2024 | 7 | 4 | 91.7 |
| November 2024 | 5 | 4 | 75.0 |
Følg Fliink ApS
Detaljer
Firmanavn: Fliink ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 43139754
Adresse: Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj
Stiftelsesdato: 21-03-2022
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 7
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Lyngholm Holding, Aarhus ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) AnVi Holding, Aarhus ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Sussi Lyngholm Heide Mette Egeberg Nielsen |




















