Hosbjerg ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| Marts 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| Februar 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| Januar 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| December 2025 | 2 | 2 | 57.1 |
| November 2025 | 3 | 2 | 71.4 |
| Oktober 2025 | 3 | 2 | 71.4 |
| September 2025 | 3 | 3 | 85.7 |
| August 2025 | 3 | 2 | 71.4 |
| Juli 2025 | 3 | 3 | 85.7 |
| Juni 2025 | 3 | 3 | 85.7 |
| Maj 2025 | 1 | 1 | 28.6 |
| April 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Marts 2025 | 5 | 4 | 128.6 |
| Februar 2025 | 5 | 4 | 128.6 |
| Januar 2025 | 5 | 4 | 128.6 |
| December 2024 | 5 | 4 | 128.6 |
| November 2024 | 5 | 4 | 128.6 |
Følg Hosbjerg ApS
Detaljer
Firmanavn: Hosbjerg ApS
Underbranche:
CVR-nr: 43335847
Adresse: Skolegade 45, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 17-06-2022
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 2
Antal årsværk: 2
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | CAHO Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Camilla Hosbjerg Evans |




















