Hosbjerg ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 3 | 2 | 55.6 |
| Juli 2025 | 3 | 3 | 66.7 |
| Juni 2025 | 3 | 3 | 66.7 |
| Maj 2025 | 1 | 1 | 22.2 |
| April 2025 | 4 | 3 | 77.8 |
| Marts 2025 | 5 | 4 | 100.0 |
| Februar 2025 | 5 | 4 | 100.0 |
| Januar 2025 | 5 | 4 | 100.0 |
| December 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
| November 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
| September 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
| August 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
| Juli 2024 | 6 | 3 | 100.0 |
| Juni 2024 | 5 | 3 | 88.9 |
| Maj 2024 | 5 | 3 | 88.9 |
| April 2024 | 7 | 4 | 122.2 |
| Marts 2024 | 6 | 5 | 122.2 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | ❯ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | - | - | |||
| Bruttofortjeneste | 1.378 | 2.200 | |||
| Afskrivninger | 66 | 93 | |||
| Driftsresultat | 63 | 78 | |||
| Resultat før skat | 25 | 37 | |||
| Årets resultat | 19 | 26 | |||
| Udbytte | - | - | |||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | 3.227 | 2.698 | |||
| Anlægsaktiver | 328 | 390 | |||
| Grunde og bygninger | - | - | |||
| Omsætningsaktiver | 2.899 | 2.308 | |||
| Varebeholdning | 2.207 | 1.363 | |||
| Varedebitor | 458 | 846 | |||
| Likvider | 234 | 82 | |||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | 320 | 301 | |||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | |||
| Hensættelser | 10 | 12 | |||
| Langfristet gæld | 500 | - | |||
| Kortfristet gæld | 2.397 | 2.385 | |||
| Balance | 3.227 | 2.698 | |||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | - | - | |||
| Overskudsgrad | - | - | |||
| Afkastningsgrad | 0,58% | 0,96% | |||
| Likviditetsgrad | 120,92% | 96,78% | |||
| Soliditetsgrad | 9,92% | 11,17% | |||
| Egenkapitalforrentning | - | - | |||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Følg Hosbjerg ApS
Detaljer
Firmanavn: Hosbjerg ApS
CVR-nr: 43335847
Adresse: Skolegade 45, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 17-06-2022
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 3
Antal årsværk: 2
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | CAHO Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Camilla Hosbjerg Evans |




















