H2OFagerholt a/s
Nr. 680 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 08-12-2022 - 31-12-20232023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | -741 | 1.060 | -1.020 | ||
| Afskrivninger | 50 | 65 | 144 | ||
| Driftsresultat | -1.711 | -3.647 | -2.074 | ||
| Resultat før skat | -2.016 | -4.186 | -2.552 | ||
| Årets resultat | -1.573 | -3.247 | -2.029 | ||
| Udbytte | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | 1.852 | 7.921 | 8.952 | ||
| Anlægsaktiver | - | 98 | 104 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 1.852 | 7.823 | 8.848 | ||
| Varebeholdning | 535 | 1.809 | 3.578 | ||
| Varedebitor | 101 | 2.700 | 1.115 | ||
| Likvider | 46 | 1.183 | 690 | ||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | -5.849 | -4.276 | -1.029 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 6.658 | 3.297 | 1.025 | ||
| Kortfristet gæld | 1.043 | 8.900 | 8.956 | ||
| Balance | 1.852 | 7.921 | 8.952 | ||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -84,92% | -40,99% | -22,67% | ||
| Likviditetsgrad | 177,63% | 87,90% | 98,80% | ||
| Soliditetsgrad | -315,74% | -53,98% | -11,49% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 1 | 1 | 12.5 |
| Juli 2025 | 2 | 1 | 18.8 |
| Juni 2025 | 2 | 1 | 18.8 |
| Maj 2025 | 1 | 1 | 12.5 |
| April 2025 | 3 | 4 | 43.8 |
| Marts 2025 | 6 | 4 | 62.5 |
| Februar 2025 | 9 | 6 | 93.8 |
| Januar 2025 | 8 | 5 | 81.3 |
| December 2024 | 8 | 7 | 93.8 |
| November 2024 | 8 | 7 | 93.8 |
| Oktober 2024 | 8 | 5 | 81.3 |
| September 2024 | 10 | 7 | 106.3 |
| August 2024 | 9 | 7 | 100.0 |
| Juli 2024 | 11 | 8 | 118.8 |
| Juni 2024 | 12 | 10 | 137.5 |
| Maj 2024 | 11 | 10 | 131.3 |
| April 2024 | 10 | 8 | 112.5 |
| Marts 2024 | 10 | 8 | 112.5 |
Følg H2OFagerholt a/s
Detaljer
Firmanavn: H2OFagerholt a/s
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 43693530
Adresse: Balticagade 10, 8000 Aarhus C
Stiftelsesdato: 08-12-2022
Selskabskapital: 1.000.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Fagerholt & Co. ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) C. TRADS HOLDING ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) ANGU HOLDING ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) |
| Adm. direktør | Christian Trads Hansen |
| Direktion | Christian Trads Hansen |
| Bestyrelse | Leon Vad Laxy Christensen (Formand) Torben Hartvigsen Sisse Droob Knudsen Jacob Grønlykke Christian Trads Hansen |




















