POMPdeLUX ApS
Nr. 402 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 7 | 7 | 155.6 |
| September 2025 | 7 | 6 | 144.4 |
| August 2025 | 6 | 6 | 133.3 |
| Juli 2025 | 7 | 5 | 133.3 |
| Juni 2025 | 7 | 7 | 155.6 |
| Maj 2025 | 7 | 6 | 144.4 |
| April 2025 | 6 | 5 | 122.2 |
| Marts 2025 | 5 | 4 | 100.0 |
| Februar 2025 | 4 | 4 | 88.9 |
| Januar 2025 | 4 | 4 | 88.9 |
| December 2024 | 4 | 4 | 88.9 |
| November 2024 | 4 | 4 | 88.9 |
| Oktober 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
| September 2024 | 4 | 4 | 88.9 |
| August 2024 | 7 | 6 | 144.4 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 08-05-2024 - 30-06-20252025 | ❯ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | - | ||||
| Bruttofortjeneste | - | ||||
| Afskrivninger | - | ||||
| Driftsresultat | - | ||||
| Resultat før skat | - | ||||
| Årets resultat | 150 | ||||
| Udbytte | - | ||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | - | ||||
| Anlægsaktiver | - | ||||
| Grunde og bygninger | - | ||||
| Omsætningsaktiver | - | ||||
| Varebeholdning | - | ||||
| Varedebitor | - | ||||
| Likvider | - | ||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | 6.150 | ||||
| Ansvarlig lånekapital | - | ||||
| Hensættelser | - | ||||
| Langfristet gæld | - | ||||
| Kortfristet gæld | - | ||||
| Balance | - | ||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | - | ||||
| Overskudsgrad | - | ||||
| Afkastningsgrad | - | ||||
| Likviditetsgrad | - | ||||
| Soliditetsgrad | - | ||||
| Egenkapitalforrentning | - | ||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Følg POMPdeLUX ApS
Detaljer
Firmanavn: POMPdeLUX ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 44817934
Adresse: A.P. Møllers Allé 55, 2791 Dragør
Stiftelsesdato: 08-05-2024
Selskabskapital: 300.000
Antal ansatte: 7
Antal årsværk: 7
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | MH HOLDING SABRO ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) TH71 HOLDING ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) SS NORTH HOLDING ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) T. DYRBØL HOLDING ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Marianne Hoffmann Dyrbøl |
| Bestyrelse | Torben Haaning (Formand) Marianne Hoffmann Dyrbøl Søren Bjerg Søgaard Thomas Hoffmann Dyrbøl |




















