SIKA FOOTWEAR A/S
Nr. 36 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 74.617 | 61.564 | 60.557 | 66.700 | 63.854 | 56.277 | 52.469 | 58.676 | 52.856 | 47.511 | 40.455 | 40.870 | 36.228 | ||
| Afskrivninger | 771 | 516 | 619 | 830 | 928 | 1.115 | 1.188 | 983 | 1.095 | 2.975 | 3.895 | 3.831 | 3.962 | ||
| Driftsresultat | 25.725 | 13.730 | 14.035 | 21.531 | 23.105 | 15.325 | 11.510 | 17.679 | 15.635 | 12.144 | 4.252 | 7.015 | 4.560 | ||
| Resultat før skat | 25.414 | 13.304 | 13.578 | 21.673 | 23.293 | 16.146 | 10.175 | 17.685 | 16.558 | 13.430 | 6.730 | 8.100 | 3.290 | ||
| Årets resultat | 19.949 | 10.405 | 10.637 | 19.064 | 18.310 | 12.809 | 7.733 | 13.883 | 13.123 | 10.842 | 5.658 | 6.587 | 2.630 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 148.467 | 155.434 | 135.794 | 139.728 | 130.006 | 106.684 | 93.773 | 101.330 | 100.379 | 79.592 | 83.790 | 86.451 | 80.429 | ||
| Anlægsaktiver | 6.519 | 5.835 | 4.897 | 5.496 | 5.979 | 5.130 | 5.527 | 5.557 | 4.930 | 3.763 | 8.173 | 9.822 | 14.392 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 141.949 | 149.599 | 130.898 | 134.232 | 124.027 | 101.555 | 88.246 | 95.773 | 95.449 | 75.829 | 75.616 | 76.629 | 66.037 | ||
| Varebeholdning | 55.617 | 95.791 | 66.328 | 85.317 | 72.211 | 56.791 | 49.226 | 57.488 | 46.878 | 40.390 | 48.433 | 52.031 | 40.543 | ||
| Varedebitor | 56.793 | 46.780 | 50.822 | 42.800 | 45.068 | 35.693 | 35.069 | 32.716 | 31.092 | 26.000 | 24.222 | 20.068 | 19.854 | ||
| Likvider | 27.268 | 4.484 | 10.523 | 3.341 | 3.223 | 4.863 | 770 | 1.707 | 7.337 | 3.204 | 180 | 165 | 8 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 107.590 | 92.250 | 90.011 | 79.667 | 76.615 | 69.896 | 65.955 | 65.636 | 58.659 | 50.047 | 40.867 | 38.222 | 35.030 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 377 | 743 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.915 | 1.936 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 1.603 | - | 1.075 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 40.500 | 62.441 | 45.402 | 60.061 | 51.788 | 36.789 | 26.743 | 35.694 | 41.720 | 29.545 | 42.922 | 46.313 | 43.464 | ||
| Balance | 148.467 | 155.434 | 135.794 | 139.728 | 130.006 | 106.684 | 93.773 | 101.330 | 100.379 | 79.592 | 83.790 | 86.451 | 80.429 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 13,44% | 6,69% | 7,83% | 13,64% | 14,08% | 12,01% | 8,25% | 13,70% | 13,07% | 13,62% | 6,75% | 7,62% | 3,27% | ||
| Likviditetsgrad | 350,49% | 239,59% | 288,31% | 223,49% | 239,49% | 276,05% | 329,98% | 268,32% | 228,78% | 256,65% | 176,17% | 165,46% | 151,94% | ||
| Soliditetsgrad | 72,47% | 59,35% | 66,28% | 57,02% | 58,93% | 65,52% | 70,33% | 64,77% | 58,44% | 62,88% | 48,77% | 44,21% | 43,55% | ||
| Egenkapitalforrentning | 725,00% | 593,00% | 663,00% | 57,00% | 589,00% | 655,00% | 703,00% | 648,00% | 584,00% | 629,00% | 488,00% | 442,00% | 4.360,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 69 | 64 | 103.1 |
| Februar 2026 | 70 | 66 | 105.4 |
| Januar 2026 | 69 | 64 | 103.1 |
| December 2025 | 67 | 62 | 100.0 |
| November 2025 | 67 | 63 | 100.8 |
| Oktober 2025 | 67 | 60 | 98.4 |
| September 2025 | 66 | 62 | 99.2 |
| August 2025 | 66 | 60 | 97.7 |
| Juli 2025 | 67 | 60 | 98.4 |
| Juni 2025 | 66 | 63 | 100.0 |
| Maj 2025 | 67 | 63 | 100.8 |
| April 2025 | 65 | 61 | 97.7 |
| Marts 2025 | 67 | 62 | 100.0 |
| Februar 2025 | 66 | 61 | 98.4 |
| Januar 2025 | 66 | 60 | 97.7 |
| December 2024 | 69 | 64 | 103.1 |
| November 2024 | 65 | 61 | 97.7 |
| Oktober 2024 | 64 | 59 | 95.3 |
Følg SIKA FOOTWEAR A/S
Detaljer
Firmanavn: SIKA FOOTWEAR A/S
Underbranche:
Workwear
CVR-nr: 83257717
Adresse: HI-Park 301, 7400 Herning
Stiftelsesdato: 22-12-1977
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 69
Antal årsværk: 64
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | SIKA HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Martin Dahl |
| Direktion | Martin Dahl |
| Bestyrelse | Anders Madsen Pedersen (Formand) Michael Ejby Bjørnvig Ole Engelbredt |




















