BESTSELLER A/S
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
December 2024 | 2714 | 2577 | 106.1 |
November 2024 | 2686 | 2534 | 104.7 |
Oktober 2024 | 2678 | 2499 | 103.8 |
September 2024 | 2657 | 2507 | 103.5 |
August 2024 | 2653 | 2473 | 102.8 |
Juli 2024 | 2616 | 2433 | 101.2 |
Juni 2024 | 2604 | 2473 | 101.8 |
Maj 2024 | 2575 | 2428 | 100.3 |
April 2024 | 2578 | 2435 | 100.5 |
Marts 2024 | 2561 | 2430 | 100.1 |
Februar 2024 | 2567 | 2410 | 99.8 |
Januar 2024 | 2565 | 2403 | 99.6 |
December 2023 | 2559 | 2429 | 100.0 |
November 2023 | 2557 | 2401 | 99.4 |
Oktober 2023 | 2545 | 2397 | 99.1 |
September 2023 | 2549 | 2406 | 99.3 |
August 2023 | 2566 | 2381 | 99.2 |
Juli 2023 | 2539 | 2377 | 98.6 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-08-2023 - 31-07-20242024 | 01-08-2022 - 31-07-20232023 | 01-08-2021 - 31-07-20222022 | 01-08-2020 - 31-07-20212021 | 01-08-2019 - 31-07-20202020 | 01-08-2018 - 31-07-20192019 | 01-08-2017 - 31-07-20182018 | 01-08-2016 - 31-07-20172017 | 01-08-2015 - 31-07-20162016 | 01-08-2014 - 31-07-20152015 | 01-08-2013 - 31-07-20142014 | 01-08-2012 - 31-07-20132013 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | 19.609.000 | 21.148.000 | 20.878.000 | 26.404.906 | 24.133.133 | 14.188.772 | 13.859.805 | 13.179.502 | 12.926.199 | 12.208.075 | 11.661.953 | 10.911.711 | ||
Bruttofortjeneste | 4.988.000 | 4.438.000 | 4.913.000 | 9.435.067 | 6.326.363 | 2.588.926 | 3.333.180 | 3.024.556 | 2.907.102 | 1.654.607 | 2.853.936 | 2.161.806 | ||
Afskrivninger | 145.000 | 155.000 | 132.000 | 604.891 | 848.432 | 257.202 | 148.210 | 151.622 | 129.866 | 96.841 | 94.519 | 107.585 | ||
Driftsresultat | 3.294.000 | 2.716.000 | - | 4.457.532 | 988.048 | 1.064.468 | 1.830.476 | 1.599.977 | 1.597.445 | 253.687 | 1.585.114 | 1.103.443 | ||
Resultat før skat | 4.406.000 | 4.309.000 | 5.430.000 | 4.603.673 | 775.949 | 2.359.019 | 2.174.760 | 2.079.929 | 1.652.644 | 703.636 | 1.467.930 | 1.085.809 | ||
Årets resultat | 3.711.000 | 3.744.000 | 4.998.000 | 3.609.194 | 377.043 | 2.028.458 | 1.808.475 | 1.622.844 | 1.167.866 | 562.677 | 913.968 | 732.058 | ||
Udbytte | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | -1.000.000 | -900.000 | -1.000.000 | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 21.608.000 | 22.540.000 | 22.298.000 | 18.246.045 | 13.830.034 | 13.667.228 | 11.102.466 | 10.811.710 | 13.520.721 | 13.001.757 | 9.146.220 | 9.127.830 | ||
Anlægsaktiver | 10.447.000 | 11.427.000 | 10.569.000 | 3.898.497 | 4.135.510 | 7.879.676 | 6.402.271 | 6.305.188 | 8.712.366 | 7.843.734 | 4.204.875 | 4.791.277 | ||
Grunde og bygninger | 2.043.000 | 2.055.000 | 2.131.000 | 2.559.034 | 2.616.552 | 2.335.081 | 2.392.469 | 2.412.362 | 2.267.540 | 2.292.631 | 1.043.995 | 904.505 | ||
Omsætningsaktiver | 11.161.000 | 11.113.000 | 11.729.000 | 14.347.548 | 9.694.524 | 5.787.552 | 4.700.196 | 4.506.523 | 4.808.355 | 5.158.023 | 4.941.345 | 4.336.553 | ||
Varebeholdning | 4.404.000 | 3.737.000 | 5.666.000 | 4.632.555 | 3.267.877 | 1.818.471 | 1.985.928 | 1.670.013 | 1.365.528 | 1.345.274 | 1.208.153 | 891.342 | ||
Varedebitor | 13.000 | 41.000 | 38.000 | 2.661.782 | 2.278.169 | 29.635 | 70.523 | 83.437 | 81.668 | 99.698 | 117.824 | 80.676 | ||
Likvider | 382.000 | 485.000 | 280.000 | 3.344.637 | 2.714.381 | 217.932 | 257.787 | 570.479 | 750.378 | 454.784 | 970.298 | 1.178.612 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 11.970.000 | 11.423.000 | 11.480.000 | 8.734.040 | 5.253.968 | 6.688.255 | 6.616.392 | 6.528.231 | 10.211.602 | 7.924.927 | 5.509.499 | 5.580.610 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | -127 | -299 | -86 | 373 | -130 | ||
Hensættelser | 216.000 | 142.000 | 941.000 | 1.732.640 | 2.064.413 | 891.714 | 806.101 | 666.271 | 326.448 | 448.343 | 452.062 | 342.613 | ||
Langfristet gæld | - | - | - | 75.041 | 78.301 | - | - | - | - | 53.203 | 56.733 | 3.668 | ||
Kortfristet gæld | 9.422.000 | 10.975.000 | 9.877.000 | 7.704.324 | 6.433.352 | 6.087.259 | 3.679.974 | 3.617.208 | 2.982.671 | 4.575.284 | 3.127.926 | 3.200.939 | ||
Balance | 21.608.000 | 22.540.000 | 22.298.000 | 18.246.045 | 13.830.034 | 13.667.228 | 11.102.466 | 10.811.710 | 13.520.721 | 13.001.757 | 9.146.220 | 9.127.830 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,02% | 0,14% | 0,10% | ||
Afkastningsgrad | 17,17% | 16,61% | 22,41% | 19,78% | 2,73% | 14,84% | 16,29% | 15,01% | 8,64% | 4,33% | 9,99% | 8,02% | ||
Likviditetsgrad | 118,46% | 101,26% | 118,75% | 186,23% | 150,69% | 95,08% | 127,72% | 124,59% | 161,21% | 112,74% | 157,98% | 135,48% | ||
Soliditetsgrad | 55,40% | 50,68% | 51,48% | 47,87% | 37,99% | 48,94% | 59,59% | 60,38% | 75,53% | 60,95% | 60,24% | 61,14% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | 0,60% | 0,76% | 0,61% | 0,60% | 0,61% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fortsat fremgang på bundlinjen hos Bestseller-brand
Årsresultaterne har været positive for brandet gennem flere år, der leverer et nyt trecifret millionoverskud. Egenkapitalen stiger også markant.
Ophavsmand til succesimperium: Bestseller-stifter fylder 75
I dag fylder Troels Holch Povlsen 75 år. Med en karriere, der spænder over fem årtier, har han skabt én af Danmarks største erhvervssuccesser. Modekoncernen omsætter for milliarder og driver over 3000 butikker verden over.
Nümph henter ny CEO
En erfaren brancheprofil bliver ny CEO hos Nümph. Han har en fortid hos Bestseller og stor erfaring med at opbygge globale tøjbrands. TØJ har talt med den nye adm. direktør.
Følg BESTSELLER A/S
Detaljer
Firmanavn: BESTSELLER A/S
CVR-nr: 88216512
Adresse: Fredskovvej 5, 7330 Brande
Stiftelsesdato: 14-09-1978
Selskabskapital: 110.000.000
Antal ansatte: 2714
Antal årsværk: 2577
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | BESTSELLER UNITED A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Anders Holch Povlsen (Ejerandel: 95%, Stemmeret: 100%) |
Adm. direktør | Anders Holch Povlsen |
Direktion | Anders Holch Povlsen Thomas Børglum Jensen |
Bestyrelse | Merete Bech Povlsen (Formand) Anders Holch Povlsen Troels Holch Povlsen Finn Poulsen Lise Kaae |