Følg BESTSELLER A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | BESTSELLER A/S |
CVR-nr | 88216512 |
Adresse | Fredskovvej 5, 7330 Brande |
Stiftelsesdato | 14-09-1978 |
Selskabskapital | 110.000.000 |
Antal ansatte | 2540 |
Antal årsværk | 2378 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2023 | 2540 | 2378 | 103.3 |
Juni 2023 | 2554 | 2399 | 104.0 |
Maj 2023 | 2565 | 2418 | 104.6 |
April 2023 | 2571 | 2437 | 105.1 |
Marts 2023 | 2582 | 2413 | 104.9 |
Februar 2023 | 2583 | 2445 | 105.6 |
Januar 2023 | 2580 | 2414 | 104.8 |
December 2022 | 2580 | 2424 | 105.1 |
November 2022 | 2608 | 2465 | 106.5 |
Oktober 2022 | 2570 | 2419 | 104.7 |
September 2022 | 2573 | 2410 | 104.6 |
August 2022 | 2536 | 2355 | 102.7 |
Juli 2022 | 2460 | 2303 | 100.0 |
Juni 2022 | 2466 | 2300 | 100.1 |
Maj 2022 | 2398 | 2250 | 97.6 |
April 2022 | 2364 | 2227 | 96.4 |
Marts 2022 | 2313 | 2140 | 93.5 |
Februar 2022 | 2298 | 2160 | 93.6 |
Følg BESTSELLER A/S
Ejere | BESTSELLER UNITED A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Anders Holch Povlsen (Ejerandel: 95%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Anders Holch Povlsen |
Direktion | Anders Holch Povlsen Thomas Børglum Jensen |
Bestyrelse | Merete Bech Povlsen (Formand) Anders Holch Povlsen Troels Holch Povlsen Finn Poulsen Lise Kaae |
Følg BESTSELLER A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-08-2021 - 31-07-2022 |
2021 PDF 01-08-2020 - 31-07-2021 |
2020 PDF 01-08-2019 - 31-07-2020 |
2019 PDF 01-08-2018 - 31-07-2019 |
2018 PDF 01-08-2017 - 31-07-2018 |
2017 PDF 01-08-2016 - 31-07-2017 |
2016 PDF 01-08-2015 - 31-07-2016 |
2015 PDF 01-08-2014 - 31-07-2015 |
2014 PDF 01-08-2013 - 31-07-2014 |
2013 PDF 01-08-2012 - 31-07-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | 20.878.000 | 26.404.906 | 24.133.133 | 14.188.772 | 13.859.805 | 13.179.502 | 12.926.199 | 12.208.075 | 11.661.953 | 10.911.711 | ||
Bruttofortjeneste | 4.913.000 | 9.435.067 | 6.326.363 | 2.588.926 | 3.333.180 | 3.024.556 | 2.907.102 | 1.654.607 | 2.853.936 | 2.161.806 | ||
Afskrivninger | 132.000 | 604.891 | 848.432 | 257.202 | 148.210 | 151.622 | 129.866 | 96.841 | 94.519 | 107.585 | ||
Driftsresultat | - | 4.457.532 | 988.048 | 1.064.468 | 1.830.476 | 1.599.977 | 1.597.445 | 253.687 | 1.585.114 | 1.103.443 | ||
Resultat før skat | 5.430.000 | 4.603.673 | 775.949 | 2.359.019 | 2.174.760 | 2.079.929 | 1.652.644 | 703.636 | 1.467.930 | 1.085.809 | ||
Årets resultat | 4.998.000 | 3.609.194 | 377.043 | 2.028.458 | 1.808.475 | 1.622.844 | 1.167.866 | 562.677 | 913.968 | 732.058 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | -1.000.000 | -900.000 | -1.000.000 | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 22.298.000 | 18.246.045 | 13.830.034 | 13.667.228 | 11.102.466 | 10.811.710 | 13.520.721 | 13.001.757 | 9.146.220 | 9.127.830 | ||
Anlægsaktiver | 10.569.000 | 3.898.497 | 4.135.510 | 7.879.676 | 6.402.271 | 6.305.188 | 8.712.366 | 7.843.734 | 4.204.875 | 4.791.277 | ||
Grunde og bygninger | 2.131.000 | 2.559.034 | 2.616.552 | 2.335.081 | 2.392.469 | 2.412.362 | 2.267.540 | 2.292.631 | 1.043.995 | 904.505 | ||
Omsætningsaktiver | 11.729.000 | 14.347.548 | 9.694.524 | 5.787.552 | 4.700.196 | 4.506.523 | 4.808.355 | 5.158.023 | 4.941.345 | 4.336.553 | ||
Varebeholdning | 5.666.000 | 4.632.555 | 3.267.877 | 1.818.471 | 1.985.928 | 1.670.013 | 1.365.528 | 1.345.274 | 1.208.153 | 891.342 | ||
Varedebitor | 38.000 | 2.661.782 | 2.278.169 | 29.635 | 70.523 | 83.437 | 81.668 | 99.698 | 117.824 | 80.676 | ||
Likvider | 280.000 | 3.344.637 | 2.714.381 | 217.932 | 257.787 | 570.479 | 750.378 | 454.784 | 970.298 | 1.178.612 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 11.480.000 | 8.734.040 | 5.253.968 | 6.688.255 | 6.616.392 | 6.528.231 | 10.211.602 | 7.924.927 | 5.509.499 | 5.580.610 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | -127 | -299 | -86 | 373 | -130 | ||
Hensættelser | 941.000 | 1.732.640 | 2.064.413 | 891.714 | 806.101 | 666.271 | 326.448 | 448.343 | 452.062 | 342.613 | ||
Langfristet gæld | - | 75.041 | 78.301 | - | - | - | - | 53.203 | 56.733 | 3.668 | ||
Kortfristet gæld | 9.877.000 | 7.704.324 | 6.433.352 | 6.087.259 | 3.679.974 | 3.617.208 | 2.982.671 | 4.575.284 | 3.127.926 | 3.200.939 | ||
Balance | 22.298.000 | 18.246.045 | 13.830.034 | 13.667.228 | 11.102.466 | 10.811.710 | 13.520.721 | 13.001.757 | 9.146.220 | 9.127.830 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,02% | 0,14% | 0,10% | ||
Afkastningsgrad | 22,41% | 19,78% | 2,73% | 14,84% | 16,29% | 15,01% | 8,64% | 4,33% | 9,99% | 8,02% | ||
Likviditetsgrad | 118,75% | 186,23% | 150,69% | 95,08% | 127,72% | 124,59% | 161,21% | 112,74% | 157,98% | 135,48% | ||
Soliditetsgrad | 51,48% | 47,87% | 37,99% | 48,94% | 59,59% | 60,38% | 75,53% | 60,95% | 60,24% | 61,14% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | 0,60% | 0,76% | 0,61% | 0,60% | 0,61% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Nyt Bestseller-mærke åbner butik i Kolding
På bare et år er det nye plus size-mærke fra Bestseller blevet så populært, at tiden er rigtig til at åbne egne butikker. Den allerførste centerbutik slår dørene op i Kolding i denne uge.

Modekoncern lancerer nyt herrebrand
På Copenhagen Fashion Week præsenterede modekoncernen sit nyeste herretøjsbrand, som jagter en mere high-end markedspositionering end deres øvrige brands.

Bestseller åbner butikker med plus size-modetøj
Første retailbutik nogensinde er snart en realitet for det knap et år gamle modebrand Evoked Vila, der med stigende popularitet har bevist, at der er marked for et moderigtigt plus size-brand.

TØJs Fashion Week Edition er udkommet
TØJs Fashion Week Edition er netop udkommet. Her tager vi pulsen på den kommende modeuge og zoomer ind på en række dedikerede modebrands. Glæd dig også til at dykke ned i temaet om designsamarbejder og andre spændende artikler med vidensvitaminer fra modebranchen.