Følg Kansas A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Kansas A/S |
CVR-nr | 11987273 |
Adresse | Østerbro 3, 5000 Odense C |
Stiftelsesdato | 01-03-1988 |
Selskabskapital | 10.000.000 |
Antal ansatte | 24 |
Antal årsværk | 23 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2023 | 23 | 22 | 95.7 |
Juni 2023 | 23 | 22 | 95.7 |
Maj 2023 | 25 | 22 | 100.0 |
April 2023 | 24 | 23 | 100.0 |
Marts 2023 | 23 | 21 | 93.6 |
Februar 2023 | 24 | 23 | 100.0 |
Januar 2023 | 24 | 23 | 100.0 |
December 2022 | 23 | 22 | 95.7 |
November 2022 | 22 | 21 | 91.5 |
Oktober 2022 | 22 | 21 | 91.5 |
September 2022 | 23 | 22 | 95.7 |
August 2022 | 23 | 22 | 95.7 |
Juli 2022 | 24 | 23 | 100.0 |
Juni 2022 | 25 | 24 | 104.3 |
Maj 2022 | 24 | 24 | 102.1 |
April 2022 | 28 | 26 | 114.9 |
Marts 2022 | 24 | 23 | 100.0 |
Februar 2022 | 26 | 26 | 110.6 |
Følg Kansas A/S
Ejere | (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | |
Direktion | |
Bestyrelse |
Følg Kansas A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bruttofortjeneste | 27.852 | 39.731 | 22.199 | 27.127 | 39.302 | 37.714 | 39.760 | 53.415 | |||
Afskrivninger | 9.563 | 10.973 | 10.937 | 63.421 | 525 | 762 | 1.589 | 3.012 | |||
Driftsresultat | 3.057 | 8.945 | -16.734 | -72.648 | 8.174 | 10.793 | 13.375 | 17.646 | |||
Resultat før skat | 2.983 | 10.443 | 32.542 | -86.150 | 6.386 | 8.583 | 8.402 | 11.616 | |||
Årets resultat | 13.242 | 10.792 | 31.935 | -86.150 | 4.792 | 7.485 | 6.296 | 13.722 | |||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 78.911 | 99.937 | 155.957 | 128.249 | 387.348 | 330.464 | 320.464 | 315.904 | |||
Anlægsaktiver | 32.640 | 45.705 | 53.461 | 63.037 | 2.707 | 2.636 | 2.920 | 14.937 | |||
Grunde og bygninger | - | - | - | 272 | 365 | 438 | 156 | 654 | |||
Omsætningsaktiver | - | - | 102.496 | 65.212 | 384.641 | 327.828 | 317.544 | 300.967 | |||
Varebeholdning | - | - | - | 892 | 178 | 92 | - | 139 | |||
Varedebitor | 23.948 | 24.138 | 24.840 | 28.977 | 34.236 | 31.622 | 28.652 | 31.231 | |||
Likvider | - | 16.613 | 3 | 14 | 26 | 21 | 12 | 16 | |||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 31.580 | 19.173 | 8.269 | -23.667 | 306.950 | 302.206 | 294.859 | 288.700 | |||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hensættelser | - | - | - | 50.847 | 2.318 | 1.783 | 2.089 | 2.810 | |||
Langfristet gæld | - | 55.300 | - | 1.258 | - | - | - | - | |||
Kortfristet gæld | 47.332 | 25.464 | 147.688 | 99.811 | 78.080 | 26.475 | 23.516 | - | |||
Balance | 78.911 | 99.937 | 155.957 | 128.249 | 387.348 | 330.464 | 320.464 | 315.904 | |||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Afkastningsgrad | 16,78% | 10,80% | 20,48% | -67,17% | 1,24% | 2,26% | 1,96% | 4,34% | |||
Likviditetsgrad | 97,76% | 212,97% | 69,40% | 65,34% | 492,62% | 1.238,25% | 1.350,33% | - | |||
Soliditetsgrad | 40,02% | 19,18% | 5,30% | -18,45% | 79,24% | 91,45% | 92,01% | 91,39% | |||
Egenkapitalforrentning | 40,00% | 19,20% | - | -18,50% | 79,20% | 91,40% | 0,92% | 0,91% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Top 150: Modebranchen er også stærk i modvind - 2020 var både kriseår og festår
Endnu en gang kaster TØJ – Fashion & Business Trends lys over modebranchens regnskaber med en dybdegående analyse af regnskabstallene fra 2020 og 2020/21. Alle tal og analyser er tilgængelige live og opdateres hver dag – så husk at følge med online.

Kunden i første række: Strategisk initiativ påvirker resultat hos Mos Mosh
Både omsætningen og årsresultatet er faldet i 2020. "I marts tog vi et strategisk valg om at støtte vores kunder gennem den første Covid-19-bølge med udvidede betalingsbetingelser og ekstraordinære rabatter. Det har reduceret vores bruttomargin i 2020," skriver ledelsen blandt andet i årsrapporten.

Mos Mosh-stifter træder tilbage og udnævner ny direktør for millionvirksomheden
Efter ti år på posten som både adm. og kreativ direktør træder stifter Kim Hyldahl tilbage. En anden branchemand overtager direktørposten pr. 1. december 2020.

Kansas fortsætter fremgangen
Det er tredje år med plus på bundlinjen hos Fristads Kansas Group, der sidste år bevægede sig ud i et nyt forretningsområde uden for workwear-branchen og ind i modebranchen.