TYGESEN COMPANY A/S
Nr. 66 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.745 | 4.906 | 6.484 | 6.380 | 2.404 | 1.629 | 4.458 | 14.376 | 11.667 | 16.835 | 17.716 | ||
| Afskrivninger | 45 | 23 | 26 | 41 | -23 | 252 | 367 | 380 | 473 | 69 | 141 | ||
| Driftsresultat | -2.276 | -1.617 | -1.330 | -1.437 | -3.350 | -4.728 | -1.951 | 6.683 | 4.598 | 8.281 | 9.535 | ||
| Resultat før skat | 7.594 | 2.167 | -5.181 | 2.123 | 21.568 | 3.479 | 10.081 | 12.074 | 19.810 | 21.560 | 19.191 | ||
| Årets resultat | 7.879 | 2.569 | -5.121 | 2.683 | 21.815 | 5.085 | 10.508 | 10.837 | 19.207 | 18.688 | 17.063 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 118.118 | 130.285 | 129.223 | 135.350 | 142.613 | 135.609 | 127.807 | 127.613 | 120.885 | 135.545 | 129.998 | ||
| Anlægsaktiver | 79.228 | 74.291 | 82.041 | 100.547 | 93.000 | 63.222 | 72.593 | 70.521 | 64.499 | 62.589 | 50.297 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 38.890 | 55.993 | 47.182 | 34.802 | 49.613 | 72.387 | 55.213 | 57.092 | 56.386 | 72.956 | 79.701 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | 4.858 | 4.159 | 2.255 | 3.346 | ||
| Varedebitor | 19 | 119 | 194 | 37 | 77 | 4 | 281 | 10.384 | 16.405 | 15.189 | 16.611 | ||
| Likvider | 24.519 | 39.270 | 27.861 | 11.035 | 23.405 | 58.581 | 38.415 | 26.289 | 14.452 | 34.073 | 31.607 | ||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | 117.410 | 129.515 | 127.106 | 134.576 | 141.894 | 124.879 | 126.686 | 121.458 | 114.619 | 131.217 | 124.701 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | - | ||
| Hensættelser | 28 | 26 | 7 | 9 | 14 | - | 14 | 42 | 58 | 84 | 50 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 543 | 99 | 289 | - | - | 456 | ||
| Kortfristet gæld | 680 | 744 | 2.109 | 764 | 705 | 10.188 | 1.008 | 5.824 | 5.826 | 4.243 | 4.790 | ||
| Balance | 118.118 | 130.285 | 129.223 | 135.350 | 142.613 | 135.609 | 127.807 | 127.613 | 120.885 | 135.545 | 129.998 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 6,67% | 1,97% | -3,96% | 1,98% | 15,30% | 3,75% | 8,22% | 8,49% | 15,89% | 13,79% | 13,13% | ||
| Likviditetsgrad | 5.723,31% | 7.526,16% | 2.236,68% | 4.554,48% | 7.034,68% | 710,54% | 5.478,98% | 980,35% | 967,92% | 1.719,28% | 1.664,08% | ||
| Soliditetsgrad | 99,40% | 99,41% | 98,36% | 99,43% | 99,50% | 92,09% | 99,12% | 95,18% | 94,82% | 96,81% | 95,93% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 12 | 10 | 78.6 |
| Marts 2026 | 12 | 9 | 75.0 |
| Februar 2026 | 13 | 10 | 82.1 |
| Januar 2026 | 12 | 10 | 78.6 |
| December 2025 | 12 | 10 | 78.6 |
| November 2025 | 13 | 10 | 82.1 |
| Oktober 2025 | 14 | 10 | 85.7 |
| September 2025 | 14 | 10 | 85.7 |
| August 2025 | 14 | 11 | 89.3 |
| Juli 2025 | 13 | 10 | 82.1 |
| Juni 2025 | 14 | 11 | 89.3 |
| Maj 2025 | 15 | 11 | 92.9 |
| April 2025 | 16 | 12 | 100.0 |
| Marts 2025 | 18 | 11 | 103.6 |
| Februar 2025 | 15 | 11 | 92.9 |
| Januar 2025 | 14 | 11 | 89.3 |
| December 2024 | 16 | 11 | 96.4 |
| November 2024 | 15 | 11 | 92.9 |
Artikler
Skodistributør med første regnskab efter årelangt samarbejde
Tygesen Company A/S fremlægger nu årsregnskabet for 2019. Ledelsen anser resultatet som positivt trods tilbagegang i bruttofortjeneste og driftsresultat.
Skobranchens top 10
pej gruppens top 150 giver dig et overblik over skobranchens virksomheder med de bedste 150 bedste resultater. Her kan du blive opdateret på, hvordan skobranchens top ti ser ud netop nu.
RedaktionenVagabond afslutter samarbejde: Klassisk distributør-setup er ikke optimalt
Den danske skovirksomhed Vagabond Shoemakers indgår ikke længere i et samarbejde med Tygesen Company A/S, der stopper som distributør for Vagabond på det danske og norske marked.
Følg TYGESEN COMPANY A/S
Detaljer
Firmanavn: TYGESEN COMPANY A/S
Underbranche:
Sko
CVR-nr: 13574731
Adresse: Håndværkervej 4, 6270 Tønder
Stiftelsesdato: 15-10-1989
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 12
Antal årsværk: 10
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | CTY HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 20%) TT JR. HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 20%) T. Tygesen Invest ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Claus Tygesen |
| Bestyrelse | Peter Kirk Larsen (Formand) Claus Tygesen Thomas Tygesen |




















