HUMMEL HOLDING A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | 4.096 | 3.548 | 3.962 | 5.959 | 5.377 | 7.659 | 7.061 | 76.090 | 5.356 | 6.618 | 6.256 | 3.000 | ||
| Bruttofortjeneste | -1.002 | -1.322 | -2.043 | -136 | -3.158 | 761 | 121.144 | 69.448 | -3.875 | -216 | 1.726 | 112.093 | ||
| Afskrivninger | 6.596 | 6.282 | 5.811 | 425 | 430 | 441 | 449 | 451 | 472 | 592 | 962 | 1.250 | ||
| Driftsresultat | -7.598 | -7.604 | -7.854 | -561 | -3.588 | 320 | 120.695 | 68.997 | -4.347 | -808 | 763 | 103.143 | ||
| Resultat før skat | 2.584 | -93.278 | -94.034 | 96.337 | -44.612 | 87.161 | 120.039 | 73.643 | 65.254 | 68.813 | 62.837 | 158.436 | ||
| Årets resultat | 1.122 | -87.500 | -94.814 | 95.315 | -45.496 | 78.998 | 84.341 | 62.663 | 66.232 | 68.903 | 59.747 | 133.594 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 559.036 | 486.926 | 646.944 | 742.419 | 704.935 | 754.647 | 648.328 | 470.714 | 271.286 | 264.687 | 207.574 | 315.426 | ||
| Anlægsaktiver | 436.788 | 295.079 | 455.029 | 538.010 | 452.953 | 536.231 | 505.051 | 382.940 | 264.740 | 259.427 | 188.525 | 197.675 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 122.248 | 191.847 | 191.915 | 204.409 | 251.982 | 218.416 | 143.276 | 87.774 | 6.546 | 5.260 | 19.049 | 117.751 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varedebitor | 50.408 | 55.726 | 66.404 | 72.822 | 72.844 | 85.420 | 78.131 | 71.789 | - | 3 | 3 | 3 | ||
| Likvider | - | 25 | 26 | 0 | 11.353 | - | - | 143 | - | 2.080 | 6.988 | 161 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 112.816 | 103.392 | 261.171 | 377.070 | 192.073 | 370.175 | 329.104 | 276.563 | 259.922 | 255.681 | 201.492 | 295.250 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 50.692 | 17.803 | 18.790 | 16.070 | 103.694 | 23.429 | 18.016 | 16.717 | 1.019 | 1.129 | 1.219 | 1.326 | ||
| Langfristet gæld | 15.000 | 50.000 | 82.211 | 76.547 | 113.369 | 47.502 | 100.000 | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 380.528 | 315.731 | 284.772 | 272.731 | 295.799 | 313.541 | 201.207 | 177.435 | 10.345 | 7.877 | 4.864 | 18.850 | ||
| Balance | 559.036 | 486.926 | 646.944 | 742.419 | 704.935 | 754.647 | 648.328 | 470.714 | 271.286 | 264.687 | 207.574 | 315.426 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 0,20% | -17,97% | -14,66% | 12,84% | -6,45% | 10,47% | 13,01% | 13,31% | 24,41% | 26,03% | 28,78% | 42,35% | ||
| Likviditetsgrad | 32,13% | 60,76% | 67,39% | 74,95% | 85,19% | 69,66% | 71,21% | 49,47% | 63,28% | 66,77% | 391,65% | 624,67% | ||
| Soliditetsgrad | 20,18% | 21,23% | 40,37% | 50,79% | 27,25% | 49,05% | 50,76% | 58,75% | 95,81% | 96,60% | 97,07% | 93,60% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Generationsskifte i Hummel er i gang
Christian Stadil har taget de indledende skridt i forhold til et kommende generationsskifte. Det er hans fire børn, der står til at overtage foretagendet.
Tøjbranchens top 10
pej gruppens top 150 giver dig et overblik over modebranchens virksomheder med de 150 bedste resultater. Her kan du blive opdateret på, hvordan tøjbranchens top 10 ser ud netop nu.
Følg HUMMEL HOLDING A/S
Detaljer
Firmanavn: HUMMEL HOLDING A/S
CVR-nr: 15238712
Adresse: Balticagade 20, 8000 Aarhus C
Stiftelsesdato: 06-04-1933
Selskabskapital: 110.000.000
Antal ansatte:
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | THORNICO A/S (Stemmeret: 100%) Hummel Invest 2023 ApS (Ejerandel: 90%) |
| Adm. direktør | Lars Bugge Stentebjerg |
| Direktion | Lars Bugge Stentebjerg |
| Bestyrelse | Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (Formand) Thor Stadil Marianne Schelde |




















