REXHOLM A/S
Nr. 9 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | 592.254 | 612.626 | 590.091 | 545.278 | 454.995 | 380.744 | 422.918 | 412.865 | 416.976 | 354.058 | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 198.986 | 216.434 | 189.354 | 178.774 | 151.712 | 121.358 | 132.904 | 129.202 | 123.335 | 121.124 | 110.412 | 102.362 | 86.965 | 74.189 | ||
| Afskrivninger | 6.660 | 6.070 | 7.300 | 5.467 | 7.958 | 10.035 | 9.110 | 9.093 | 9.301 | 6.594 | 6.855 | 8.311 | 10.622 | 6.673 | ||
| Driftsresultat | 128.835 | 151.721 | 119.487 | 109.092 | 93.916 | 65.604 | 79.746 | 76.892 | 73.487 | 80.114 | 71.452 | 65.668 | 48.906 | 42.370 | ||
| Resultat før skat | 129.991 | 154.193 | 119.715 | 108.522 | 93.759 | 65.014 | 79.640 | 77.034 | 73.526 | 78.927 | 71.456 | 65.385 | 48.237 | - | ||
| Årets resultat | 101.417 | 120.331 | 93.480 | 84.825 | 72.613 | 49.742 | 61.129 | 59.104 | 56.449 | 61.258 | 54.622 | 48.684 | 35.922 | 31.074 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 485.091 | 468.091 | 387.834 | 427.737 | 296.496 | 256.964 | 277.332 | 318.988 | 361.149 | 335.912 | 287.132 | 258.482 | 214.312 | 193.999 | ||
| Anlægsaktiver | 38.272 | 40.297 | 43.643 | 49.489 | 26.787 | 34.575 | 45.491 | 51.035 | 59.705 | 76.273 | 55.876 | 62.568 | 70.569 | 78.752 | ||
| Grunde og bygninger | 24.381 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 24.214 | 28.811 | 35.185 | 39.782 | 44.379 | 48.976 | 53.573 | 57.996 | 64.012 | 70.887 | ||
| Omsætningsaktiver | 446.819 | 427.794 | 344.191 | 378.248 | 269.709 | 222.390 | 231.841 | 267.952 | 301.444 | 259.639 | 231.256 | 195.914 | 143.742 | 115.246 | ||
| Varebeholdning | 202.666 | 201.242 | 169.867 | 261.381 | 130.196 | 118.128 | 144.598 | 122.807 | 118.180 | 98.231 | 97.294 | 103.740 | 72.511 | 63.066 | ||
| Varedebitor | 111.866 | 102.988 | 92.771 | 87.431 | 79.702 | 80.636 | 65.948 | 70.362 | 75.595 | 55.756 | 49.781 | 48.672 | 40.874 | 39.795 | ||
| Likvider | 118.224 | 89.573 | 67.963 | 14.079 | 44.896 | 6.684 | 10.966 | 60.710 | 98.220 | 92.452 | 62.610 | 19.449 | 22.672 | 5.517 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 459.208 | 445.929 | 364.570 | 306.009 | 271.610 | 216.397 | 169.890 | 301.871 | 319.138 | 316.257 | 272.938 | 229.362 | 171.521 | 142.776 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 63.560 | - | - | - | - | - | - | 18.609 | ||
| Kortfristet gæld | 25.882 | 22.162 | 23.264 | 121.728 | 24.886 | 40.568 | 43.882 | 17.116 | 42.011 | 19.655 | 14.195 | 29.120 | 42.791 | 32.613 | ||
| Balance | 485.091 | 468.091 | 387.834 | 427.737 | 296.496 | 256.964 | 277.332 | 318.988 | 361.149 | 335.912 | 287.132 | 258.482 | 214.312 | 193.999 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | 218,00% | 248,00% | 202,00% | 20,00% | 206,00% | 172,00% | 189,00% | 186,00% | 176,00% | 226,00% | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 20,91% | 25,71% | 24,10% | 19,83% | 24,49% | 19,36% | 22,04% | 18,53% | 15,63% | 18,24% | 19,02% | 18,83% | 16,76% | 16,02% | ||
| Likviditetsgrad | 1.726,35% | 1.930,29% | 1.479,51% | 310,73% | 1.083,79% | 548,19% | 528,32% | 1.565,49% | 717,54% | 1.320,98% | 1.629,17% | 672,79% | 335,92% | 353,37% | ||
| Soliditetsgrad | 94,66% | 95,27% | 94,00% | 71,54% | 91,61% | 84,21% | 61,26% | 94,63% | 88,37% | 94,15% | 95,06% | 88,73% | 80,03% | 73,60% | ||
| Egenkapitalforrentning | 947,00% | 953,00% | 94,00% | 715,00% | 916,00% | 842,00% | 613,00% | 946,00% | 884,00% | 941,00% | 951,00% | 887,00% | 80,00% | 736,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 99 | 94 | 102.7 |
| Marts 2026 | 101 | 92 | 102.7 |
| Februar 2026 | 97 | 91 | 100.0 |
| Januar 2026 | 96 | 88 | 97.9 |
| December 2025 | 101 | 94 | 103.7 |
| November 2025 | 96 | 90 | 98.9 |
| Oktober 2025 | 97 | 88 | 98.4 |
| September 2025 | 100 | 91 | 101.6 |
| August 2025 | 96 | 86 | 96.8 |
| Juli 2025 | 94 | 82 | 93.6 |
| Juni 2025 | 96 | 90 | 98.9 |
| Maj 2025 | 95 | 87 | 96.8 |
| April 2025 | 97 | 91 | 100.0 |
| Marts 2025 | 97 | 90 | 99.5 |
| Februar 2025 | 94 | 89 | 97.3 |
| Januar 2025 | 96 | 88 | 97.9 |
| December 2024 | 97 | 91 | 100.0 |
| November 2024 | 94 | 87 | 96.3 |
Artikler
Holstebrovirksomhed øger omsætningen
Corporate wear-producenten fremlægger endnu et årsregnskab med vækst på både top- og bundlinje. Trods Covid-19 forventer ledelsen et positivt resultat for 2020.
Investeringsselskab køber sig ind i ID Identity
Investeringsselskabet C. W. Obel overtager for et hemmeligt millionbeløb en aktiepost i Rexholm A/S.
Målrettet indsats lønner sig: ID Identity omsætter for trecifret millionbeløb
Corporate wear-producenten ID Identity indleverer endnu en gang et positivt årsregnskab med en trecifret millionomsætning og en lille stigning i årsresultatet.
Følg REXHOLM A/S
Detaljer
Firmanavn: REXHOLM A/S
Underbranche:
Workwear
CVR-nr: 16278874
Adresse: Lægårdvej 138, 7500 Holstebro
Stiftelsesdato: 01-07-1992
Selskabskapital: 7.031.250
Antal ansatte: 99
Antal årsværk: 94
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | HPH ULFBORG ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) C.W. OBEL A/S (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) T. HUSTED HOLDING ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) Holstebro Invest af 24. oktober 2019 ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Thomas Husted |
| Bestyrelse | Thomas Holm Jensen (Formand) Thomas Husted Jens-Peter Poulsen Henrik Hylleberg Luxhøj Toke Lund |




















