Følg VERNON SPORT ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | VERNON SPORT ApS |
CVR-nr | 17016342 |
Adresse | Vermundsgade 40, 2100 København Ø |
Stiftelsesdato | 13-05-1993 |
Selskabskapital | 250.000 |
Antal ansatte | 24 |
Antal årsværk | 24 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Oktober 2024 | 24 | 24 | 94.1 |
September 2024 | 24 | 22 | 90.2 |
August 2024 | 23 | 21 | 86.3 |
Juli 2024 | 22 | 21 | 84.3 |
Juni 2024 | 25 | 22 | 92.2 |
Maj 2024 | 31 | 23 | 105.9 |
April 2024 | 26 | 23 | 96.1 |
Marts 2024 | 24 | 23 | 92.2 |
Februar 2024 | 25 | 23 | 94.1 |
Januar 2024 | 27 | 25 | 102.0 |
December 2023 | 26 | 25 | 100.0 |
November 2023 | 26 | 25 | 100.0 |
Oktober 2023 | 26 | 25 | 100.0 |
September 2023 | 26 | 25 | 100.0 |
August 2023 | 27 | 26 | 103.9 |
Juli 2023 | 27 | 25 | 102.0 |
Juni 2023 | 27 | 25 | 102.0 |
Maj 2023 | 29 | 27 | 109.8 |
Følg VERNON SPORT ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 01-07-2016 - 30-06-2017 |
2016 PDF 01-07-2015 - 30-06-2016 |
2015 PDF 01-07-2014 - 30-06-2015 |
2014 PDF 01-07-2013 - 30-06-2014 |
2013 PDF 01-07-2012 - 30-06-2013 |
2012 PDF 01-07-2011 - 30-06-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 22.123 | 29.366 | 29.322 | 24.524 | 16.422 | 14.417 | 14.905 | 17.630 | 10.068 | 11.550 | 13.005 | 8.210 | 9.072 | ||
Afskrivninger | 257 | 344 | 258 | 229 | 291 | 271 | 173 | 175 | 156 | 128 | 183 | -2 | 361 | ||
Driftsresultat | 8.124 | 13.539 | 13.717 | 11.315 | 3.870 | 3.579 | 4.932 | 7.770 | 433 | 2.199 | 4.283 | 723 | 461 | ||
Resultat før skat | 10.497 | 15.190 | 12.758 | 11.997 | 4.427 | 3.405 | 5.099 | 7.714 | 409 | 2.046 | 4.012 | 612 | 427 | ||
Årets resultat | 8.631 | 12.182 | 9.730 | 9.499 | 3.566 | 2.641 | 3.979 | 5.968 | 355 | 1.559 | 3.028 | 456 | 317 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 48.662 | 51.084 | 49.317 | 29.085 | 21.049 | 21.474 | 24.147 | 22.818 | 18.790 | 22.738 | 17.773 | 13.903 | 11.072 | ||
Anlægsaktiver | 5.411 | 3.617 | 1.913 | 2.570 | 2.328 | 2.048 | 1.508 | 570 | 841 | 739 | 364 | 264 | 450 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 43.251 | 47.467 | 47.404 | 26.515 | 18.722 | 19.425 | 22.640 | 22.248 | 17.949 | 21.999 | 17.408 | 13.639 | 10.622 | ||
Varebeholdning | 24.321 | 24.862 | 27.306 | 7.845 | 9.488 | 8.719 | 10.400 | 11.922 | 7.209 | 8.805 | 4.530 | 6.185 | 5.093 | ||
Varedebitor | 7.917 | 11.791 | 13.314 | 7.132 | 4.463 | 4.833 | 4.462 | 6.433 | 7.277 | 10.188 | 7.678 | 4.451 | 3.483 | ||
Likvider | 10.085 | 10.224 | 3.693 | 9.895 | 2.668 | 4.481 | 6.817 | 3.490 | 2.511 | 2.264 | 4.473 | 2.464 | 1.348 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 22.882 | 24.547 | 21.200 | 17.955 | 8.091 | 7.264 | 8.715 | 9.996 | 4.504 | 7.092 | 5.537 | 3.715 | 3.106 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 86 | 463 | 66 | - | 26 | 59 | - | - | - | - | 59 | - | ||
Langfristet gæld | 1.840 | 2.967 | 2.988 | 2.496 | 872 | - | 1.106 | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 23.940 | 23.484 | 24.666 | 8.567 | 12.086 | 14.184 | 14.267 | 12.822 | 14.286 | 15.646 | 12.235 | 10.130 | 7.966 | ||
Balance | 48.662 | 51.084 | 49.317 | 29.085 | 21.049 | 21.474 | 24.147 | 22.818 | 18.790 | 22.738 | 17.773 | 13.903 | 11.072 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 17,74% | 23,85% | 19,73% | 32,66% | 16,94% | 12,30% | 16,48% | 26,16% | 1,89% | 6,86% | 17,04% | 3,28% | 2,87% | ||
Likviditetsgrad | 180,67% | 202,12% | 192,19% | 309,49% | 154,90% | 136,95% | 158,68% | 173,51% | 125,64% | 140,61% | 142,28% | 134,64% | 133,34% | ||
Soliditetsgrad | 47,02% | 48,05% | 42,99% | 61,73% | 38,44% | 33,83% | 36,09% | 43,81% | 23,97% | 31,19% | 31,16% | 26,72% | 28,05% | ||
Egenkapitalforrentning | 47,00% | 48,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Fortsat millionoverskud hos multibrand-distributør
Den københavnske multibrand-distributør af sportstøj og sko leverer fortsat et millionregnskab trods en tilbagegang i overskuddet. Ledelsen forventer en svag stigning i omsætning og resultat: "Ordreporteføljen ved indgangen til 2024/25 var højere end i det indeværende år, og genbestillinger forbliver på et højt niveau," lyder det.
Nyt collab kombinerer det bedste fra to verdener
Skomærket Blundstone går sammen med en anderledes spiller i et nyt samarbejde, der kombinerer det bedste fra to veletablerede brands.
Distributørvirksomhed fortsætter med at vækste
Den danske multibranddistributør af sportstøj har forbedret deres årsresultater gennem de seneste år. Årsresultatet i det nye regnskab ender i millionklassen og har en stigning på over 25 procent.
Multibrand-distributør fortsætter med positive resultater
Distributørvirksomheden har leveret positive resultater de seneste par år, og deres nyeste regnskab viser også millionoverskud.
Følg VERNON SPORT ApS
Ejere | VERNON HOLDING ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) VERNON SPORT HOLDING ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) |
Reelle ejere | Morten Vernon Jørgensen (Ejerandel: 80%, Stemmeret: 80%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Morten Vernon Jørgensen |
Direktion | Morten Vernon Jørgensen |