Redefined Fashion ApS
Nr. 241 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-05-2025 - 30-04-20262026 | 01-05-2024 - 30-04-20252025 | 01-07-2023 - 30-04-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-01-2018 - 30-06-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 20.703 | 22.125 | 17.546 | 5.685 | 20.547 | 13.266 | 5.860 | 8.088 | 3.885 | 6.184 | 3.728 | 3.993 | 2.732 | 3.852 | 4.576 | ||
| Afskrivninger | 2.097 | 1.155 | 1.077 | 1.292 | 1.128 | 919 | 11 | 13 | 38 | 84 | 61 | 53 | 151 | 342 | -159 | ||
| Driftsresultat | 4.560 | 7.001 | 3.746 | -17.107 | 1.823 | 1.872 | -472 | 2.104 | 1.439 | 1.848 | 722 | 835 | 709 | 172 | 151 | ||
| Resultat før skat | 1.023 | 2.788 | 53 | -24.808 | 281 | 1.665 | -568 | 1.884 | 1.378 | 1.756 | 491 | 616 | 299 | 51 | 228 | ||
| Årets resultat | 827 | 4.200 | 1.293 | -23.861 | 185 | 1.294 | -450 | 1.489 | 1.084 | 1.409 | 376 | 472 | 229 | 0 | 170 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | - | - | 493 | 700 | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 37.865 | 47.089 | 43.856 | 58.917 | 71.376 | 35.398 | 13.453 | 11.812 | 12.155 | 12.205 | 7.987 | 7.129 | 9.104 | 9.154 | 7.121 | ||
| Anlægsaktiver | 1.236 | 3.353 | 4.989 | 5.795 | 6.686 | 7.010 | 97 | - | 1.405 | 1.494 | 383 | 230 | 83 | 229 | 379 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 36.630 | 43.736 | 38.867 | 53.121 | 64.690 | 28.388 | 13.356 | 11.812 | 10.749 | 10.711 | 7.605 | 6.899 | 9.021 | 8.925 | 6.743 | ||
| Varebeholdning | 18.742 | 21.711 | 19.876 | 33.559 | 42.752 | 15.235 | 4.805 | 6.686 | 6.729 | 6.342 | 4.947 | 3.667 | 4.028 | 3.542 | 3.124 | ||
| Varedebitor | 13.275 | 17.301 | 15.593 | 16.741 | 15.496 | 8.360 | 4.824 | 4.646 | 3.857 | 4.077 | 2.458 | 3.006 | 4.441 | 4.455 | 2.166 | ||
| Likvider | 17 | 61 | 72 | 2 | 9 | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33 | 147 | 271 | 963 | ||
| Passiver | |||||||||||||||||
| Egenkapital | -10.635 | -11.876 | -15.658 | -17.909 | 7.578 | 6.557 | 2.558 | 4.608 | 3.882 | 2.673 | 1.429 | 1.493 | 1.732 | 1.183 | 1.455 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | 225 | - | - | 404 | 72 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 11.007 | 11.932 | 11.074 | 10.406 | 9.800 | 4.800 | - | - | - | 706 | 706 | 600 | 2.628 | 2.617 | - | ||
| Kortfristet gæld | 37.493 | 46.808 | 48.439 | 66.420 | 53.594 | 23.969 | 10.895 | 7.203 | 8.272 | 8.825 | 5.842 | 5.036 | 4.744 | 5.354 | 5.666 | ||
| Balance | 37.865 | 47.089 | 43.856 | 58.917 | 71.376 | 35.398 | 13.453 | 11.812 | 12.155 | 12.205 | 7.987 | 7.129 | 9.104 | 9.154 | 7.121 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 2,18% | 8,92% | 2,95% | -40,50% | 0,26% | 3,66% | -3,34% | 12,61% | 8,92% | 11,54% | 4,71% | 6,62% | 2,52% | 0,00% | 2,38% | ||
| Likviditetsgrad | 97,70% | 93,44% | 80,24% | 79,98% | 120,70% | 118,44% | 122,59% | 163,97% | 129,94% | 121,37% | 130,18% | 137,00% | 190,15% | 166,70% | 119,01% | ||
| Soliditetsgrad | -28,09% | -25,22% | -35,70% | -30,40% | 10,62% | 18,52% | 19,02% | 39,01% | 31,94% | 21,90% | 17,88% | 20,94% | 19,02% | 12,93% | 20,44% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | -35,70% | -30,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 30 | 24 | 74.0 |
| April 2026 | 30 | 25 | 75.3 |
| Marts 2026 | 34 | 26 | 82.2 |
| Februar 2026 | 32 | 25 | 78.1 |
| Januar 2026 | 31 | 23 | 74.0 |
| December 2025 | 33 | 25 | 79.5 |
| November 2025 | 33 | 27 | 82.2 |
| Oktober 2025 | 32 | 25 | 78.1 |
| September 2025 | 34 | 27 | 83.6 |
| August 2025 | 34 | 25 | 80.8 |
| Juli 2025 | 35 | 25 | 82.2 |
| Juni 2025 | 40 | 28 | 93.2 |
| Maj 2025 | 43 | 30 | 100.0 |
| April 2025 | 42 | 30 | 98.6 |
| Marts 2025 | 41 | 29 | 95.9 |
| Februar 2025 | 41 | 31 | 98.6 |
| Januar 2025 | 39 | 30 | 94.5 |
| December 2024 | 38 | 29 | 91.8 |
Artikler
Midtjysk modevirksomhed oplever fremgang efter turnaround
Efter strategisk tilpasning, konsolidering og genopbygning vækster den midtjyske modevirksomhed på en række nøgletal: "Regnskabsåret 2024/2025 har været præget af markant fremgang og afslutningen på en vellykket turnaround."
Midtjysk modevirksomhed går tilbage i nyeste regnskab
Den midtjyske modevirksomhed påvirkes af høje renter, store lagre og vigende købelyst. ”Vi har for længst reageret på udfordringerne og har i dag et helt nyt og bedre ståsted. Det har dog på alle måder været et svært og turbulent år," lyder det.
Fortsat sorte tal på bundlinjen trods tilbagegang hos midtjysk modevirksomhed
Modevirksomheden oplever fremgang i bruttofortjenesten, men bundlinjen er udfordret.
Følg Redefined Fashion ApS
Detaljer
Firmanavn: Redefined Fashion ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 20853549
Adresse: Nygade 111, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 06-07-1998
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 30
Antal årsværk: 24
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Redefined Fashion Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Chalotte Bruun |




















