Følg EVENTYRSPORT A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
Firmanavn | EVENTYRSPORT A/S |
CVR-nr | 21425192 |
Adresse | Mosegårdsvænget 21, 8361 Hasselager |
Stiftelsesdato | 07-10-1998 |
Selskabskapital | 2.500.000 |
Antal ansatte | 429 |
Antal årsværk | 167 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 429 | 167 | 100.0 |
Oktober 2024 | 462 | 167 | 105.5 |
September 2024 | 446 | 165 | 102.5 |
August 2024 | 429 | 165 | 99.7 |
Juli 2024 | 424 | 175 | 100.5 |
Juni 2024 | 416 | 171 | 98.5 |
Maj 2024 | 406 | 171 | 96.8 |
April 2024 | 420 | 170 | 99.0 |
Marts 2024 | 428 | 166 | 99.7 |
Februar 2024 | 404 | 163 | 95.1 |
Januar 2024 | 447 | 170 | 103.5 |
December 2023 | 420 | 181 | 100.8 |
November 2023 | 420 | 176 | 100.0 |
Oktober 2023 | 436 | 166 | 101.0 |
September 2023 | 443 | 168 | 102.5 |
August 2023 | 428 | 173 | 100.8 |
Juli 2023 | 430 | 181 | 102.5 |
Juni 2023 | 418 | 177 | 99.8 |
Følg EVENTYRSPORT A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 01-07-2016 - 30-06-2017 |
2016 PDF 01-07-2015 - 30-06-2016 |
2015 PDF 01-07-2014 - 30-06-2015 |
2014 PDF 01-07-2013 - 30-06-2014 |
2013 PDF 01-07-2012 - 30-06-2013 |
2012 PDF 01-07-2011 - 30-06-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 78.041 | 74.798 | 84.801 | 75.545 | 55.221 | 51.866 | 46.671 | 41.776 | 31.815 | 23.455 | 19.160 | 14.173 | 10.439 | ||
Afskrivninger | 10.474 | 10.790 | 9.773 | 9.101 | 6.853 | 6.311 | 4.871 | 4.026 | 2.950 | -2.821 | -2.698 | -2.638 | 1.019 | ||
Driftsresultat | 2.028 | -358 | 11.287 | 11.904 | 6.944 | 1.489 | 3.477 | 4.271 | 3.484 | 1.117 | -424 | -3.516 | 197 | ||
Resultat før skat | 3.400 | -3.035 | 10.409 | 11.779 | 5.078 | 278 | 2.774 | 3.899 | 3.198 | 853 | -752 | -3.565 | -600 | ||
Årets resultat | 3.440 | -2.356 | 8.112 | 9.519 | 3.851 | 237 | 2.160 | 3.055 | 2.503 | 666 | -682 | -2.664 | -622 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 156.618 | 133.372 | 121.694 | 100.499 | 74.918 | 73.596 | 68.834 | 59.967 | 49.102 | 45.147 | 42.225 | 46.571 | 39.989 | ||
Anlægsaktiver | 57.651 | 32.110 | 31.283 | 26.894 | 21.553 | 23.560 | 23.526 | 18.244 | 11.587 | 10.770 | 9.907 | 11.022 | 8.101 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 98.966 | 101.262 | 90.411 | 73.605 | 53.365 | 50.036 | 45.308 | 41.722 | 37.515 | 34.378 | 32.318 | 35.548 | 31.888 | ||
Varebeholdning | 83.631 | 82.515 | 69.307 | 56.163 | 42.167 | 42.833 | 39.560 | 35.042 | 26.022 | 22.122 | 19.409 | 23.159 | 13.654 | ||
Varedebitor | 8.624 | 7.055 | 7.070 | 5.239 | 6.750 | 4.079 | 3.353 | 3.269 | 1.923 | 2.018 | 808 | 826 | 651 | ||
Likvider | 1.595 | 1.168 | 1.768 | 9.047 | 745 | 444 | 278 | 449 | 6.337 | 339 | 740 | 483 | 285 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 35.936 | 32.496 | 34.852 | 26.740 | 17.222 | 13.371 | 13.434 | 11.273 | 15.218 | 13.716 | 13.050 | 13.731 | 16.396 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 599 | 1.335 | 1.525 | 1.736 | 1.596 | 1.555 | 941 | 97 | - | - | - | 1.063 | ||
Langfristet gæld | 31.661 | 14.518 | 6.728 | 9.860 | 4.510 | 2.964 | 5.925 | 5.971 | - | 465 | 2.745 | 4.900 | 6.880 | ||
Kortfristet gæld | 89.021 | 85.760 | 78.778 | 62.374 | 51.450 | 55.665 | 47.921 | 41.781 | 33.787 | 30.967 | 26.431 | 27.939 | 15.650 | ||
Balance | 156.618 | 133.372 | 121.694 | 100.499 | 74.918 | 73.596 | 68.834 | 59.967 | 49.102 | 45.147 | 42.225 | 46.571 | 39.989 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 2,20% | -1,77% | 6,67% | 9,47% | 5,14% | 0,32% | 3,14% | 5,09% | 5,10% | 1,48% | -1,61% | -5,72% | -1,56% | ||
Likviditetsgrad | 111,17% | 118,08% | 114,77% | 118,00% | 103,72% | 89,89% | 94,55% | 99,86% | 111,04% | 111,01% | 122,27% | 127,23% | 203,76% | ||
Soliditetsgrad | 22,94% | 24,36% | 28,64% | 26,61% | 22,99% | 18,17% | 19,52% | 18,80% | 30,99% | 30,38% | 30,90% | 29,49% | 41,00% | ||
Egenkapitalforrentning | 22,90% | 24,40% | 28,60% | 26,60% | 23,00% | 18,20% | 19,50% | 18,80% | 31,00% | 30,40% | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.

Eventyrsport investerer i Superstainable
Grøn omstilling er vejen frem, og således også for Eventyrsport der med en investering i Superstainable går efter udelukkende at have bæredygtige produkter på hylderne.
Følg EVENTYRSPORT A/S
Ejere | LARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) EVENTYR INVEST A/S (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Lars Sejer Sørensen (Ejerandel: 65.3%, Stemmeret: 65.3%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Lars Sejer Sørensen |
Bestyrelse | Lars Steen Pedersen (Formand) Lars Sejer Sørensen Michael Bjerre |