EVENTYRSPORT A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2025 | 470 | 167 | 104.8 |
| August 2025 | 450 | 170 | 102.0 |
| Juli 2025 | 447 | 175 | 102.3 |
| Juni 2025 | 435 | 175 | 100.3 |
| Maj 2025 | 424 | 164 | 96.7 |
| April 2025 | 444 | 167 | 100.5 |
| Marts 2025 | 437 | 159 | 98.0 |
| Februar 2025 | 414 | 157 | 93.9 |
| Januar 2025 | 450 | 169 | 101.8 |
| December 2024 | 432 | 178 | 100.3 |
| November 2024 | 429 | 167 | 98.0 |
| Oktober 2024 | 462 | 165 | 103.1 |
| September 2024 | 446 | 162 | 100.0 |
| August 2024 | 429 | 164 | 97.5 |
| Juli 2024 | 424 | 174 | 98.4 |
| Juni 2024 | 416 | 171 | 96.5 |
| Maj 2024 | 406 | 170 | 94.7 |
| April 2024 | 420 | 169 | 96.9 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2024 - 30-06-20252025 | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-07-2014 - 30-06-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-07-2012 - 30-06-20132013 | 01-07-2011 - 30-06-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 82.968 | 78.041 | 74.798 | 84.801 | 75.545 | 55.221 | 51.866 | 46.671 | 41.776 | 31.815 | 23.455 | 19.160 | 14.173 | 10.439 | ||
| Afskrivninger | 13.361 | 10.474 | 10.790 | 9.773 | 9.101 | 6.853 | 6.311 | 4.871 | 4.026 | 2.950 | -2.821 | -2.698 | -2.638 | 1.019 | ||
| Driftsresultat | 562 | 2.028 | -358 | 11.287 | 11.904 | 6.944 | 1.489 | 3.477 | 4.271 | 3.484 | 1.117 | -424 | -3.516 | 197 | ||
| Resultat før skat | -1.981 | 3.400 | -3.035 | 10.409 | 11.779 | 5.078 | 278 | 2.774 | 3.899 | 3.198 | 853 | -752 | -3.565 | -600 | ||
| Årets resultat | -1.355 | 3.440 | -2.356 | 8.112 | 9.519 | 3.851 | 237 | 2.160 | 3.055 | 2.503 | 666 | -682 | -2.664 | -622 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 166.834 | 156.618 | 133.372 | 121.694 | 100.499 | 74.918 | 73.596 | 68.834 | 59.967 | 49.102 | 45.147 | 42.225 | 46.571 | 39.989 | ||
| Anlægsaktiver | 53.565 | 57.651 | 32.110 | 31.283 | 26.894 | 21.553 | 23.560 | 23.526 | 18.244 | 11.587 | 10.770 | 9.907 | 11.022 | 8.101 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 113.268 | 98.966 | 101.262 | 90.411 | 73.605 | 53.365 | 50.036 | 45.308 | 41.722 | 37.515 | 34.378 | 32.318 | 35.548 | 31.888 | ||
| Varebeholdning | 97.066 | 83.631 | 82.515 | 69.307 | 56.163 | 42.167 | 42.833 | 39.560 | 35.042 | 26.022 | 22.122 | 19.409 | 23.159 | 13.654 | ||
| Varedebitor | 5.698 | 8.624 | 7.055 | 7.070 | 5.239 | 6.750 | 4.079 | 3.353 | 3.269 | 1.923 | 2.018 | 808 | 826 | 651 | ||
| Likvider | 7.563 | 1.595 | 1.168 | 1.768 | 9.047 | 745 | 444 | 278 | 449 | 6.337 | 339 | 740 | 483 | 285 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 39.581 | 35.936 | 32.496 | 34.852 | 26.740 | 17.222 | 13.371 | 13.434 | 11.273 | 15.218 | 13.716 | 13.050 | 13.731 | 16.396 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | 599 | 1.335 | 1.525 | 1.736 | 1.596 | 1.555 | 941 | 97 | - | - | - | 1.063 | ||
| Langfristet gæld | - | 31.661 | 14.518 | 6.728 | 9.860 | 4.510 | 2.964 | 5.925 | 5.971 | - | 465 | 2.745 | 4.900 | 6.880 | ||
| Kortfristet gæld | 101.638 | 89.021 | 85.760 | 78.778 | 62.374 | 51.450 | 55.665 | 47.921 | 41.781 | 33.787 | 30.967 | 26.431 | 27.939 | 15.650 | ||
| Balance | 166.834 | 156.618 | 133.372 | 121.694 | 100.499 | 74.918 | 73.596 | 68.834 | 59.967 | 49.102 | 45.147 | 42.225 | 46.571 | 39.989 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -0,81% | 2,20% | -1,77% | 6,67% | 9,47% | 5,14% | 0,32% | 3,14% | 5,09% | 5,10% | 1,48% | -1,61% | -5,72% | -1,56% | ||
| Likviditetsgrad | 111,44% | 111,17% | 118,08% | 114,77% | 118,00% | 103,72% | 89,89% | 94,55% | 99,86% | 111,04% | 111,01% | 122,27% | 127,23% | 203,76% | ||
| Soliditetsgrad | 23,72% | 22,94% | 24,36% | 28,64% | 26,61% | 22,99% | 18,17% | 19,52% | 18,80% | 30,99% | 30,38% | 30,90% | 29,49% | 41,00% | ||
| Egenkapitalforrentning | 237,00% | 229,00% | 244,00% | 286,00% | 266,00% | 23,00% | 182,00% | 195,00% | 188,00% | 31,00% | 304,00% | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Følg EVENTYRSPORT A/S
Detaljer
Firmanavn: EVENTYRSPORT A/S
CVR-nr: 21425192
Adresse: Mosegårdsvænget 21, 8361 Hasselager
Stiftelsesdato: 07-10-1998
Selskabskapital: 2.708.335
Antal ansatte: 470
Antal årsværk: 167
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | EVENTYR INVEST A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Lars Sejer Sørensen |
| Bestyrelse | Lars Steen Pedersen (Formand) Lars Schmidt Hansen Peter Lindholst Lars Sejer Sørensen Michael Bjerre |




















