Følg DK COMPANY A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | DK COMPANY A/S |
CVR-nr | 24431118 |
Adresse | La Cours Vej 6, 7430 Ikast |
Stiftelsesdato | 25-11-1958 |
Selskabskapital | 60.000.000 |
Antal ansatte | 353 |
Antal årsværk | 323 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Marts 2023 | 360 | 316 | 117.4 |
Februar 2023 | 353 | 323 | 117.4 |
Januar 2023 | 355 | 312 | 115.8 |
December 2022 | 359 | 313 | 116.7 |
November 2022 | 346 | 295 | 111.3 |
Oktober 2022 | 336 | 298 | 110.1 |
September 2022 | 330 | 294 | 108.3 |
August 2022 | 333 | 287 | 107.6 |
Juli 2022 | 336 | 280 | 106.9 |
Juni 2022 | 326 | 282 | 105.6 |
Maj 2022 | 312 | 277 | 102.3 |
April 2022 | 307 | 278 | 101.6 |
Marts 2022 | 304 | 272 | 100.0 |
Februar 2022 | 307 | 276 | 101.2 |
Januar 2022 | 298 | 256 | 96.2 |
December 2021 | 300 | 258 | 96.9 |
November 2021 | 294 | 255 | 95.3 |
Oktober 2021 | 294 | 256 | 95.5 |
Følg DK COMPANY A/S
Ejere | DKC HOLDING 2011 A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Jens Poulsen (Ejerandel: 56.32%, Stemmeret: 80.45%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Jens Poulsen |
Direktion | Søren Bak Lauritsen Jens Poulsen Jens Obel Jørgensen |
Bestyrelse | Bo Boulund Knudsen (Formand) Kasper Toftekær Philipsen Lars Radoor Sørensen Jens Poulsen Marianne Tochtermann |
Følg DK COMPANY A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | 4.646.260 | 3.911.731 | 3.254.339 | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | - | - | - | 153.691 | 30.301 | 33.649 | 45.013 | 36.956 | - | ||
Driftsresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | 514.480 | 473.978 | 284.397 | 148.144 | 191.190 | 181.595 | 84.544 | 68.709 | 44.962 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 2.527.198 | 2.033.693 | 1.883.594 | 1.780.131 | 1.342.618 | 1.262.066 | 1.186.003 | 1.021.285 | 1.087.960 | ||
Anlægsaktiver | 672.304 | 538.525 | 604.378 | 736.840 | 293.116 | 309.160 | 308.632 | 315.684 | 310.482 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.297 | ||
Omsætningsaktiver | 1.854.894 | 1.495.168 | 1.279.216 | 1.043.291 | 1.049.502 | 952.906 | 877.371 | 705.601 | 777.478 | ||
Varebeholdning | 1.148.464 | 658.122 | 600.404 | 523.068 | 543.429 | 446.843 | 422.779 | 345.270 | 301.575 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 224.316 | 447.919 | 266.668 | 53.571 | 38.629 | -177.926 | -171.367 | -59.148 | 66.758 | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 951.693 | 1.001.688 | 772.112 | 575.338 | 525.010 | 444.215 | 383.978 | 389.636 | 337.672 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 1.344.659 | 858.648 | 850.044 | 666.849 | 590.528 | 704.004 | 611.966 | 502.204 | 577.690 | ||
Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 20,36% | 23,31% | 15,10% | 8,32% | 14,24% | 14,39% | 7,13% | 6,73% | 4,13% | ||
Likviditetsgrad | 137,95% | 174,13% | 150,49% | 156,45% | 177,72% | 135,36% | 143,37% | 140,50% | 134,58% | ||
Soliditetsgrad | 37,66% | 49,25% | 40,99% | 32,32% | 39,10% | 35,20% | 32,38% | 38,15% | 31,04% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

DK Company lancerer ekspresmærke
Det nye brand er nærmere en relancering. Ekspresmodemærket eksisterede nemlig i starten af 2010’erne, hvor det var en stor succes på det norske marked, fortæller Brand Director til TØJ.

Mest læste på TØJ i februar 2023
De mest læste artikler i februar er præget af regnskaber og nye brancheprofiler. Læs eller genlæs de 10 mest populære artikler her.

DK Company investerer i robotteknologi for et trecifret millionbeløb
DK Company har netop færdiggjort byggeriet med en lagerudvidelse på 11.000 kvm i Ikast og investerer samtidig massivt i robotteknologi.

Endnu et rekordår for DK Company
Regnskabsåret 2022 blev et rekordår for DK Company med et overskud på 660 mio. kroner trods store udfordringer for Ikast-modegiganten.