DK COMPANY A/S
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 435 | 396 | 110.4 |
Januar 2025 | 442 | 389 | 110.4 |
December 2024 | 429 | 383 | 107.8 |
November 2024 | 420 | 379 | 106.1 |
Oktober 2024 | 422 | 378 | 106.2 |
September 2024 | 427 | 386 | 108.0 |
August 2024 | 427 | 375 | 106.5 |
Juli 2024 | 433 | 357 | 104.9 |
Juni 2024 | 426 | 370 | 105.7 |
Maj 2024 | 425 | 371 | 105.7 |
April 2024 | 408 | 368 | 103.1 |
Marts 2024 | 401 | 366 | 101.9 |
Februar 2024 | 395 | 358 | 100.0 |
Januar 2024 | 395 | 343 | 98.0 |
December 2023 | 390 | 344 | 97.5 |
November 2023 | 390 | 343 | 97.3 |
Oktober 2023 | 388 | 345 | 97.3 |
September 2023 | 385 | 351 | 97.7 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | 4.828.458 | 4.646.260 | 3.911.731 | 3.254.339 | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | 153.691 | 30.301 | 33.649 | 45.013 | 36.956 | - | ||
Driftsresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | 371.324 | 514.480 | 473.978 | 284.397 | 148.144 | 191.190 | 181.595 | 84.544 | 68.709 | 44.962 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 2.877.657 | 2.527.198 | 2.033.693 | 1.883.594 | 1.780.131 | 1.342.618 | 1.262.066 | 1.186.003 | 1.021.285 | 1.087.960 | ||
Anlægsaktiver | 968.671 | 672.304 | 538.525 | 604.378 | 736.840 | 293.116 | 309.160 | 308.632 | 315.684 | 310.482 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.297 | ||
Omsætningsaktiver | 1.908.986 | 1.854.894 | 1.495.168 | 1.279.216 | 1.043.291 | 1.049.502 | 952.906 | 877.371 | 705.601 | 777.478 | ||
Varebeholdning | 1.047.806 | 1.148.464 | 658.122 | 600.404 | 523.068 | 543.429 | 446.843 | 422.779 | 345.270 | 301.575 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 216.029 | 224.316 | 447.919 | 266.668 | 53.571 | 38.629 | -177.926 | -171.367 | -59.148 | 66.758 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 1.124.898 | 951.693 | 1.001.688 | 772.112 | 575.338 | 525.010 | 444.215 | 383.978 | 389.636 | 337.672 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 1.330.234 | 1.344.659 | 858.648 | 850.044 | 666.849 | 590.528 | 704.004 | 611.966 | 502.204 | 577.690 | ||
Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 12,90% | 20,36% | 23,31% | 15,10% | 8,32% | 14,24% | 14,39% | 7,13% | 6,73% | 4,13% | ||
Likviditetsgrad | 143,51% | 137,95% | 174,13% | 150,49% | 156,45% | 177,72% | 135,36% | 143,37% | 140,50% | 134,58% | ||
Soliditetsgrad | 39,09% | 37,66% | 49,25% | 40,99% | 32,32% | 39,10% | 35,20% | 32,38% | 38,15% | 31,04% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
DK Company flytter lagerfaciliteter og overtager robotlager
DK Company flytter deres lagerfaciliteter for Vejle-divisionen. Det sker efter, koncernen har overtaget et lager fra Magasin Du Nord, hvor der er et robotsystem.
DM&T: "Danmark har brug for en national handlingsplan for tekstiler"
Hvis den danske mode- og tekstilbranche skal være blandt de førende i den cirkulære omstilling og fastholde sit samfundsbidrag, er der behov for et styrket politisk fokus og en tydelig vision. Derfor har DM&T lanceret sit udspil til en national handlingsplan for tekstiler.
Nyt team hos Wood Wood: Medstifter fortsætter som kreativ direktør under DK Company
Med Wood Woods overgang til DK Company præsenteres et nyt management team ledet af Brand Director Morten Dybdahl. Medstifter af tøjbrandet Brian SS Jensen skal sammen med en ny designer videreføre brandets tradition for nyskabende design i dansk mode.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | DKC HOLDING 2011 A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Jens Poulsen (Ejerandel: 56.32%, Stemmeret: 80.45%) |
Adm. direktør | Jens Poulsen |
Direktion | Søren Skovdal Lauritsen Jens Poulsen Jens Obel Jørgensen |
Bestyrelse | Bo Boulund Knudsen (Formand) Kasper Toftekær Philipsen Lars Radoor Sørensen Jens Poulsen Marianne Tochtermann |