NAKED ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 87 | 62 | 104.9 |
| Juli 2025 | 84 | 60 | 101.4 |
| Juni 2025 | 77 | 59 | 95.8 |
| Maj 2025 | 78 | 59 | 96.5 |
| April 2025 | 79 | 64 | 100.7 |
| Marts 2025 | 80 | 58 | 97.2 |
| Februar 2025 | 78 | 63 | 99.3 |
| Januar 2025 | 79 | 61 | 98.6 |
| December 2024 | 79 | 67 | 102.8 |
| November 2024 | 78 | 61 | 97.9 |
| Oktober 2024 | 80 | 59 | 97.9 |
| September 2024 | 75 | 63 | 97.2 |
| August 2024 | 78 | 64 | 100.0 |
| Juli 2024 | 77 | 60 | 96.5 |
| Juni 2024 | 76 | 65 | 99.3 |
| Maj 2024 | 77 | 60 | 96.5 |
| April 2024 | 74 | 62 | 95.8 |
| Marts 2024 | 74 | 61 | 95.1 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 01-01-2016 - 30-09-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 12.238 | 24.053 | 23.489 | 22.655 | 12.316 | 17.717 | 16.938 | 14.407 | 9.739 | 9.156 | 5.837 | 5.149 | 3.047 | ||
| Afskrivninger | 6.245 | 4.393 | 2.111 | 1.431 | 1.063 | 794 | 441 | 288 | 131 | 124 | 31 | 24 | -20 | ||
| Driftsresultat | -19.138 | -2.815 | 7.215 | 9.510 | 544 | 5.936 | 7.463 | 7.800 | 5.861 | - | - | - | - | ||
| Resultat før skat | -20.765 | -3.726 | 6.883 | 8.414 | -317 | 4.927 | 6.967 | 7.590 | - | - | - | - | - | ||
| Årets resultat | -20.486 | -2.970 | 5.358 | 6.545 | -598 | 4.211 | 5.466 | 5.870 | 4.813 | 4.186 | 2.299 | 2.033 | 1.104 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 62.149 | 64.693 | 41.994 | 27.803 | 20.950 | 25.297 | 23.485 | 17.568 | 12.819 | 8.789 | 5.322 | 3.799 | 3.479 | ||
| Anlægsaktiver | 12.406 | 15.358 | 7.822 | 3.505 | 3.265 | 2.173 | 1.242 | 1.474 | 664 | 718 | 259 | 255 | 256 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 49.743 | 49.335 | 34.173 | 24.299 | 17.685 | 23.124 | 22.243 | 16.094 | 12.154 | 8.071 | 5.063 | 3.544 | 3.223 | ||
| Varebeholdning | 27.280 | 29.137 | 23.429 | 11.228 | 8.371 | 15.713 | 12.415 | 10.246 | 7.038 | 5.768 | 1.981 | 1.770 | 811 | ||
| Varedebitor | 3.443 | 2.081 | 737 | 1.109 | 587 | 1.145 | 1.429 | 974 | 54 | 81 | - | - | - | ||
| Likvider | 3.463 | 6.925 | 5.396 | 9.357 | 7.056 | 3.291 | 6.613 | 4.211 | 4.442 | 1.383 | 2.696 | 1.563 | 2.247 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | -3.261 | 17.225 | 20.195 | 14.837 | 8.292 | 11.240 | 10.696 | 9.230 | 7.360 | 4.547 | 3.361 | 1.462 | 1.429 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | 279 | 1.350 | 721 | 410 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Langfristet gæld | 31.508 | 25.194 | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 33.902 | 21.994 | 19.554 | 12.245 | 12.248 | 14.057 | 12.789 | 8.338 | 5.459 | 4.242 | 1.961 | 2.336 | 2.049 | ||
| Balance | 62.149 | 64.693 | 41.994 | 27.803 | 20.950 | 25.297 | 23.485 | 17.568 | 12.819 | 8.789 | 5.322 | 3.799 | 3.479 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -32,96% | -4,59% | 12,76% | 23,54% | -2,85% | 16,65% | 23,27% | 33,41% | 37,55% | 47,63% | 43,20% | 53,52% | 31,75% | ||
| Likviditetsgrad | 146,73% | 224,31% | 174,76% | 198,43% | 144,39% | 164,51% | 173,92% | 193,02% | 222,66% | 190,25% | 258,21% | 151,75% | 157,32% | ||
| Soliditetsgrad | -5,25% | 26,63% | 48,09% | 53,37% | 39,58% | 44,43% | 45,54% | 52,54% | 57,42% | 51,73% | 63,15% | 38,49% | 41,08% | ||
| Egenkapitalforrentning | -52,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Sneakerkæde vender bundlinjen og laver rekordhøjt resultat
Efter et regnskab i 2019/20, der var påvirket af coronapandemien, er der vækst på alle nøgletal hos den danske virksomhed, der endda kan fremvise rekordhøje tal.
Ny hovedaktionær skal skabe international vækst hos Naked Copenhagen
Den danske sneakersvirksomhed har fået en stor fransk koncern med ombord. Med den nye hovedaktionær er målet at komme langt udover Danmarks grænser.
Bundlinjen går fra millionplus til rød hos sneakerkæde
At drive fysiske butikker under pandemirestriktioner er ikke let. Det oplever den danske sneakerkæde, som går tilbage på både top og bund.
Følg NAKED ApS
Detaljer
Firmanavn: NAKED ApS
CVR-nr: 28108893
Adresse: Bryggernes Plads 14, 1799 København V
Stiftelsesdato: 15-09-2004
Selskabskapital: 126.000
Antal ansatte: 87
Antal årsværk: 62
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Adm. direktør | Stine Lindholm Pedersen |
| Direktion | Tommas Rubini Olsen Stine Lindholm Pedersen |




















