OH A/S
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 4 | 3 | 116.7 |
Januar 2025 | 4 | 3 | 116.7 |
December 2024 | 4 | 4 | 133.3 |
November 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Oktober 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
September 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
August 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Juli 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Juni 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Maj 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
April 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Marts 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Februar 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Januar 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
December 2023 | 3 | 3 | 100.0 |
November 2023 | 3 | 3 | 100.0 |
Oktober 2023 | 3 | 3 | 100.0 |
September 2023 | 3 | 3 | 100.0 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.968 | 2.286 | 3.206 | 2.658 | 2.550 | 2.569 | 2.453 | 2.525 | 2.268 | 2.304 | 1.845 | 2.050 | ||
Afskrivninger | 185 | 91 | 93 | 155 | 219 | 269 | 218 | 224 | 277 | 199 | 256 | 369 | ||
Driftsresultat | 271 | 766 | 1.824 | 1.195 | 887 | 902 | 866 | 939 | 753 | 896 | 575 | 746 | ||
Resultat før skat | 273 | 745 | 1.798 | 1.181 | 873 | 874 | 837 | 905 | 676 | 793 | 511 | 661 | ||
Årets resultat | 212 | 577 | 1.401 | 920 | 679 | 682 | 652 | 705 | 513 | 604 | 371 | 497 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 6.800 | 6.687 | 6.590 | 5.294 | 4.291 | 3.744 | 3.368 | 3.599 | 3.351 | 3.501 | 2.824 | 2.414 | ||
Anlægsaktiver | 665 | 850 | 183 | 313 | 386 | 605 | 875 | 919 | 1.291 | 1.477 | 1.193 | 918 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 6.135 | 5.837 | 6.407 | 4.981 | 3.904 | 3.139 | 2.493 | 2.680 | 2.060 | 2.024 | 1.630 | 1.496 | ||
Varebeholdning | 2.899 | 2.692 | 2.050 | 1.731 | 2.365 | 2.278 | 2.135 | 2.269 | 1.836 | 1.816 | 1.499 | 1.242 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 2.883 | 2.978 | 3.924 | 3.172 | 1.486 | 821 | 291 | 329 | 112 | 146 | 74 | 161 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 5.695 | 5.482 | 4.906 | 3.505 | 2.585 | 1.907 | 1.675 | 1.722 | 1.817 | 1.404 | 900 | 827 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 110 | 151 | 35 | 52 | 32 | 38 | 65 | 24 | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 281 | 406 | ||
Kortfristet gæld | 996 | 1.054 | 1.650 | 1.737 | 1.673 | 1.800 | 1.628 | 1.853 | 1.526 | 1.847 | 1.643 | 1.181 | ||
Balance | 6.800 | 6.687 | 6.590 | 5.294 | 4.291 | 3.744 | 3.368 | 3.599 | 3.351 | 3.501 | 2.824 | 2.414 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 3,12% | 8,62% | 21,26% | 17,37% | 15,82% | 18,20% | 19,37% | 19,60% | 15,31% | 17,26% | 13,14% | 20,59% | ||
Likviditetsgrad | 616,22% | 553,93% | 388,32% | 286,76% | 233,31% | 174,42% | 153,17% | 144,67% | 135,00% | 109,57% | 99,25% | 126,66% | ||
Soliditetsgrad | 83,74% | 81,99% | 74,44% | 66,21% | 60,25% | 50,92% | 49,74% | 47,86% | 54,22% | 40,11% | 31,87% | 34,25% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Mode og musik forenes: Oh Land optræder på catwalken til CIFF
Mode og musik smelter sammen, når CIFF præsenterer deres Fashion Show Experience i Bella Arena den 7. august.
Revolver møder udstillernes forventninger
Øksnehallen emmede af liv, da TØJ var forbi messen onsdag den 29. januar 2020. Læs om udstillerne Unlimit, Läst, Oh Simple Studio og Markberg.
RedaktionenKopenhagen Fur leverer solid omsætning
Det nyeste regnskab fra Kopenhagen Fur er netop blevet offentliggjort. Tallene afslører en solid fremgang i nettoomsætningen og en trecifret vækstrate i årets resultat. Dog kæmper accessoriesbrandet Oh! by Kopenhagen Fur for overlevelse.
Følg OH A/S
Detaljer
Firmanavn: OH A/S
CVR-nr: 28482280
Adresse: Kongensgade 70, 6700 Esbjerg
Stiftelsesdato: 02-02-2005
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 4
Antal årsværk: 3
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | AARESTRUP HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Niels Henrik Aarestrup (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Direktion | Niels Henrik Aarestrup |
Bestyrelse | Niels Henrik Aarestrup Camilla Aarup Christensen Susanne Aarestrup |