CONNEXION ApS
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| December 2021 | 5 | 5 | 76.9 |
| November 2021 | 7 | 7 | 107.7 |
| Oktober 2021 | 8 | 7 | 115.4 |
| September 2021 | 7 | 6 | 100.0 |
| August 2021 | 6 | 6 | 92.3 |
| Juli 2021 | 6 | 6 | 92.3 |
| Juni 2021 | 7 | 6 | 100.0 |
| Maj 2021 | 7 | 6 | 100.0 |
| April 2021 | 7 | 6 | 100.0 |
| Marts 2021 | 6 | 5 | 84.6 |
| Februar 2021 | 7 | 6 | 100.0 |
| Januar 2021 | 7 | 6 | 100.0 |
| December 2020 | 7 | 6 | 100.0 |
| November 2020 | 7 | 6 | 100.0 |
| Oktober 2020 | 7 | 6 | 100.0 |
| September 2020 | 7 | 6 | 100.0 |
| August 2020 | 7 | 6 | 100.0 |
| Juli 2020 | 8 | 8 | 123.1 |
Artikler
Opkøb i modebranchen: JBS Textile Group
Flere toneangivende danske modevirksomheder har de seneste år været på opkøb i branchen. Men hvad er årsagen og drivkraften bag disse opkøb? Branchebladet TØJ - Fashion & Business Trends har talt med Michael Alstrup, der er adm. direktør i JBS Textile Group, om deres opkøbsstrategi.
JBS mangedobler bundlinjen i nyt regnskab
Tekstilgiganten JBS Textile Group A/S kan i nyt regnskab præsentere store stigninger på både top og bund. Væksten skyldes blandt andet længerevarende strategier, nye opkøb og en serie, der går bedre end nogensinde før. Det fortæller den adm. direktør til TØJ.
Året der gik: Opkøb
2021 bød på en række opkøb. Blandt andet var JBS på opkøbsjagt med fire opkøb, Rosemunde fik nye ejere, og Hummel opkøbte et børnetøjsbrand.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .




















