PWT GROUP A/S
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 486 | 385 | 99.2 |
December 2024 | 491 | 407 | 102.3 |
November 2024 | 478 | 375 | 97.2 |
Oktober 2024 | 478 | 366 | 96.1 |
September 2024 | 480 | 379 | 97.8 |
August 2024 | 496 | 397 | 101.7 |
Juli 2024 | 490 | 383 | 99.4 |
Juni 2024 | 511 | 392 | 102.8 |
Maj 2024 | 490 | 376 | 98.6 |
April 2024 | 487 | 376 | 98.3 |
Marts 2024 | 480 | 378 | 97.7 |
Februar 2024 | 478 | 373 | 96.9 |
Januar 2024 | 495 | 383 | 100.0 |
December 2023 | 495 | 400 | 101.9 |
November 2023 | 481 | 378 | 97.8 |
Oktober 2023 | 487 | 372 | 97.8 |
September 2023 | 483 | 377 | 97.9 |
August 2023 | 480 | 375 | 97.4 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-10-2016 - 31-12-20172017 | 01-10-2015 - 30-09-20162016 | 01-10-2014 - 30-09-20152015 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | 781.096 | 782.573 | 652.448 | 595.368 | 872.825 | 827.881 | 1.111.232 | 862.827 | 858.391 | ||
Bruttofortjeneste | 300.337 | 318.793 | 308.982 | 157.772 | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | 18.805 | 18.780 | 17.839 | 367.476 | - | - | - | - | - | ||
Driftsresultat | 103.458 | 132.869 | 133.734 | -395.001 | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | 98.210 | 137.389 | 136.009 | -151.141 | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | 72.980 | 115.252 | 122.697 | -169.590 | 2.403 | -19.280 | 14.559 | 40.875 | 23.482 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 497.975 | 475.235 | 448.869 | 378.677 | 1.204.160 | 1.233.024 | 992.447 | 1.021.764 | 991.452 | ||
Anlægsaktiver | 123.529 | 104.331 | 96.430 | 87.901 | 877.355 | 944.185 | 707.488 | 701.159 | 685.805 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | 183.038 | 233.697 | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 374.446 | 370.904 | 352.439 | 290.776 | 326.805 | 288.839 | 284.959 | 320.605 | 305.647 | ||
Varebeholdning | 223.637 | 254.831 | 139.072 | 169.433 | 203.210 | 198.111 | 191.076 | 214.613 | 195.400 | ||
Varedebitor | 40.047 | 44.818 | 36.761 | 23.897 | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 89.572 | 49.088 | 157.683 | 63.946 | 38.422 | 17.241 | -1.967 | -69.798 | -77.138 | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 274.288 | 273.099 | 242.193 | 117.418 | 491.599 | 489.237 | 508.306 | 497.586 | 456.773 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 26.796 | 27.830 | 7.372 | 8.556 | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 23.061 | 22.326 | 17.084 | 95.292 | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 173.830 | 151.980 | 182.221 | 157.411 | 583.803 | 564.368 | 453.651 | 517.728 | 529.924 | ||
Balance | 497.975 | 475.235 | 448.869 | 378.677 | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 14,66% | 24,25% | 27,33% | -44,78% | 0,20% | -1,56% | 1,47% | 4,00% | 2,37% | ||
Likviditetsgrad | 215,41% | 244,05% | 193,41% | 184,72% | 55,98% | 51,18% | 62,81% | 61,93% | 57,68% | ||
Soliditetsgrad | 55,08% | 57,47% | 53,96% | 31,01% | 40,83% | 39,68% | 51,22% | 48,70% | 46,07% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Herretøjskoncern: Solidt resultat i et udfordrende 2023
Herretøjskoncernen lander endnu et trecifret millionresultat. "Resultaterne viser soliditeten og robustheden i vores forretning - selv i lyset af forskellige makroøkonomiske faktorer udenfor vores kontrol," fortæller CEO'en.
Modekoncern lander trecifret millionresultat
Modekoncern lander et solidt resultat for 2022, som dermed konsoliderer sin position som en af de stærkeste spillere på det nordiske marked for menswear.
Nordisk brandhouse laver stærkt resultat for 2021
Et netop offentliggjort regnskab viser, at der har været vækst på alle nøgletal i nordisk tøjkoncern.
Følg PWT GROUP A/S
Detaljer
Firmanavn: PWT GROUP A/S
CVR-nr: 31081610
Adresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV
Stiftelsesdato: 30-11-2007
Selskabskapital: 17.799.389
Antal ansatte: 486
Antal årsværk: 385
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | PWT GROUP A/S (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) PWT Management ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
Reelle ejere | Ole Koch Hansen (Ejerandel: 12.9%, Stemmeret: 63.36%) |
Adm. direktør | Ole Koch Hansen |
Direktion | Ole Koch Hansen Claus Back Nielsen |
Bestyrelse | Lars Johansson (Formand) Ole Koch Hansen Michael Kjær Signe Trock Hilstrøm |