BY GREEN COTTON A/S
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2025 | 12 | 10 | 110.0 |
| Marts 2025 | 12 | 10 | 110.0 |
| Februar 2025 | 12 | 10 | 110.0 |
| Januar 2025 | 11 | 9 | 100.0 |
| December 2024 | 10 | 8 | 90.0 |
| November 2024 | 10 | 8 | 90.0 |
| Oktober 2024 | 10 | 8 | 90.0 |
| September 2024 | 10 | 9 | 95.0 |
| August 2024 | 11 | 10 | 105.0 |
| Juli 2024 | 11 | 10 | 105.0 |
| Juni 2024 | 11 | 10 | 105.0 |
| Maj 2024 | 11 | 9 | 100.0 |
| April 2024 | 11 | 9 | 100.0 |
| Marts 2024 | 12 | 10 | 110.0 |
| Februar 2024 | 11 | 9 | 100.0 |
| Januar 2024 | 11 | 9 | 100.0 |
| December 2023 | 11 | 10 | 105.0 |
| November 2023 | 12 | 11 | 115.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Midtjysk børnetøjsvirksomhed viser tilbagegang
Et historisk svært år for den midtjyske børnetøjsvirksomhed, der oplever tilbagegang. "Kundeadfærd og markedsvilkår ændrede sig så hurtigt hen over året, at man ikke nåede at tage højde herfor i sæsonen," lyder det.
Modevirksomhed halverer underskud i nyeste regnskab
Det går fremad for den danske modevirksomhed, der dog stadig leverer et underskud i 2020/21-regnskabet. Væksten er over forventning, men årets resultat anses som utilfredsstillende, skriver ledelsen i årsrapporten.
Brands: Vi har ikke noget at skjule
Flere og flere forbrugere har et ønske om større transparens på de produkter, de køber med hjem. To brands har taget konsekvensen af efterspørgslen og er allerede i gang med at synliggøre produkternes rejse.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .




















