Følg THYGESEN TEXTILE GROUP A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | THYGESEN TEXTILE GROUP A/S |
CVR-nr | 31766850 |
Adresse | Tulstrupvej 9, 7430 Ikast |
Stiftelsesdato | 26-09-2008 |
Selskabskapital | 12.000.000 |
Antal ansatte | 33 |
Antal årsværk | 25 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 33 | 25 | 77.3 |
Oktober 2024 | 34 | 25 | 78.7 |
September 2024 | 33 | 25 | 77.3 |
August 2024 | 39 | 30 | 92.0 |
Juli 2024 | 37 | 27 | 85.3 |
Juni 2024 | 52 | 36 | 117.3 |
Maj 2024 | 48 | 32 | 106.7 |
April 2024 | 48 | 32 | 106.7 |
Marts 2024 | 48 | 33 | 108.0 |
Februar 2024 | 46 | 29 | 100.0 |
Januar 2024 | 45 | 28 | 97.3 |
December 2023 | 45 | 32 | 102.7 |
November 2023 | 45 | 30 | 100.0 |
Oktober 2023 | 45 | 30 | 100.0 |
September 2023 | 42 | 30 | 96.0 |
August 2023 | 41 | 27 | 90.7 |
Juli 2023 | 41 | 25 | 88.0 |
Juni 2023 | 43 | 29 | 96.0 |
Følg THYGESEN TEXTILE GROUP A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-05-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-05-2015 - 30-04-2016 |
2015 PDF 01-05-2014 - 30-04-2015 |
2014 PDF 01-05-2013 - 30-04-2014 |
2013 PDF 01-05-2012 - 30-04-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||
Omsætning | 2.963 | 855 | - | - | 240 | 240 | 160 | 109 | 540 | 540 | 540 | ||
Bruttofortjeneste | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | 2.442 | 1.826 | -1.329 | 1.118 | 595 | 70 | 48 | 32 | 32 | 32 | -32 | ||
Driftsresultat | -18.739 | -13.721 | -13.148 | -10.684 | -2.428 | -2.716 | -2.313 | -2.758 | -1.407 | -2.069 | -2.038 | ||
Resultat før skat | 14.980 | 25.381 | 65.930 | 41.881 | 22.821 | 24.152 | 9.913 | 24.870 | 19.722 | 8.972 | 6.965 | ||
Årets resultat | 14.971 | 24.729 | 66.352 | 44.234 | 23.477 | 23.277 | 9.913 | 27.048 | 20.282 | 8.656 | 7.634 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||
Samlede aktiver | 488.062 | 482.018 | 440.739 | 362.847 | 302.602 | 268.505 | 152.602 | 138.305 | 114.011 | 96.564 | 89.564 | ||
Anlægsaktiver | 442.639 | 426.188 | 407.848 | 332.505 | 294.724 | 238.239 | 116.660 | 103.406 | 80.729 | 62.769 | 65.219 | ||
Grunde og bygninger | 39.505 | 44.608 | 31.441 | 29.681 | 22.370 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 45.423 | 55.830 | 32.891 | 30.342 | 7.878 | 30.266 | 35.942 | 34.899 | 33.282 | 33.795 | 24.345 | ||
Varebeholdning | 621 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Varedebitor | 619 | 696 | 846 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 8.222 | - | - | 6.340 | 257 | 7.274 | 15.684 | 6.689 | 5.225 | 5.154 | 1.500 | ||
Passiver | |||||||||||||
Egenkapital | 331.969 | 325.331 | 297.004 | 218.836 | 184.323 | 164.783 | 148.023 | 135.646 | 113.700 | 95.621 | 88.974 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 18.839 | 9.897 | 10.514 | 14.472 | 10.544 | 2.698 | 2.108 | 2.108 | - | 118 | 239 | ||
Kortfristet gæld | 137.254 | 146.790 | 133.221 | 129.539 | 107.735 | 101.024 | 2.471 | 551 | 311 | 825 | 351 | ||
Balance | 488.062 | 482.018 | 440.739 | 362.847 | 302.602 | 268.505 | 152.602 | 138.305 | 114.011 | 96.564 | 89.564 | ||
Nøgletal | |||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 3,07% | 5,13% | 15,05% | 12,19% | 7,76% | 8,67% | 6,50% | 19,56% | 17,79% | 8,96% | 8,52% | ||
Likviditetsgrad | 33,09% | 38,03% | 24,69% | 23,42% | 7,31% | 29,96% | 1.454,55% | 6.333,76% | 10.701,61% | 4.096,36% | 6.935,90% | ||
Soliditetsgrad | 68,02% | 67,49% | 67,39% | 60,31% | 60,91% | 61,37% | 97,00% | 98,08% | 99,73% | 99,02% | 99,34% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.

Midtjysk tekstilkoncern leverer tocifret millionresultat trods tilbagegang
Tekstilkoncernen, der har base i Ikast, kan nu præsentere et tocifret millionoverskud trods udfordrende markedsvilkår. "Vi er meget tilfredse med, at vi i et svært marked er lykkedes med at udbygge både vores nøgletal og kundeportefølje," fortæller direktøren.

Tekstilkoncern fortsætter med at levere millionoverskud
Den midtjyske koncern leverer endnu et millionregnskab, der blandt andet skyldes deres vietnamesiske selskabs omsætning. "Vores placering i markedet viser sig at være helt rigtig,” udtaler den ene direktør.

Midtjysk modebrand får ny direktør
Efter at samarbejdet med de to tidligere medejere for nylig stoppede, ansættes nu en ny erfaren direktør hos modebrandet.

Modevirksomhed stopper samarbejdet med medejere
Blot to måneder efter, at samarbejdet med to nye medejere blev præsenteret, har parterne valgt at gå hver til sit.
Følg THYGESEN TEXTILE GROUP A/S
Ejere | Thygesen Group Holding A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Niels Laurits Thygesen (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 91.67%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Jens Thygesen |
Direktion | Jens Thygesen Morten Georg Thygesen |
Bestyrelse | Hans Olesen Damgaard (Formand) Thomas Gammelgaard Frederiksen Evelyne Durhuus Daugberg Louise Byg Kongsholm |