MARIA BLACK ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 29 | 27 | 101.8 |
| Juli 2025 | 27 | 25 | 94.5 |
| Juni 2025 | 29 | 27 | 101.8 |
| Maj 2025 | 32 | 28 | 109.1 |
| April 2025 | 30 | 29 | 107.3 |
| Marts 2025 | 31 | 29 | 109.1 |
| Februar 2025 | 30 | 27 | 103.6 |
| Januar 2025 | 31 | 28 | 107.3 |
| December 2024 | 31 | 28 | 107.3 |
| November 2024 | 32 | 27 | 107.3 |
| Oktober 2024 | 31 | 27 | 105.5 |
| September 2024 | 30 | 28 | 105.5 |
| August 2024 | 29 | 26 | 100.0 |
| Juli 2024 | 28 | 25 | 96.4 |
| Juni 2024 | 30 | 28 | 105.5 |
| Maj 2024 | 37 | 29 | 120.0 |
| April 2024 | 35 | 30 | 118.2 |
| Marts 2024 | 38 | 33 | 129.1 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 15.285 | 18.173 | 25.271 | 23.224 | 22.667 | 16.446 | 11.567 | 8.271 | 6.822 | - | 4.515 | - | ||
| Afskrivninger | 1.850 | 2.357 | 2.319 | 1.677 | 1.800 | 868 | 518 | 373 | 174 | 206 | 159 | - | ||
| Driftsresultat | -2.718 | -1.668 | 4.367 | 7.643 | 8.108 | 4.744 | 2.361 | 1.992 | -5 | - | 450 | - | ||
| Resultat før skat | -4.041 | -2.780 | 3.733 | 7.433 | 8.118 | 4.128 | 1.621 | 1.341 | -518 | -1.311 | 171 | - | ||
| Årets resultat | -3.433 | -2.140 | 2.898 | 5.753 | 6.329 | 3.217 | 1.244 | 1.018 | -426 | -1.031 | 130 | 1.158 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 38.099 | 36.183 | 41.464 | 42.835 | 34.695 | 24.598 | 19.498 | 12.617 | 12.137 | 11.097 | 7.387 | - | ||
| Anlægsaktiver | 1.416 | 2.587 | 4.742 | 5.069 | 3.142 | 3.137 | 1.386 | 961 | 1.032 | 958 | 683 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 36.683 | 33.596 | 36.723 | 37.766 | 31.553 | 21.461 | 18.111 | 11.656 | 11.106 | 10.139 | 6.704 | - | ||
| Varebeholdning | 14.602 | 14.561 | 16.034 | 16.565 | 13.382 | 8.705 | 9.993 | 5.378 | 6.334 | 5.160 | 3.420 | - | ||
| Varedebitor | 6.094 | 4.643 | 6.086 | 9.227 | 8.436 | 5.890 | 3.512 | 3.866 | 2.029 | 2.606 | 2.385 | - | ||
| Likvider | 4.152 | 1.644 | 2.896 | 3.111 | 6.153 | 4.110 | 1.234 | 1.728 | 1.358 | 1.670 | 669 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 16.892 | 20.324 | 22.465 | 19.567 | 13.814 | 7.485 | 4.268 | 3.024 | 6 | 432 | 664 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | 303 | 437 | 110 | 365 | 181 | 92 | - | - | 31 | - | ||
| Langfristet gæld | 4.656 | 5.629 | 6.615 | 1.439 | 2.617 | 2.854 | 3.500 | 850 | 1.450 | 2.962 | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 16.551 | 10.229 | 12.081 | 21.392 | 18.154 | 13.895 | 11.548 | 8.651 | 10.682 | 7.703 | 6.692 | - | ||
| Balance | 38.099 | 36.183 | 41.464 | 42.835 | 34.695 | 24.598 | 19.498 | 12.617 | 12.137 | 11.097 | 7.387 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -9,01% | -5,92% | 6,99% | 13,43% | 18,24% | 13,08% | 6,38% | 8,07% | -3,51% | -9,29% | 1,77% | - | ||
| Likviditetsgrad | 221,64% | 328,43% | 303,96% | 176,54% | 173,81% | 154,46% | 156,83% | 134,74% | 103,97% | 131,63% | 100,18% | - | ||
| Soliditetsgrad | 44,34% | 56,17% | 54,18% | 45,68% | 39,82% | 30,43% | 21,89% | 23,96% | 0,05% | 3,89% | 8,99% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fortsat røde tal på bundlinjen hos smykkevirksomhed
Den københavnske smykkevirksomhed leverer for andet år i træk en negativ bundlinje. Brandet fortsætter deres strategiske udvikling med fokus på kunderejsen via egne salgskanaler.
Fra sorte tal til røde tal: Smykkebrand oplever tilbagegang
Det københavnske smykkebrand går ud med et millionbeløb i underskud. Brandet fortsætter deres strategiske udvikling med fokus på kunderejsen via egne salgskanaler.
Dansk smykkebrand åbner butik i Asien
Det danske smykkebrand åbner flagship store i Tokyos mest kendte modedistrikt og tilføjer dermed endnu en butik til brandets voksende retailunivers.
Følg MARIA BLACK ApS
Detaljer
Firmanavn: MARIA BLACK ApS
CVR-nr: 32338305
Adresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K
Stiftelsesdato: 21-06-2013
Selskabskapital: 250.000
Antal ansatte: 29
Antal årsværk: 27
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | MARIA BLACK HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Joshua Richard Plante |
| Direktion | Nicholas John Yates Joshua Richard Plante |




















