Sindico Group A/S
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Svag
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 31 | 26 | 91.9 |
Januar 2025 | 33 | 28 | 98.4 |
December 2024 | 35 | 29 | 103.2 |
November 2024 | 35 | 30 | 104.8 |
Oktober 2024 | 35 | 30 | 104.8 |
September 2024 | 34 | 30 | 103.2 |
August 2024 | 34 | 29 | 101.6 |
Juli 2024 | 30 | 28 | 93.5 |
Juni 2024 | 35 | 28 | 101.6 |
Maj 2024 | 31 | 28 | 95.2 |
April 2024 | 31 | 27 | 93.5 |
Marts 2024 | 32 | 27 | 95.2 |
Februar 2024 | 34 | 28 | 100.0 |
Januar 2024 | 31 | 27 | 93.5 |
December 2023 | 34 | 27 | 98.4 |
November 2023 | 33 | 27 | 96.8 |
Oktober 2023 | 32 | 26 | 93.5 |
September 2023 | 32 | 27 | 95.2 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 20-12-2013 - 31-12-20142014 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 7.075 | 1.412 | 24.667 | 20.341 | 14.889 | 14.393 | 8.911 | 4.462 | 3.717 | 2.510 | ||
Afskrivninger | 753 | 47 | 292 | 302 | 223 | 137 | 70 | 34 | - | - | ||
Driftsresultat | -10.535 | -3.959 | 9.020 | 6.656 | 3.753 | 5.885 | 5.157 | 1.528 | 1.149 | 1.739 | ||
Resultat før skat | 2.725 | 15.596 | 20.557 | 11.565 | 5.667 | 7.378 | 5.710 | 3.219 | 1.197 | 2.346 | ||
Årets resultat | 5.579 | 16.326 | 18.837 | 10.292 | 5.039 | 6.189 | 4.662 | 2.878 | 1.002 | 1.971 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 167.981 | 137.948 | 113.629 | 106.560 | 77.006 | 58.716 | 37.542 | 26.507 | 18.210 | 11.561 | ||
Anlægsaktiver | 98.476 | 88.371 | 46.842 | 29.633 | 18.769 | 14.185 | 12.206 | 9.164 | 5.750 | 3.180 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 69.505 | 49.577 | 66.787 | 76.927 | 58.237 | 44.530 | 25.336 | 17.343 | 12.460 | 8.381 | ||
Varebeholdning | - | - | 32.144 | 24.189 | 25.858 | 18.905 | 11.025 | 5.931 | 4.066 | 3.086 | ||
Varedebitor | 453 | 158 | 1.420 | 1.503 | 1.965 | 2.048 | 1.770 | 1.720 | 1.631 | 1.782 | ||
Likvider | 7 | 2.075 | 206 | 11.006 | 309 | 631 | 5 | 170 | - | - | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 55.926 | 56.911 | 44.589 | 30.311 | 20.652 | 16.174 | 10.409 | 6.097 | 2.930 | 2.071 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 588 | 926 | 1.184 | 582 | 366 | 73 | 96 | 3 | - | - | ||
Langfristet gæld | 37.628 | 48.423 | 39.947 | 27.105 | 5.043 | 2.852 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.105 | ||
Kortfristet gæld | 73.839 | 31.688 | 27.909 | 48.562 | 50.945 | 39.617 | 22.846 | 16.214 | 11.087 | 5.385 | ||
Balance | 167.981 | 137.948 | 113.629 | 106.560 | 77.006 | 58.716 | 37.542 | 26.507 | 18.210 | 11.561 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 3,32% | 11,83% | 16,58% | 9,66% | 6,54% | 10,54% | 12,42% | 10,86% | 5,50% | 17,05% | ||
Likviditetsgrad | 94,13% | 156,45% | 239,30% | 158,41% | 114,31% | 112,40% | 110,90% | 106,96% | 112,38% | 155,63% | ||
Soliditetsgrad | 33,29% | 41,26% | 39,24% | 28,45% | 26,82% | 27,55% | 27,72% | 23,00% | 16,09% | 17,91% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Ny ejer lukker Marcus-butikker
Kort efter ejerskiftet tidligere i år har den nye ejer besluttet, at den kendte herretøjskæde sløjfer sine butikker. De har andre planer.
Marcus Gruppen får nye ejere efter 30 år
Herretøjskæden Marcus er efter 30 år i hænderne på stifter og adm. direktør Preben Clemens blevet solgt for et ukendt beløb.
Følg Sindico Group A/S
Detaljer
Firmanavn: Sindico Group A/S
CVR-nr: 32347215
Adresse: Strøget 38, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 20-12-2013
Selskabskapital: 1.000.000
Antal ansatte: 31
Antal årsværk: 26
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | DANTEX HOLDING A/S (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) JENS NØRSKOV HOLDING ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 5%) NØRSKOV JR. HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 20%) THOMAS HAURUM HOLDING ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) MHKJ HOLDING, HERNING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) S. Nørskov Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 5%) Daniel Group ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Reelle ejere | Nicolai Nørskov (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 21.6%) Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 27.77%) |
Adm. direktør | Kasper Kruse |
Direktion | Kasper Kruse Nicolai Nørskov Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen |
Bestyrelse | Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (Formand) Thomas Haurum Nicolai Nørskov Jens Nørskov Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen Simone Nørskov Daniel Høj |