FORÉT ApS
Nr. 212 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | ||
| Bruttofortjeneste | 7.589 | 5.893 | 3.860 | 5.128 | 2.655 | 1.082 | 393 | 910 | 195 | 39 | 199 | - | ||
| Afskrivninger | 197 | 203 | 136 | 95 | 38 | 32 | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 1.686 | 1.068 | -1.770 | 1.188 | 783 | -164 | -242 | 509 | -118 | -18 | 193 | - | ||
| Resultat før skat | 1.379 | 655 | -2.263 | 1.017 | 696 | -228 | -301 | 439 | -137 | -46 | 99 | - | ||
| Årets resultat | 1.071 | 506 | -1.780 | 793 | 542 | -118 | -301 | 337 | -112 | -57 | 99 | - | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 9.256 | 7.297 | 7.430 | 11.714 | 4.429 | 2.622 | 3.000 | 680 | 505 | 222 | 167 | - | ||
| Anlægsaktiver | 475 | 616 | 511 | 587 | 347 | 247 | 250 | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 8.782 | 6.680 | 6.918 | 11.127 | 4.083 | 2.375 | 2.750 | 680 | 505 | 222 | 167 | - | ||
| Varebeholdning | 3.921 | 1.837 | 2.738 | 6.852 | 2.347 | 1.170 | 1.719 | 291 | 231 | 159 | 43 | - | ||
| Varedebitor | 1.724 | 1.907 | 2.472 | 3.834 | 1.475 | 734 | 807 | 377 | 219 | 50 | - | - | ||
| Likvider | 2.776 | 2.186 | 927 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | 82 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 2.095 | 1.024 | 518 | 2.298 | 1.402 | 860 | 978 | 279 | -59 | 53 | 182 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 19 | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 7.143 | 6.273 | 6.912 | 9.177 | 3.012 | 1.762 | 2.022 | 402 | 564 | 169 | -15 | - | ||
| Balance | 9.256 | 7.297 | 7.430 | 11.714 | 4.429 | 2.622 | 3.000 | 680 | 505 | 222 | 167 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 11,57% | 6,94% | -23,96% | 6,77% | 12,24% | -4,49% | -10,04% | 49,61% | -22,16% | -25,93% | 59,58% | - | ||
| Likviditetsgrad | 122,94% | 106,50% | 100,09% | 121,24% | 135,53% | 134,77% | 135,99% | 169,35% | 89,56% | 131,47% | - | - | ||
| Soliditetsgrad | 22,63% | 14,03% | 6,97% | 19,62% | 31,66% | 32,80% | 32,59% | 40,95% | -11,66% | 23,94% | 109,12% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 12 | 10 | 137.5 |
| Marts 2026 | 9 | 9 | 112.5 |
| Februar 2026 | 9 | 9 | 112.5 |
| Januar 2026 | 9 | 9 | 112.5 |
| December 2025 | 9 | 9 | 112.5 |
| November 2025 | 9 | 9 | 112.5 |
| Oktober 2025 | 9 | 9 | 112.5 |
| September 2025 | 9 | 9 | 112.5 |
| August 2025 | 9 | 9 | 112.5 |
| Juli 2025 | 9 | 9 | 112.5 |
| Juni 2025 | 9 | 8 | 106.3 |
| Maj 2025 | 8 | 8 | 100.0 |
| April 2025 | 8 | 8 | 100.0 |
| Marts 2025 | 8 | 8 | 100.0 |
| Februar 2025 | 8 | 8 | 100.0 |
| Januar 2025 | 8 | 8 | 100.0 |
| December 2024 | 7 | 7 | 87.5 |
| November 2024 | 7 | 7 | 87.5 |
Artikler
Forét mindsker underskud og regner med overskud i næste regnskab
Væsentlige tiltag og betalingsstop hos en større kunde giver negativt årsresultat hos et dansk herretøjsbrand. Der er dog overskud i sigte, mener direktionen.
Forét klæder manden på til det daglige eventyr
En umættelig skabertrang og en fælles interesse for design fik to barndomsvenner til at stifte deres eget modebrand. Målet er at tilbyde komfortabelt og funktionelt tøj, der både egner sig til kontoret og i naturen.
Modebrand investerer i fremtiden
2019 har været et år med fart på hos det danske modebrand Forét, der på trods af coronakrisen og røde tal på bundlinjen har tiltro til fremtiden.
Følg FORÉT ApS
Detaljer
Firmanavn: FORÉT ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 32353614
Adresse: Rosenborggade 2, 1130 København K
Stiftelsesdato: 18-03-2014
Selskabskapital: 62.500
Antal ansatte: 12
Antal årsværk: 10
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Jesper Finderup Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Jeppe Meier Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Adm. direktør | Thomas Hertzum Nissen |
| Direktion | Thomas Hertzum Nissen |
| Bestyrelse | Jeppe Alexander Meier Jesper Finderup Gosvig |




















