SUNFLOWER ApS
Nr. 375 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2024 - 30-06-20252025 | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-07-2014 - 30-06-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-07-2012 - 30-06-20132013 | 01-07-2011 - 30-06-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 434 | 1.052 | -95 | 117 | -43 | -28 | -323 | 719 | 368 | 33 | 553 | 680 | 1.560 | 1.022 | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | 57 | 63 | 129 | 181 | 419 | 397 | 292 | 153 | ||
| Driftsresultat | 233 | 801 | -174 | -18 | -138 | -73 | -530 | -106 | -540 | -1.633 | -2.822 | -4.378 | -2.694 | -865 | ||
| Resultat før skat | 219 | 776 | -198 | -46 | -160 | -99 | -572 | -191 | -631 | -1.974 | -3.015 | -4.675 | -2.882 | - | ||
| Årets resultat | 219 | 776 | -198 | -46 | -160 | -99 | -456 | -164 | -547 | -1.938 | -3.015 | -4.675 | -2.882 | -1.032 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 490 | 645 | 20 | 1 | 55 | 1 | 129 | 1.094 | 1.298 | 932 | 2.250 | 4.563 | 6.267 | 3.983 | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 120 | 249 | 593 | 1.537 | 2.181 | 1.588 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 490 | 645 | 20 | 1 | 55 | 1 | 129 | 1.037 | 1.177 | 683 | 1.656 | 3.026 | 4.087 | 2.395 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 259 | 268 | 971 | 1.770 | 2.504 | 1.522 | ||
| Varedebitor | 76 | 377 | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 198 | 321 | 156 | 177 | 165 | ||
| Likvider | 212 | 69 | 19 | 1 | 28 | - | - | 2 | - | 8 | 105 | 788 | 1.058 | 486 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 80 | -139 | -915 | -717 | -671 | -512 | -413 | 43 | 207 | -4.746 | -2.808 | 208 | 883 | 1.264 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 409 | 784 | 935 | 718 | 726 | 513 | 542 | 1.051 | 1.090 | 5.678 | 5.058 | 4.355 | 5.384 | 2.719 | ||
| Balance | 490 | 645 | 20 | 1 | 55 | 1 | 129 | 1.094 | 1.298 | 932 | 2.250 | 4.563 | 6.267 | 3.983 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 44,76% | 120,31% | -1.011,40% | -8.242,88% | -290,37% | -7.025,28% | -354,63% | -15,02% | -42,16% | -207,90% | -134,03% | -102,46% | -45,98% | -25,92% | ||
| Likviditetsgrad | 119,59% | 82,29% | 2,10% | 0,08% | 7,57% | 0,27% | 23,74% | 98,67% | 107,99% | 12,02% | 32,75% | 69,49% | 75,90% | 88,10% | ||
| Soliditetsgrad | 16,38% | -21,53% | -4.669,82% | -129.198,02% | -1.221,82% | -36.450,43% | -321,15% | 3,94% | 15,98% | -509,18% | -124,81% | 4,55% | 14,09% | 31,74% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 1 | 0 | 100.0 |
| Februar 2026 | 1 | 1 | 200.0 |
| December 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| November 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| September 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| August 2025 | 1 | 1 | 200.0 |
| Juli 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| Juni 2025 | 1 | 1 | 200.0 |
| April 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| Marts 2025 | 1 | 1 | 200.0 |
| Februar 2025 | 1 | 0 | 100.0 |
| December 2024 | 1 | 0 | 100.0 |
| November 2024 | 1 | 0 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 1 | 0 | 100.0 |
| August 2024 | 1 | 0 | 100.0 |
| Maj 2024 | 1 | 1 | 200.0 |
| Februar 2024 | 1 | 1 | 200.0 |
Artikler
De nominerede til Wessel & Vett Fashion Prize 2024
Wessel & Vett Fashion Prize har annonceret 2024-finalisterne. Det er fire danske modebrands, som afspejler modeprisens kerneværdier; iværksætteri, innovation, kreativitet og en ansvarlig modebranche.
Copenhagen Fashion Week offentliggør showlisten til SS 23
Showlisten er klar til modeugen i august. Her er både tilbagevendende brands, gengangere og nytilkomne på listen. Få overblikket her.
Følg SUNFLOWER ApS
Detaljer
Firmanavn: SUNFLOWER ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 32786170
Adresse: Skæring Strandvej 64, 8250 Egå
Stiftelsesdato: 12-03-2010
Selskabskapital: 80.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | HENRIK MATHIASEN HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Tanja Rimann Matthiasen |
| Bestyrelse | Henrik Lyngsø Matthiasen (Formand) Tanja Rimann Matthiasen |




















