PIER ONE A/S
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 10 | 8 | 100.0 |
Januar 2025 | 10 | 7 | 94.4 |
December 2024 | 10 | 7 | 94.4 |
November 2024 | 10 | 7 | 94.4 |
Oktober 2024 | 10 | 7 | 94.4 |
September 2024 | 10 | 7 | 94.4 |
August 2024 | 10 | 7 | 94.4 |
Juli 2024 | 9 | 7 | 88.9 |
Juni 2024 | 9 | 7 | 88.9 |
Maj 2024 | 9 | 7 | 88.9 |
April 2024 | 11 | 8 | 105.6 |
Marts 2024 | 10 | 8 | 100.0 |
Februar 2024 | 10 | 8 | 100.0 |
Januar 2024 | 10 | 8 | 100.0 |
December 2023 | 10 | 8 | 100.0 |
November 2023 | 10 | 8 | 100.0 |
Oktober 2023 | 9 | 7 | 88.9 |
September 2023 | 9 | 7 | 88.9 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 9.112 | 7.190 | 6.402 | 9.348 | 8.908 | 6.969 | 7.185 | 9.105 | 5.782 | 4.598 | 6.512 | 6.959 | 10.071 | ||
Afskrivninger | 219 | 179 | 40 | 21 | 122 | 325 | -1.099 | 494 | 491 | -267 | 740 | 410 | 419 | ||
Driftsresultat | 4.205 | 2.321 | 1.442 | 4.841 | 5.001 | 2.833 | 3.706 | 4.157 | 1.322 | -260 | -458 | 940 | 6.520 | ||
Resultat før skat | 3.624 | 1.489 | 1.087 | 4.651 | 4.831 | 2.801 | 3.661 | 4.055 | 1.079 | -706 | -681 | 570 | - | ||
Årets resultat | 2.819 | 1.153 | 817 | 3.619 | 3.752 | 2.172 | 2.848 | 3.153 | 834 | -513 | -520 | 425 | 4.872 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 18.470 | 17.235 | 23.005 | 18.264 | 20.329 | 15.431 | 15.016 | 19.950 | 13.907 | 13.010 | 17.116 | 16.255 | 16.237 | ||
Anlægsaktiver | 788 | 881 | 735 | 32 | 52 | 175 | 500 | 1.348 | 1.828 | 2.319 | 4.804 | 5.118 | 2.770 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 17.682 | 16.354 | 22.269 | 18.232 | 20.276 | 15.256 | 14.515 | 18.602 | 12.079 | 10.691 | 12.312 | 11.136 | 13.467 | ||
Varebeholdning | 6.672 | 8.215 | 8.537 | 5.319 | 6.188 | 6.907 | 6.152 | 6.964 | 5.692 | 6.229 | 8.427 | 7.883 | 1.017 | ||
Varedebitor | 9.679 | 6.537 | 10.604 | 8.032 | 10.794 | 4.063 | 3.581 | 5.254 | 3.358 | 1.405 | 3.126 | 2.267 | 3.289 | ||
Likvider | 662 | 406 | 810 | 141 | 248 | 3.317 | 2.771 | 468 | 935 | 25 | 44 | 34 | 3 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 8.942 | 6.123 | 4.970 | 8.154 | 10.534 | 8.782 | 11.611 | 9.063 | 6.210 | 5.376 | 5.889 | 6.408 | 6.983 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 10 | - | - | - | - | 71 | 173 | 241 | 265 | 266 | 156 | 79 | ||
Langfristet gæld | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 9.528 | 11.102 | 18.034 | 9.809 | 9.795 | 6.649 | 3.334 | 10.714 | 7.456 | 7.370 | 10.962 | 9.690 | 9.174 | ||
Balance | 18.470 | 17.235 | 23.005 | 18.264 | 20.329 | 15.431 | 15.016 | 19.950 | 13.907 | 13.010 | 17.116 | 16.255 | 16.237 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 15,26% | 6,69% | 3,55% | 19,82% | 18,45% | 14,07% | 18,97% | 15,80% | 6,00% | -3,94% | -3,04% | 2,62% | 30,00% | ||
Likviditetsgrad | 185,59% | 147,31% | 123,48% | 185,88% | 207,01% | 229,46% | 435,37% | 173,62% | 162,01% | 145,07% | 112,32% | 114,92% | 146,79% | ||
Soliditetsgrad | 48,41% | 35,53% | 21,61% | 44,64% | 51,82% | 56,91% | 77,32% | 45,43% | 44,65% | 41,32% | 34,40% | 39,43% | 43,01% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Følg PIER ONE A/S
Detaljer
Firmanavn: PIER ONE A/S
CVR-nr: 32880940
Adresse: Balticagade 11, 8000 Aarhus C
Stiftelsesdato: 19-04-2010
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 10
Antal årsværk: 8
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | PH HOLDING RISSKOV ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) MICHAEL ØRUM HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Peter Guldahl Hildebrandt (Ejerandel: 65%, Stemmeret: 65%) Michael Ørum Hansen (Ejerandel: 35%, Stemmeret: 35%) |
Direktion | Michael Ørum Hansen |
Bestyrelse | Peter Guldahl Hildebrandt (Formand) Michael Ørum Hansen Louise Juhl Hildebrandt |