DECADENT A/S
Nr. 631 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.003 | 1.175 | -539 | 594 | 2.620 | 1.894 | 4.048 | 5.239 | 7.988 | 7.050 | 6.196 | 9.659 | 6.579 | 5.519 | ||
| Afskrivninger | 9 | 15 | 27 | 77 | 220 | 250 | 249 | 239 | 363 | 273 | 259 | 228 | 210 | -177 | ||
| Driftsresultat | -561 | -548 | -3.067 | -2.100 | -254 | -637 | 424 | 1.109 | 3.592 | 3.691 | 2.916 | 6.179 | 4.115 | 3.950 | ||
| Resultat før skat | -716 | -1.899 | -6.634 | -2.083 | -174 | -636 | 352 | 1.046 | 3.646 | 3.677 | 2.964 | 6.180 | 4.125 | 3.927 | ||
| Årets resultat | -578 | -2.560 | -6.007 | -1.637 | -148 | -502 | 269 | 813 | 2.841 | 2.865 | 2.268 | 4.668 | 3.093 | 2.930 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 2.756 | 2.630 | 5.260 | 11.841 | 11.722 | 11.072 | 14.121 | 14.466 | 15.034 | 14.697 | 13.076 | 15.412 | 11.533 | 10.066 | ||
| Anlægsaktiver | 384 | 368 | 366 | 190 | 428 | 611 | 900 | 1.145 | 881 | 828 | 859 | 701 | 929 | 968 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 2.372 | 2.262 | 4.894 | 11.651 | 11.295 | 10.461 | 13.221 | 13.321 | 14.153 | 13.869 | 12.216 | 14.711 | 10.604 | 9.099 | ||
| Varebeholdning | 1.248 | 1.321 | 1.505 | 4.265 | 3.899 | 3.305 | 4.220 | 6.076 | 8.162 | 2.967 | 4.200 | 3.190 | 2.423 | 4.020 | ||
| Varedebitor | 73 | 112 | 654 | 2.269 | 2.014 | 2.332 | 2.763 | 2.697 | 3.874 | 3.636 | 3.673 | 2.757 | 3.266 | 2.859 | ||
| Likvider | - | - | - | - | 1 | 1.355 | 3.313 | 2.270 | 227 | 4.653 | 1.789 | 5.704 | 3.755 | 1.701 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | -1.368 | -790 | 1.770 | 7.777 | 9.414 | 9.561 | 10.063 | 9.793 | 9.981 | 9.639 | 8.774 | 11.006 | 8.838 | 6.746 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 32 | 20 | 50 | 75 | 106 | 156 | 190 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 4.124 | 3.420 | 3.489 | 4.063 | 2.308 | 1.502 | 4.032 | 4.640 | 5.033 | 5.007 | 4.226 | 4.300 | 2.538 | 3.131 | ||
| Balance | 2.756 | 2.630 | 5.260 | 11.841 | 11.722 | 11.072 | 14.121 | 14.466 | 15.034 | 14.697 | 13.076 | 15.412 | 11.533 | 10.066 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -20,98% | -97,35% | -114,20% | -13,82% | -1,26% | -4,53% | 1,91% | 5,62% | 18,90% | 19,49% | 17,35% | 30,29% | 26,82% | 29,11% | ||
| Likviditetsgrad | 57,51% | 66,13% | 140,25% | 286,71% | 489,28% | 696,65% | 327,90% | 287,05% | 281,18% | 276,97% | 289,07% | 342,13% | 417,76% | 290,63% | ||
| Soliditetsgrad | -49,64% | -30,03% | 33,66% | 65,68% | 80,31% | 86,36% | 71,26% | 67,70% | 66,39% | 65,59% | 67,11% | 71,41% | 76,64% | 67,01% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 3 | 1 | 66.7 |
| April 2026 | 3 | 1 | 66.7 |
| Marts 2026 | 3 | 1 | 66.7 |
| Februar 2026 | 3 | 1 | 66.7 |
| Januar 2026 | 3 | 1 | 66.7 |
| December 2025 | 3 | 1 | 66.7 |
| November 2025 | 3 | 1 | 66.7 |
| Oktober 2025 | 3 | 1 | 66.7 |
| September 2025 | 3 | 1 | 66.7 |
| August 2025 | 3 | 1 | 66.7 |
| Juli 2025 | 3 | 1 | 66.7 |
| Juni 2025 | 4 | 2 | 100.0 |
| Maj 2025 | 4 | 2 | 100.0 |
| April 2025 | 4 | 2 | 100.0 |
| Marts 2025 | 4 | 2 | 100.0 |
| Februar 2025 | 4 | 2 | 100.0 |
| Januar 2025 | 4 | 2 | 100.0 |
| December 2024 | 4 | 2 | 100.0 |
Artikler
Mest læste på TØJ i august 2020
En retssag mellem to modebrands, flere regnskaber og modeuge-artikler var det, der i august 2020 trak flest læsere på TØJ. Læs eller genlæs artiklerne her.
Decadent Copenhagen opruster med ny salgsdirektør
Det danske accessoriesbrand styrker sin kommercielle indsats med en ny salgsdirektør, der skal stå i spidsen for udarbejdelse og eksekvering af firmaets nye strategi.
Mød en fra branchen: Sarah Schiønning Smed
Her kan du lære PR- og marketingansvarlig for Decadent Copenhagen, Sarah Schiønning Smed, bedre at kende. Find ud af, hvordan hendes hverdag ser ud, og hvad hun mener, der er branchens største udfordring lige nu.
Følg DECADENT A/S
Detaljer
Firmanavn: DECADENT A/S
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 33583575
Adresse: Adelgade 6, 1304 København K
Stiftelsesdato: 22-03-2011
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 3
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DECADENT HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Karina Mundt Holst |
| Bestyrelse | Jens Højmann Hansen (Formand) Helle Wagner Pedersen Karina Mundt Holst |




















