Følg LAKOR ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
Firmanavn | LAKOR ApS |
CVR-nr | 33584709 |
Adresse | Marselisborg Havnevej 58, 8000 Aarhus C |
Stiftelsesdato | 28-03-2011 |
Selskabskapital | 116.660 |
Antal ansatte | 31 |
Antal årsværk | 19 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 31 | 19 | 106.4 |
Oktober 2024 | 30 | 18 | 102.1 |
September 2024 | 31 | 19 | 106.4 |
August 2024 | 35 | 21 | 119.1 |
Juli 2024 | 30 | 19 | 104.3 |
Juni 2024 | 30 | 20 | 106.4 |
Maj 2024 | 30 | 17 | 100.0 |
April 2024 | 29 | 19 | 102.1 |
Marts 2024 | 28 | 19 | 100.0 |
Februar 2024 | 26 | 18 | 93.6 |
Januar 2024 | 26 | 18 | 93.6 |
December 2023 | 28 | 19 | 100.0 |
November 2023 | 29 | 18 | 100.0 |
Oktober 2023 | 28 | 17 | 95.7 |
September 2023 | 26 | 16 | 89.4 |
August 2023 | 26 | 17 | 91.5 |
Juli 2023 | 25 | 17 | 89.4 |
Juni 2023 | 25 | 16 | 87.2 |
Følg LAKOR ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 01-07-2016 - 30-06-2017 |
2016 PDF 01-07-2015 - 30-06-2016 |
2015 PDF 01-07-2014 - 30-06-2015 |
2014 PDF 01-07-2013 - 30-06-2014 |
2013 PDF 01-07-2012 - 30-06-2013 |
2012 PDF 28-03-2011 - 30-06-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 6.794 | 5.486 | 4.588 | 3.488 | 844 | 768 | 686 | 201 | 552 | 268 | 148 | - | - | ||
Afskrivninger | 93 | 33 | 23 | 101 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
Driftsresultat | 253 | 465 | 385 | 731 | -92 | 3 | 102 | -117 | 35 | 139 | 146 | - | - | ||
Resultat før skat | -155 | 79 | 322 | 640 | -299 | 11 | 88 | -12 | 8 | 136 | 126 | - | - | ||
Årets resultat | -119 | 28 | 248 | 524 | -283 | 15 | 70 | 28 | 6 | 104 | 101 | 3 | -36 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 10.524 | 7.773 | 7.104 | 4.012 | 2.552 | 2.467 | 1.359 | 865 | 916 | 931 | 547 | - | - | ||
Anlægsaktiver | 1.185 | 430 | 185 | 205 | 918 | 426 | 298 | 283 | 115 | 15 | 2 | - | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 9.339 | 7.343 | 6.918 | 3.807 | 1.635 | 2.041 | 1.061 | 582 | 801 | 916 | 546 | - | - | ||
Varebeholdning | 7.328 | 6.058 | 5.687 | 2.669 | 1.349 | 1.438 | 544 | 400 | 457 | 663 | 260 | - | - | ||
Varedebitor | 1.172 | 860 | 571 | 153 | 89 | 71 | 5 | 50 | 56 | 125 | 214 | - | - | ||
Likvider | 156 | 127 | 595 | 807 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 101 | 69 | - | - | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 1.059 | 1.178 | 994 | 629 | 36 | 509 | 494 | 424 | 346 | 340 | 237 | - | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 1.318 | 1.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 8.147 | 5.150 | 6.110 | 3.383 | 2.516 | 1.958 | 865 | 441 | 570 | 590 | 311 | - | - | ||
Balance | 10.524 | 7.773 | 7.104 | 4.012 | 2.552 | 2.467 | 1.359 | 865 | 916 | 931 | 547 | - | - | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -1,13% | 0,36% | 3,49% | 13,07% | -11,09% | 0,61% | 5,17% | 3,21% | 0,61% | 11,14% | 18,44% | - | - | ||
Likviditetsgrad | 114,63% | 142,58% | 113,24% | 112,54% | 64,97% | 104,26% | 122,68% | 131,83% | 140,60% | 155,18% | 175,73% | - | - | ||
Soliditetsgrad | 10,06% | 15,16% | 13,99% | 15,68% | 1,43% | 20,64% | 36,35% | 48,98% | 37,79% | 36,58% | 43,25% | - | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Tre priser på højkant til Headstart Fashion Awards 2018
Den 24. maj afholdes Headstart Fashion Awards i Aarhus, hvor tre priser er på højkant - herunder Salling Fashion Award, som har nomineret seks nyopstartede virksomheder.
Følg LAKOR ApS
Ejere | Balou ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Kornum Jensen Holding ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Unna Holding ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Shipster Holding ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) R. Kjær Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Reelle ejere | Lasse Smed Kornum (Ejerandel: 26.63%, Stemmeret: 26.63%) Kasper Aamand Petersen (Ejerandel: 26.63%, Stemmeret: 26.63%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Kasper Aamand Petersen Jeppe Kornum Jensen |
Bestyrelse | Lasse Smed Kornum Jesper Hjortkjær Unna Kasper Aamand Petersen Jeppe Kornum Jensen Rasmus Kjær Matthiessen |