SPORTS GROUP DENMARK A/S
Nr. 24 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 17-09-2012 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | 1.146.919 | 940.781 | 1.027.067 | 726.722 | 534.311 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 154.711 | 65.849 | 134.862 | 91.612 | 73.123 | 69.046 | 54.196 | 44.176 | 37.961 | 17.902 | 11.879 | - | ||
| Afskrivninger | 18.766 | 13.544 | 6.092 | 3.383 | 2.562 | 2.514 | 1.782 | 1.118 | 723 | 421 | 288 | - | ||
| Driftsresultat | 45.469 | -18.516 | 60.364 | 43.839 | 31.903 | 33.562 | 28.380 | 25.676 | 25.079 | 9.730 | 6.512 | - | ||
| Resultat før skat | 40.009 | -9.971 | 91.442 | 60.659 | 35.575 | 32.001 | 24.660 | 23.358 | 22.079 | 8.344 | 5.575 | - | ||
| Årets resultat | 35.371 | -1.235 | 77.053 | 51.558 | 29.216 | 25.093 | 18.825 | 18.019 | 17.087 | 6.443 | 4.202 | 543 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 785.594 | 661.749 | 537.556 | 339.365 | 245.623 | 169.482 | 146.224 | 83.046 | 95.352 | 47.075 | 27.299 | - | ||
| Anlægsaktiver | 170.326 | 165.560 | 96.962 | 52.089 | 19.368 | 9.849 | 8.145 | 5.351 | 3.824 | 1.881 | 999 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 615.268 | 496.189 | 440.594 | 287.276 | 226.255 | 159.632 | 138.080 | 77.695 | 91.528 | 45.194 | 26.300 | - | ||
| Varebeholdning | 362.801 | 288.396 | 278.682 | 144.822 | 149.035 | 121.153 | 102.563 | 64.467 | 31.470 | 23.157 | 13.845 | - | ||
| Varedebitor | 132.527 | 110.731 | 87.004 | 94.661 | 52.864 | 16.978 | 24.460 | 7.846 | 38.227 | 18.808 | 9.957 | - | ||
| Likvider | 2.174 | 3.546 | 678 | 1.631 | 508 | 8 | 8 | 9 | 10.273 | 4 | 113 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 243.566 | 176.211 | 179.250 | 138.237 | 72.331 | 70.358 | 50.516 | 36.738 | 31.150 | 10.389 | 8.465 | 2.432 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 1.849 | - | - | 1.463 | - | - | 722 | - | 1.362 | 351 | 615 | - | ||
| Langfristet gæld | 47.870 | 47.742 | 9.000 | 10.000 | 3.276 | 1.395 | 869 | 8.932 | 10.983 | 7.105 | 3.171 | - | ||
| Kortfristet gæld | 492.309 | 437.796 | 349.306 | 189.665 | 170.015 | 97.728 | 94.118 | 37.377 | 51.857 | 29.230 | 15.048 | - | ||
| Balance | 785.594 | 661.749 | 537.556 | 339.365 | 245.623 | 169.482 | 146.224 | 83.046 | 95.352 | 47.075 | 27.299 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 4,50% | -0,19% | 14,33% | 15,19% | 11,89% | 14,81% | 12,87% | 21,70% | 17,92% | 13,69% | 15,39% | - | ||
| Likviditetsgrad | 124,98% | 113,34% | 126,13% | 151,46% | 133,08% | 163,34% | 146,71% | 207,87% | 176,50% | 154,62% | 174,78% | - | ||
| Soliditetsgrad | 31,00% | 26,63% | 33,35% | 40,73% | 29,45% | 41,51% | 34,55% | 44,24% | 32,67% | 22,07% | 31,01% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,00% | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 219 | 200 | 113.9 |
| November 2025 | 219 | 196 | 112.8 |
| Oktober 2025 | 216 | 184 | 108.7 |
| September 2025 | 215 | 186 | 109.0 |
| August 2025 | 219 | 186 | 110.1 |
| Juli 2025 | 212 | 174 | 104.9 |
| Juni 2025 | 212 | 184 | 107.6 |
| Maj 2025 | 215 | 183 | 108.2 |
| April 2025 | 213 | 187 | 108.7 |
| Marts 2025 | 211 | 179 | 106.0 |
| Februar 2025 | 212 | 185 | 107.9 |
| Januar 2025 | 209 | 176 | 104.6 |
| December 2024 | 189 | 179 | 100.0 |
| November 2024 | 183 | 167 | 95.1 |
| Oktober 2024 | 179 | 160 | 92.1 |
| September 2024 | 171 | 162 | 90.5 |
| August 2024 | 183 | 147 | 89.7 |
| Juli 2024 | 172 | 144 | 85.9 |
Artikler
Bundlinjen bliver ved med at vokse hos midtjysk koncern
Den midtjyske sportstøjskoncern fortsætter med vækst over hele linjen. Koncernen har igen i år investeret i nye mærker og markeder, som har været med til at skabe endnu et år med høj vækst, lyder det fra ledelsen.
Året der gik: Opkøb
2021 bød på en række opkøb. Blandt andet var JBS på opkøbsjagt med fire opkøb, Rosemunde fik nye ejere, og Hummel opkøbte et børnetøjsbrand.
Omsætningen vokser med over 100 mio. kroner hos dansk sportskoncern
Kurven er fortsat opadgående hos sportskoncernen, der både fortsætter væksten og investeringerne i det pandemiprægede 2020.
Følg SPORTS GROUP DENMARK A/S
Detaljer
Firmanavn: SPORTS GROUP DENMARK A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 34704074
Adresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg
Stiftelsesdato: 17-09-2012
Selskabskapital: 2.468.452
Antal ansatte: 219
Antal årsværk: 200
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BJARNE JEPPESEN INVEST ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) HENRIK BRUUN JENSEN HOLDING A/S (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) JEC HOLDING ApS SPORTS GROUP DENMARK A/S (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) LANGERGAARD HOLDING ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) J.E.C HOLDING ApS COMIAN HOLDING ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) IU IV INVEST 5 ApS Brightfolk A/S (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) |
| Adm. direktør | Bjarne Brink Jeppesen |
| Direktion | Martin Engelbreth Mortensen Bjarne Brink Jeppesen |
| Bestyrelse | Jeppe Østergaard Bredahl (Formand) Dion Møberg Eriksen Kasper Toftekær Philipsen Dan Højgaard Jensen Mark Thomas Christiansen Jan Jakobsen Susanne Willemann Michael Guldbrandt Larsen Bjarne Brink Jeppesen Heidi Langergaard Kroer Nicklas Pilgaard Morbjerg |




















