GARCIA ApS
Nr. 437 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 13-05-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 923 | 615 | 1.527 | 1.602 | 1.217 | 2.835 | 3.449 | 3.710 | 4.101 | 3.186 | 2.095 | - | ||
| Afskrivninger | 40 | 69 | 72 | 77 | 78 | 77 | 45 | 44 | 40 | 38 | 19 | - | ||
| Driftsresultat | 107 | 68 | 154 | 189 | -978 | -51 | 48 | 122 | 221 | 17 | -91 | - | ||
| Resultat før skat | 99 | 68 | 151 | 183 | -985 | -56 | 46 | 122 | 227 | 17 | -91 | - | ||
| Årets resultat | 99 | 68 | 151 | 183 | -985 | -56 | 21 | 86 | 145 | 11 | -95 | -118 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 797 | 1.051 | 1.022 | 885 | 1.283 | 1.528 | 978 | 1.092 | 984 | 1.227 | 878 | - | ||
| Anlægsaktiver | 228 | 391 | 463 | 535 | 612 | 565 | 341 | 370 | 400 | 387 | 321 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 570 | 659 | 560 | 350 | 671 | 963 | 637 | 722 | 584 | 840 | 558 | - | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varedebitor | 68 | 1 | 0 | 13 | 65 | 81 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| Likvider | 192 | 466 | 412 | 211 | 289 | 658 | 289 | 416 | 365 | 595 | 365 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | -411 | -509 | -578 | -728 | -911 | 74 | 129 | 108 | 23 | -123 | -133 | -38 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | - | ||
| Langfristet gæld | 320 | 309 | 289 | 282 | 280 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 889 | 1.251 | 1.311 | 1.331 | 1.914 | 1.344 | 849 | 984 | 957 | 1.343 | 1.005 | - | ||
| Balance | 797 | 1.051 | 1.022 | 885 | 1.283 | 1.528 | 978 | 1.092 | 984 | 1.227 | 878 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 12,38% | 6,51% | 14,74% | 20,64% | -76,77% | -3,63% | 2,15% | 7,83% | 14,77% | 0,86% | -10,81% | - | ||
| Likviditetsgrad | 64,13% | 52,69% | 42,68% | 26,27% | 35,05% | 71,66% | 75,06% | 73,41% | 60,99% | 62,53% | 55,48% | - | ||
| Soliditetsgrad | -51,51% | -48,48% | -56,52% | -82,34% | -71,02% | 4,83% | 13,22% | 9,92% | 2,31% | -9,99% | -15,15% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| September 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Følg GARCIA ApS
Detaljer
Firmanavn: GARCIA ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 35240853
Adresse: Center Boulevard 5, 2300 København S
Stiftelsesdato: 13-05-2013
Selskabskapital: 80.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Garcia B.V. (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | P.j. Rombout Markus Johannes Cornelis Hommelberg |




















