HOUSE OF COTTON ApS
Nr. 659 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 05-11-2013 - 31-12-20142014 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.466 | 4.394 | 1.940 | 1.201 | 7.152 | 3.206 | 2.960 | 2.112 | 2.694 | 1.727 | 2.512 | 440 | ||
| Afskrivninger | 105 | 117 | 79 | 84 | 52 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -112 | 1.064 | -2.565 | -4.559 | 2.200 | 916 | 1.147 | 414 | 992 | 412 | 1.864 | 230 | ||
| Resultat før skat | -634 | 183 | -5.438 | -6.364 | 1.810 | 990 | 1.078 | 370 | 936 | 367 | 1.814 | 185 | ||
| Årets resultat | -887 | 133 | -4.632 | -5.161 | 1.357 | 763 | 832 | 282 | 724 | 278 | 1.381 | 139 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 13.680 | 13.798 | 13.814 | 18.429 | 19.023 | 7.056 | 3.217 | 3.069 | 3.443 | 4.525 | 4.069 | 1.682 | ||
| Anlægsaktiver | 724 | 622 | 768 | 646 | 582 | 224 | 70 | 70 | 69 | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 12.956 | 13.175 | 13.045 | 17.783 | 18.441 | 6.833 | 3.147 | 2.999 | 3.374 | 4.525 | 4.069 | 1.682 | ||
| Varebeholdning | 5.914 | 6.851 | 7.200 | 10.213 | 11.984 | 4.049 | 1.180 | 978 | 593 | 1.260 | 1.862 | 640 | ||
| Varedebitor | 2.669 | 2.430 | 2.126 | 3.576 | 3.013 | 2.238 | 773 | 1.104 | 793 | 1.964 | 2.044 | 602 | ||
| Likvider | 317 | 286 | 300 | 75 | 481 | 393 | 1.021 | 836 | 1.800 | 1.243 | 71 | 400 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | -2.085 | -1.216 | -1.350 | 3.283 | 4.143 | 3.787 | 2.023 | 1.793 | 2.602 | 1.878 | 1.600 | 219 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 2.415 | 3.965 | 5.059 | 2.393 | 2.048 | 189 | 60 | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 13.350 | 11.049 | 10.104 | 12.753 | 12.832 | 3.069 | 1.134 | 1.276 | 841 | 2.647 | 2.470 | 1.463 | ||
| Balance | 13.680 | 13.798 | 13.814 | 18.429 | 19.023 | 7.056 | 3.217 | 3.069 | 3.443 | 4.525 | 4.069 | 1.682 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -6,49% | 0,96% | -33,53% | -28,00% | 7,13% | 10,81% | 25,86% | 9,18% | 21,02% | 6,15% | 33,93% | 8,26% | ||
| Likviditetsgrad | 97,05% | 119,24% | 129,11% | 139,44% | 143,71% | 222,66% | 277,62% | 235,10% | 401,17% | 170,96% | 164,77% | 114,96% | ||
| Soliditetsgrad | -15,24% | -8,82% | -9,77% | 17,81% | 21,78% | 53,66% | 62,89% | 58,43% | 75,57% | 41,51% | 39,31% | 13,01% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 12 | 7 | 118.8 |
| April 2026 | 11 | 6 | 106.3 |
| Marts 2026 | 9 | 6 | 93.8 |
| Februar 2026 | 6 | 6 | 75.0 |
| Januar 2026 | 7 | 5 | 75.0 |
| December 2025 | 7 | 5 | 75.0 |
| November 2025 | 7 | 5 | 75.0 |
| Oktober 2025 | 7 | 5 | 75.0 |
| September 2025 | 5 | 5 | 62.5 |
| August 2025 | 8 | 6 | 87.5 |
| Juli 2025 | 8 | 7 | 93.8 |
| Juni 2025 | 8 | 7 | 93.8 |
| Maj 2025 | 9 | 7 | 100.0 |
| April 2025 | 10 | 7 | 106.3 |
| Marts 2025 | 8 | 7 | 93.8 |
| Februar 2025 | 7 | 6 | 81.3 |
| Januar 2025 | 7 | 6 | 81.3 |
| December 2024 | 7 | 6 | 81.3 |
Artikler
Rekord hos Løvens Hule-brand - og 2021 bliver "endnu vildere"
"Det er specielt at få lov til at vækste i en tid som denne, og jeg er meget glad, stolt og tilfreds med 2020-resultaterne," forklarer direktør og stifter af Basic Apparel, Camilla Balle, til TØJ, der har høje ambitioner for 2021.
Løve-kamp om Basic Apparel: Derfor valgte vi Jesper Buch
4 ud af 5 Løver lokkede det danske modebrand med en investering, men valget faldt på Jesper Buch, som nu har lavet sin hidtil største investering i DR-programmet. TØJ har talt med stifteren af Basic Apparel, Camilla Balle.
Følg HOUSE OF COTTON ApS
Detaljer
Firmanavn: HOUSE OF COTTON ApS
Underbranche:
CVR-nr: 35529918
Adresse: Gammel Kongevej 74, 1850 Frederiksberg C
Stiftelsesdato: 05-11-2013
Selskabskapital: 137.739
Antal ansatte: 12
Antal årsværk: 7
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Lind Family Holding A/S (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) LA CLÉ HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Guerilla Capital ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) |
| Direktion | Camilla Balle Birkelund |




















