ABOUT VINTAGE ApS
Nr. 160 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-07-2019 - 31-12-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-09-2014 - 30-06-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 7.704 | 1.955 | -2.137 | 7.372 | 7.144 | 1.765 | 2.182 | 1.486 | 48 | - | ||
| Afskrivninger | 146 | 274 | 391 | 258 | 148 | 50 | 58 | 10 | - | - | ||
| Driftsresultat | 2.135 | 589 | -4.118 | 1.629 | 2.445 | 47 | 687 | 797 | 42 | - | ||
| Resultat før skat | 1.822 | 208 | -4.291 | 1.599 | 2.385 | 38 | 674 | 794 | 42 | - | ||
| Årets resultat | 2.262 | 208 | -4.257 | 1.220 | 1.844 | 22 | 520 | 615 | 31 | 28 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||
| Samlede aktiver | 7.728 | 5.558 | 10.563 | 12.805 | 8.785 | 4.899 | 5.239 | 1.626 | 547 | - | ||
| Anlægsaktiver | 201 | 313 | 491 | 647 | 831 | 466 | 217 | 204 | 24 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.527 | 5.244 | 10.072 | 12.158 | 7.954 | 4.433 | 5.022 | 1.422 | 523 | - | ||
| Varebeholdning | 3.337 | 3.656 | 5.091 | 5.890 | 4.259 | 3.139 | 2.001 | 548 | 210 | - | ||
| Varedebitor | 1.830 | 514 | 1.876 | 1.228 | 1.755 | 239 | 976 | 69 | 44 | - | ||
| Likvider | 1.017 | 905 | 828 | 2.655 | 1.704 | 902 | 1.999 | 782 | 263 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||
| Egenkapital | 4.313 | 503 | 295 | 4.552 | 4.831 | 3.307 | 3.872 | 552 | 162 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | 44 | 18 | - | 0 | 5 | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | 2.014 | - | - | 99 | 30 | 159 | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 3.415 | 3.041 | 10.268 | 8.210 | 3.837 | 1.562 | 1.208 | 1.069 | 385 | - | ||
| Balance | 7.728 | 5.558 | 10.563 | 12.805 | 8.785 | 4.899 | 5.239 | 1.626 | 547 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 29,27% | 3,74% | -40,30% | 9,53% | 20,99% | 0,45% | 9,93% | 37,84% | 5,75% | - | ||
| Likviditetsgrad | 220,39% | 172,47% | 98,09% | 148,09% | 207,29% | 283,85% | 415,69% | 132,93% | 135,71% | - | ||
| Soliditetsgrad | 55,81% | 9,05% | 2,79% | 35,54% | 54,99% | 67,50% | 73,91% | 33,94% | 29,55% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 13 | 8 | 91.3 |
| Januar 2026 | 13 | 8 | 91.3 |
| December 2025 | 14 | 10 | 104.3 |
| November 2025 | 14 | 9 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 14 | 8 | 95.7 |
| September 2025 | 15 | 10 | 108.7 |
| August 2025 | 16 | 9 | 108.7 |
| Juli 2025 | 15 | 8 | 100.0 |
| Juni 2025 | 14 | 9 | 100.0 |
| Maj 2025 | 16 | 9 | 108.7 |
| April 2025 | 13 | 9 | 95.7 |
| Marts 2025 | 14 | 9 | 100.0 |
| Februar 2025 | 14 | 9 | 100.0 |
| Januar 2025 | 15 | 8 | 100.0 |
| December 2024 | 13 | 10 | 100.0 |
| November 2024 | 7 | 4 | 47.8 |
| Oktober 2024 | 7 | 4 | 47.8 |
| September 2024 | 7 | 5 | 52.2 |
Følg ABOUT VINTAGE ApS
Detaljer
Firmanavn: ABOUT VINTAGE ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 36078235
Adresse: Gothersgade 97, 1123 København K
Stiftelsesdato: 01-09-2014
Selskabskapital: 136.051
Antal ansatte: 13
Antal årsværk: 8
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | STÆHR HOLDING A/S (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) LIEDNER HOLDING ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) GYVELGAARD HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) SSE INVEST HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) BP AV Invest ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) |
| Direktion | Sebastian Skov Regeser Thomas Gyvelgaard Andersen |
| Bestyrelse | Jannik Gustav Liedner (Formand) Corna Levin Munch Jacob Stæhr Kristian Møller Smidt |




















